Kết quả xổ số Đồng Nai - Trực tiếp kqxs Đồng Nai ngày 16-06-2021
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
16/06/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 62 | |||
| Giải 7 | 758 | |||
| Giải 6 | 7166 | 7940 | 3409 | |
| Giải 5 | 3379 | |||
| Giải 4 | 45901 | 82382 | 71048 | 58602 |
| 87408 | 49038 | 17039 | ||
| Giải 3 | 46793 | 09625 | ||
| Giải 2 | 61629 | |||
| Giải 1 | 61245 | |||
| Giải ĐB | 503155 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 45, 48, 40 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 01 |
| 2 | 82, 02, 62 |
| 3 | 93 |
| 4 | |
| 5 | 55, 45, 25 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 48, 08, 38, 58 |
| 9 | 29, 39, 79, 09 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 67: 14 lần | 61: 14 lần | 88: 13 lần | 53: 13 lần | 23: 12 lần | |||||
| 49: 12 lần | 98: 12 lần | 84: 12 lần | 73: 11 lần | 11: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 09: 1 lần | 87: 2 lần | 35: 2 lần | 58: 2 lần | 41: 3 lần |
| 99: 3 lần | 42: 4 lần | 97: 4 lần | 26: 4 lần | 03: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 08: 2 ngày | 11: 2 ngày | 85: 2 ngày | 12: 1 ngày | 15: 1 ngày |
| 17: 1 ngày | 19: 1 ngày | 23: 1 ngày | 33: 1 ngày | 43: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 58: 35 ngày | 09: 30 ngày | 30: 29 ngày | 20: 19 ngày | 25: 19 ngày |
| 51: 16 ngày | 05: 15 ngày | 35: 15 ngày | 16: 14 ngày | 99: 14 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 6: 92 lần | 8: 81 lần | 7: 75 lần | 5: 74 lần | 2: 72 lần |
| 4: 68 lần | 9: 67 lần | 3: 65 lần | 1: 64 lần | 0: 62 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 81 lần | 3: 77 lần | 4: 77 lần | 1: 76 lần | 7: 75 lần |
| 0: 73 lần | 9: 72 lần | 5: 67 lần | 2: 61 lần | 6: 61 lần |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
09/06/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 02 | |||
| Giải 7 | 446 | |||
| Giải 6 | 6504 | 8229 | 6711 | |
| Giải 5 | 9999 | |||
| Giải 4 | 85865 | 03801 | 16439 | 35682 |
| 79883 | 09634 | 03238 | ||
| Giải 3 | 87003 | 09850 | ||
| Giải 2 | 47438 | |||
| Giải 1 | 70802 | |||
| Giải ĐB | 422435 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 01, 04, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 35, 38, 39, 34, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 02, 82, 02 |
| 3 | 03, 83 |
| 4 | 34, 04 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 38, 38 |
| 9 | 39, 99, 29 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
02/06/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 11 | |||
| Giải 7 | 336 | |||
| Giải 6 | 5776 | 2717 | 3993 | |
| Giải 5 | 2975 | |||
| Giải 4 | 08041 | 46831 | 94498 | 15305 |
| 73907 | 60354 | 11098 | ||
| Giải 3 | 90555 | 36288 | ||
| Giải 2 | 89142 | |||
| Giải 1 | 48742 | |||
| Giải ĐB | 860270 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 42, 41 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 98, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 41, 31, 11 |
| 2 | 42, 42 |
| 3 | 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 55, 05, 75 |
| 6 | 76, 36 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 88, 98, 98 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
26/05/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 02 | |||
| Giải 7 | 093 | |||
| Giải 6 | 8825 | 9135 | 2453 | |
| Giải 5 | 6492 | |||
| Giải 4 | 15628 | 93019 | 25311 | 14890 |
| 12730 | 89072 | 17110 | ||
| Giải 3 | 77989 | 71783 | ||
| Giải 2 | 00778 | |||
| Giải 1 | 42159 | |||
| Giải ĐB | 019035 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 11, 10 |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 35, 30, 35 |
| 4 | |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 89, 83 |
| 9 | 90, 92, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 30, 10 |
| 1 | 11 |
| 2 | 72, 92, 02 |
| 3 | 83, 53, 93 |
| 4 | |
| 5 | 35, 25, 35 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 78, 28 |
| 9 | 59, 89, 19 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
19/05/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 98 | |||
| Giải 7 | 885 | |||
| Giải 6 | 9587 | 1850 | 5055 | |
| Giải 5 | 9823 | |||
| Giải 4 | 20734 | 52604 | 95536 | 57305 |
| 10612 | 28827 | 35656 | ||
| Giải 3 | 17748 | 02609 | ||
| Giải 2 | 33119 | |||
| Giải 1 | 13496 | |||
| Giải ĐB | 172727 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 05 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 27, 27, 23 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 50, 55 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | |
| 2 | 12 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34, 04 |
| 5 | 05, 55, 85 |
| 6 | 96, 36, 56 |
| 7 | 27, 27, 87 |
| 8 | 48, 98 |
| 9 | 19, 09 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
12/05/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | |||
| Giải 7 | 055 | |||
| Giải 6 | 6846 | 5029 | 7096 | |
| Giải 5 | 8189 | |||
| Giải 4 | 53459 | 46250 | 03096 | 89496 |
| 80516 | 49081 | 01218 | ||
| Giải 3 | 71532 | 16806 | ||
| Giải 2 | 13958 | |||
| Giải 1 | 86521 | |||
| Giải ĐB | 669266 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 59, 50, 55 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 96, 96, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | 32 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 06, 96, 96, 16, 46, 96, 66 |
| 7 | |
| 8 | 58, 18 |
| 9 | 59, 89, 29 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
05/05/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | |||
| Giải 7 | 255 | |||
| Giải 6 | 4975 | 0023 | 1958 | |
| Giải 5 | 8538 | |||
| Giải 4 | 76066 | 85410 | 04078 | 88552 |
| 76067 | 27289 | 84130 | ||
| Giải 3 | 67208 | 80491 | ||
| Giải 2 | 97092 | |||
| Giải 1 | 55356 | |||
| Giải ĐB | 074509 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | |
| 5 | 56, 52, 58, 55, 55 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 30 |
| 1 | 91 |
| 2 | 92, 52 |
| 3 | 23 |
| 4 | |
| 5 | 75, 55, 55 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08, 78, 38, 58 |
| 9 | 09, 89 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
28/04/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 95 | |||
| Giải 7 | 688 | |||
| Giải 6 | 1056 | 8763 | 7366 | |
| Giải 5 | 5274 | |||
| Giải 4 | 60808 | 01690 | 44607 | 58595 |
| 29207 | 87704 | 90127 | ||
| Giải 3 | 26785 | 05959 | ||
| Giải 2 | 03226 | |||
| Giải 1 | 89174 | |||
| Giải ĐB | 005553 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 07, 04 |
| 1 | |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 53, 59, 56 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 53, 63 |
| 4 | 74, 04, 74 |
| 5 | 85, 95, 95 |
| 6 | 26, 56, 66 |
| 7 | 07, 07, 27 |
| 8 | 08, 88 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
21/04/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | |||
| Giải 7 | 874 | |||
| Giải 6 | 5108 | 0607 | 5060 | |
| Giải 5 | 6105 | |||
| Giải 4 | 09219 | 86659 | 39644 | 28639 |
| 51416 | 93255 | 22430 | ||
| Giải 3 | 95214 | 03284 | ||
| Giải 2 | 65082 | |||
| Giải 1 | 69902 | |||
| Giải ĐB | 134232 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08, 07 |
| 1 | 14, 19, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 39, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 60 |
| 1 | |
| 2 | 32, 02, 82 |
| 3 | |
| 4 | 14, 84, 44, 74 |
| 5 | 55, 05 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 27 |
| 8 | 08 |
| 9 | 19, 59, 39 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
14/04/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 76 | |||
| Giải 7 | 662 | |||
| Giải 6 | 0170 | 8121 | 1524 | |
| Giải 5 | 6734 | |||
| Giải 4 | 27735 | 76678 | 76694 | 60997 |
| 54071 | 68183 | 27611 | ||
| Giải 3 | 47761 | 10874 | ||
| Giải 2 | 84541 | |||
| Giải 1 | 51503 | |||
| Giải ĐB | 273677 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 77, 74, 78, 71, 70, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 41, 61, 71, 11, 21 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03, 83 |
| 4 | 74, 94, 34, 24 |
| 5 | 35 |
| 6 | 76 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 78 |
| 9 |
