Kết quả xổ số Đồng Nai - Trực tiếp kqxs Đồng Nai ngày 15-10-2025
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
15/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | |||
| Giải 7 | 723 | |||
| Giải 6 | 0084 | 3911 | 7160 | |
| Giải 5 | 5155 | |||
| Giải 4 | 95140 | 59210 | 38365 | 13498 |
| 04211 | 15296 | 55917 | ||
| Giải 3 | 85600 | 70890 | ||
| Giải 2 | 78414 | |||
| Giải 1 | 82065 | |||
| Giải ĐB | 011089 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 10, 11, 17, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 65, 65, 60 |
| 7 | |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 90, 98, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 90, 40, 10, 60 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 14, 84 |
| 5 | 65, 65, 55, 55 |
| 6 | 96 |
| 7 | 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 89 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 67: 14 lần | 61: 14 lần | 88: 13 lần | 53: 13 lần | 23: 12 lần | |||||
| 49: 12 lần | 98: 12 lần | 84: 12 lần | 73: 11 lần | 11: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 09: 1 lần | 87: 2 lần | 35: 2 lần | 58: 2 lần | 41: 3 lần |
| 99: 3 lần | 42: 4 lần | 97: 4 lần | 26: 4 lần | 03: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 08: 2 ngày | 11: 2 ngày | 85: 2 ngày | 12: 1 ngày | 15: 1 ngày |
| 17: 1 ngày | 19: 1 ngày | 23: 1 ngày | 33: 1 ngày | 43: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 58: 35 ngày | 09: 30 ngày | 30: 29 ngày | 20: 19 ngày | 25: 19 ngày |
| 51: 16 ngày | 05: 15 ngày | 35: 15 ngày | 16: 14 ngày | 99: 14 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 6: 92 lần | 8: 81 lần | 7: 75 lần | 5: 74 lần | 2: 72 lần |
| 4: 68 lần | 9: 67 lần | 3: 65 lần | 1: 64 lần | 0: 62 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 81 lần | 3: 77 lần | 4: 77 lần | 1: 76 lần | 7: 75 lần |
| 0: 73 lần | 9: 72 lần | 5: 67 lần | 2: 61 lần | 6: 61 lần |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
08/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | |||
| Giải 7 | 061 | |||
| Giải 6 | 7494 | 4642 | 2782 | |
| Giải 5 | 7893 | |||
| Giải 4 | 22031 | 92017 | 38627 | 64467 |
| 95366 | 98264 | 90798 | ||
| Giải 3 | 02879 | 46143 | ||
| Giải 2 | 67139 | |||
| Giải 1 | 27650 | |||
| Giải ĐB | 362384 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 66, 64, 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | 98, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 31, 61 |
| 2 | 42, 82 |
| 3 | 43, 93 |
| 4 | 84, 64, 94 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 17, 27, 67, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 39, 79 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
01/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 94 | |||
| Giải 7 | 353 | |||
| Giải 6 | 9795 | 7326 | 3461 | |
| Giải 5 | 1036 | |||
| Giải 4 | 27108 | 46077 | 35191 | 36157 |
| 68679 | 43807 | 69792 | ||
| Giải 3 | 60779 | 11682 | ||
| Giải 2 | 76534 | |||
| Giải 1 | 76980 | |||
| Giải ĐB | 079896 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79, 77, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 96, 91, 92, 95, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 91, 61 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 96, 36, 26 |
| 7 | 77, 57, 07 |
| 8 | 08 |
| 9 | 79, 79 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
24/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 34 | |||
| Giải 7 | 567 | |||
| Giải 6 | 7777 | 1244 | 0578 | |
| Giải 5 | 0703 | |||
| Giải 4 | 90301 | 85673 | 81149 | 15929 |
| 43523 | 75161 | 29693 | ||
| Giải 3 | 18741 | 46864 | ||
| Giải 2 | 54192 | |||
| Giải 1 | 07977 | |||
| Giải ĐB | 055911 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 49, 44 |
| 5 | |
| 6 | 64, 61, 67 |
| 7 | 77, 73, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 41, 01, 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 73, 23, 93, 03 |
| 4 | 64, 44, 34 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 77, 77, 67 |
| 8 | 78 |
| 9 | 49, 29 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
17/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 82 | |||
| Giải 7 | 113 | |||
| Giải 6 | 5914 | 1421 | 4526 | |
| Giải 5 | 4353 | |||
| Giải 4 | 51539 | 24343 | 04883 | 33397 |
| 32023 | 77321 | 49888 | ||
| Giải 3 | 15984 | 35563 | ||
| Giải 2 | 68954 | |||
| Giải 1 | 57993 | |||
| Giải ĐB | 851557 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 23, 21, 21, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | |
| 8 | 84, 83, 88, 82 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 21 |
| 2 | 82 |
| 3 | 93, 63, 43, 83, 23, 53, 13 |
| 4 | 54, 84, 14 |
| 5 | |
| 6 | 26 |
| 7 | 57, 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 39 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
10/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | |||
| Giải 7 | 275 | |||
| Giải 6 | 6356 | 5654 | 5646 | |
| Giải 5 | 4429 | |||
| Giải 4 | 14612 | 20141 | 02268 | 04467 |
| 53853 | 18072 | 74401 | ||
| Giải 3 | 65767 | 27769 | ||
| Giải 2 | 15497 | |||
| Giải 1 | 51504 | |||
| Giải ĐB | 053907 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 56, 54 |
| 6 | 67, 69, 68, 67 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 01 |
| 2 | 12, 72 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 56, 46 |
| 7 | 07, 97, 67, 67, 27 |
| 8 | 68 |
| 9 | 69, 29 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
03/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 29 | |||
| Giải 7 | 523 | |||
| Giải 6 | 3681 | 9762 | 8513 | |
| Giải 5 | 6695 | |||
| Giải 4 | 44950 | 72070 | 64108 | 53747 |
| 87761 | 90092 | 87121 | ||
| Giải 3 | 27559 | 21912 | ||
| Giải 2 | 23538 | |||
| Giải 1 | 54049 | |||
| Giải ĐB | 674288 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 23, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 47 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 92, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 70 |
| 1 | 61, 21, 81 |
| 2 | 12, 92, 62 |
| 3 | 13, 23 |
| 4 | |
| 5 | 95 |
| 6 | |
| 7 | 47 |
| 8 | 88, 38, 08 |
| 9 | 49, 59, 29 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
27/08/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 83 | |||
| Giải 7 | 740 | |||
| Giải 6 | 8143 | 9629 | 5247 | |
| Giải 5 | 6027 | |||
| Giải 4 | 26146 | 20233 | 17177 | 62566 |
| 57061 | 65473 | 03716 | ||
| Giải 3 | 70650 | 02199 | ||
| Giải 2 | 59733 | |||
| Giải 1 | 60744 | |||
| Giải ĐB | 394778 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 44, 46, 43, 47, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 78, 77, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 40 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 33, 33, 73, 43, 83 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 46, 66, 16 |
| 7 | 77, 27, 47 |
| 8 | 78 |
| 9 | 99, 29 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
20/08/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 71 | |||
| Giải 7 | 849 | |||
| Giải 6 | 3645 | 8818 | 4236 | |
| Giải 5 | 3128 | |||
| Giải 4 | 85407 | 73473 | 04547 | 09833 |
| 64649 | 25098 | 90019 | ||
| Giải 3 | 32135 | 01988 | ||
| Giải 2 | 85881 | |||
| Giải 1 | 79093 | |||
| Giải ĐB | 960005 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 33, 36 |
| 4 | 47, 49, 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 71 |
| 2 | |
| 3 | 93, 73, 33 |
| 4 | |
| 5 | 05, 35, 45 |
| 6 | 36 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | 88, 98, 28, 18 |
| 9 | 49, 19, 49 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
13/08/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 22 | |||
| Giải 7 | 369 | |||
| Giải 6 | 0538 | 0662 | 4088 | |
| Giải 5 | 3449 | |||
| Giải 4 | 70451 | 06364 | 31667 | 71438 |
| 01028 | 05416 | 64961 | ||
| Giải 3 | 16079 | 58289 | ||
| Giải 2 | 16390 | |||
| Giải 1 | 66726 | |||
| Giải ĐB | 365549 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 28, 22 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 67, 61, 62, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 51, 61 |
| 2 | 62, 22 |
| 3 | |
| 4 | 64 |
| 5 | |
| 6 | 26, 16 |
| 7 | 67 |
| 8 | 38, 28, 38, 88 |
| 9 | 49, 79, 89, 49, 69 |
