Kết quả xổ số Đồng Nai - Trực tiếp kqxs Đồng Nai ngày 08-01-2020
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
08/01/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 65 | |||
| Giải 7 | 489 | |||
| Giải 6 | 2127 | 7626 | 8810 | |
| Giải 5 | 1811 | |||
| Giải 4 | 53464 | 28493 | 01427 | 68293 |
| 27103 | 76963 | 35416 | ||
| Giải 3 | 61729 | 99593 | ||
| Giải 2 | 88116 | |||
| Giải 1 | 01797 | |||
| Giải ĐB | 038025 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 16, 11, 10 |
| 2 | 25, 29, 27, 27, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 93, 93, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 93, 93, 93, 03, 63 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25, 65 |
| 6 | 16, 16, 26 |
| 7 | 97, 27, 27 |
| 8 | |
| 9 | 29, 89 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 67: 14 lần | 61: 14 lần | 88: 13 lần | 53: 13 lần | 23: 12 lần | |||||
| 49: 12 lần | 98: 12 lần | 84: 12 lần | 73: 11 lần | 11: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 09: 1 lần | 87: 2 lần | 35: 2 lần | 58: 2 lần | 41: 3 lần |
| 99: 3 lần | 42: 4 lần | 97: 4 lần | 26: 4 lần | 03: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 08: 2 ngày | 11: 2 ngày | 85: 2 ngày | 12: 1 ngày | 15: 1 ngày |
| 17: 1 ngày | 19: 1 ngày | 23: 1 ngày | 33: 1 ngày | 43: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 58: 35 ngày | 09: 30 ngày | 30: 29 ngày | 20: 19 ngày | 25: 19 ngày |
| 51: 16 ngày | 05: 15 ngày | 35: 15 ngày | 16: 14 ngày | 99: 14 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 6: 92 lần | 8: 81 lần | 7: 75 lần | 5: 74 lần | 2: 72 lần |
| 4: 68 lần | 9: 67 lần | 3: 65 lần | 1: 64 lần | 0: 62 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 81 lần | 3: 77 lần | 4: 77 lần | 1: 76 lần | 7: 75 lần |
| 0: 73 lần | 9: 72 lần | 5: 67 lần | 2: 61 lần | 6: 61 lần |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
01/01/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 07 | |||
| Giải 7 | 508 | |||
| Giải 6 | 1724 | 3100 | 9011 | |
| Giải 5 | 6135 | |||
| Giải 4 | 27461 | 84466 | 60973 | 12966 |
| 09956 | 87331 | 07340 | ||
| Giải 3 | 76179 | 05605 | ||
| Giải 2 | 49300 | |||
| Giải 1 | 24599 | |||
| Giải ĐB | 657749 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 00, 08, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 66, 66 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 00 |
| 1 | 61, 31, 11 |
| 2 | |
| 3 | 73 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05, 35 |
| 6 | 66, 66, 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 08 |
| 9 | 49, 99, 79 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
25/12/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 79 | |||
| Giải 7 | 158 | |||
| Giải 6 | 8335 | 4110 | 4373 | |
| Giải 5 | 9407 | |||
| Giải 4 | 19564 | 89812 | 12159 | 47984 |
| 74386 | 34540 | 75621 | ||
| Giải 3 | 44967 | 24286 | ||
| Giải 2 | 18541 | |||
| Giải 1 | 14221 | |||
| Giải ĐB | 361978 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 78, 73, 79 |
| 8 | 86, 84, 86 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 10 |
| 1 | 21, 41, 21 |
| 2 | 12 |
| 3 | 73 |
| 4 | 64, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 67, 07 |
| 8 | 78, 58 |
| 9 | 59, 79 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
18/12/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 90 | |||
| Giải 7 | 500 | |||
| Giải 6 | 7441 | 8917 | 9442 | |
| Giải 5 | 3732 | |||
| Giải 4 | 35275 | 53866 | 58426 | 62865 |
| 90427 | 58825 | 40341 | ||
| Giải 3 | 89372 | 20598 | ||
| Giải 2 | 81647 | |||
| Giải 1 | 52951 | |||
| Giải ĐB | 473969 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 27, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 41, 41, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 66, 65 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | |
| 9 | 98, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 90 |
| 1 | 51, 41, 41 |
| 2 | 72, 32, 42 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 75, 65, 25 |
| 6 | 66, 26 |
| 7 | 47, 27, 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 69 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
11/12/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 40 | |||
| Giải 7 | 137 | |||
| Giải 6 | 6280 | 9105 | 2663 | |
| Giải 5 | 3538 | |||
| Giải 4 | 38864 | 49947 | 73085 | 02177 |
| 19411 | 33890 | 10019 | ||
| Giải 3 | 81212 | 33354 | ||
| Giải 2 | 14843 | |||
| Giải 1 | 34836 | |||
| Giải ĐB | 694519 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 12, 11, 19 |
| 2 | |
| 3 | 36, 38, 37 |
| 4 | 43, 47, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 80, 40 |
| 1 | 11 |
| 2 | 12 |
| 3 | 43, 63 |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | 85, 05 |
| 6 | 36 |
| 7 | 47, 77, 37 |
| 8 | 38 |
| 9 | 19, 19 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
04/12/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 84 | |||
| Giải 7 | 769 | |||
| Giải 6 | 4306 | 3521 | 1849 | |
| Giải 5 | 8501 | |||
| Giải 4 | 78175 | 07226 | 36765 | 21505 |
| 35723 | 22784 | 76867 | ||
| Giải 3 | 02657 | 07623 | ||
| Giải 2 | 28784 | |||
| Giải 1 | 70241 | |||
| Giải ĐB | 285395 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 23, 26, 23, 21 |
| 3 | |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 67, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 84, 84 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 01, 21 |
| 2 | |
| 3 | 23, 23 |
| 4 | 84, 84, 84 |
| 5 | 95, 75, 65, 05 |
| 6 | 26, 06 |
| 7 | 57, 67 |
| 8 | |
| 9 | 49, 69 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
27/11/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 02 | |||
| Giải 7 | 479 | |||
| Giải 6 | 0342 | 4776 | 7123 | |
| Giải 5 | 8706 | |||
| Giải 4 | 98305 | 17475 | 55915 | 34941 |
| 33684 | 60154 | 82692 | ||
| Giải 3 | 89674 | 55470 | ||
| Giải 2 | 10136 | |||
| Giải 1 | 63583 | |||
| Giải ĐB | 927864 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 70, 75, 76, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 41 |
| 2 | 92, 42, 02 |
| 3 | 83, 23 |
| 4 | 64, 74, 84, 54 |
| 5 | 05, 75, 15 |
| 6 | 36, 06, 76 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 79 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
20/11/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | |||
| Giải 7 | 499 | |||
| Giải 6 | 9747 | 6246 | 5057 | |
| Giải 5 | 5159 | |||
| Giải 4 | 34326 | 65607 | 76656 | 65458 |
| 76972 | 89649 | 06096 | ||
| Giải 3 | 54917 | 34429 | ||
| Giải 2 | 93359 | |||
| Giải 1 | 60976 | |||
| Giải ĐB | 695374 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | |
| 4 | 49, 47, 46 |
| 5 | 59, 56, 58, 59, 57, 57 |
| 6 | |
| 7 | 74, 76, 72 |
| 8 | |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 72 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | |
| 6 | 76, 26, 56, 96, 46 |
| 7 | 17, 07, 47, 57, 57 |
| 8 | 58 |
| 9 | 59, 29, 49, 59, 99 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
13/11/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 24 | |||
| Giải 7 | 342 | |||
| Giải 6 | 8016 | 5111 | 3740 | |
| Giải 5 | 0700 | |||
| Giải 4 | 08868 | 37839 | 95549 | 32553 |
| 77777 | 29252 | 16286 | ||
| Giải 3 | 30547 | 70514 | ||
| Giải 2 | 80275 | |||
| Giải 1 | 94435 | |||
| Giải ĐB | 498496 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 16, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 47, 49, 40, 42 |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 40 |
| 1 | 11 |
| 2 | 52, 42 |
| 3 | 53 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 35, 75 |
| 6 | 96, 86, 16 |
| 7 | 47, 77 |
| 8 | 68 |
| 9 | 39, 49 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
06/11/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 12 | |||
| Giải 7 | 751 | |||
| Giải 6 | 1184 | 7084 | 7220 | |
| Giải 5 | 0887 | |||
| Giải 4 | 98106 | 19041 | 11920 | 15727 |
| 78387 | 49564 | 18015 | ||
| Giải 3 | 29640 | 29065 | ||
| Giải 2 | 33750 | |||
| Giải 1 | 65793 | |||
| Giải ĐB | 558129 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 29, 20, 27, 20 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | |
| 8 | 87, 87, 84, 84 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 40, 20, 20 |
| 1 | 41, 51 |
| 2 | 12 |
| 3 | 93 |
| 4 | 64, 84, 84 |
| 5 | 65, 15 |
| 6 | 06 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29 |
