Kết quả xổ số Đồng Nai - Trực tiếp kqxs Đồng Nai ngày 02-11-2011
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
02/11/2011
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | |||
Giải 7 | 260 | |||
Giải 6 | 7652 | 8864 | 9166 | |
Giải 5 | 8194 | |||
Giải 4 | 87487 | 01121 | 03341 | 42526 |
29798 | 88388 | 42408 | ||
Giải 3 | 28994 | 43865 | ||
Giải 2 | 16301 | |||
Giải 1 | 83742 | |||
Giải ĐB | 395094 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | |
2 | 21, 26 |
3 | |
4 | 42, 41 |
5 | 52 |
6 | 65, 64, 66, 60, 66 |
7 | |
8 | 87, 88 |
9 | 94, 94, 98, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 01, 21, 41 |
2 | 42, 52 |
3 | |
4 | 94, 94, 94, 64 |
5 | 65 |
6 | 26, 66, 66 |
7 | 87 |
8 | 98, 88, 08 |
9 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
68: 13 lần | 23: 13 lần | 37: 12 lần | 44: 12 lần | 99: 12 lần | |||||
63: 12 lần | 08: 12 lần | 98: 12 lần | 83: 12 lần | 30: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
21: 2 lần | 13: 2 lần | 27: 2 lần | 36: 2 lần | 48: 2 lần |
88: 3 lần | 33: 3 lần | 25: 3 lần | 73: 4 lần | 05: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
03: 2 ngày | 22: 2 ngày | 23: 2 ngày | 12: 1 ngày | 16: 1 ngày |
28: 1 ngày | 30: 1 ngày | 37: 1 ngày | 44: 1 ngày | 50: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
25: 22 ngày | 31: 21 ngày | 48: 20 ngày | 36: 19 ngày | 27: 17 ngày |
60: 15 ngày | 78: 15 ngày | 69: 14 ngày | 77: 13 ngày | 20: 12 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 92 lần | 6: 83 lần | 5: 80 lần | 0: 71 lần | 1: 70 lần |
8: 70 lần | 2: 67 lần | 3: 67 lần | 7: 62 lần | 4: 58 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
8: 80 lần | 7: 77 lần | 2: 76 lần | 4: 76 lần | 3: 74 lần |
0: 72 lần | 1: 69 lần | 5: 69 lần | 9: 64 lần | 6: 63 lần |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
26/10/2011
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | |||
Giải 7 | 930 | |||
Giải 6 | 0514 | 2960 | 9792 | |
Giải 5 | 5183 | |||
Giải 4 | 17715 | 98368 | 91408 | 68317 |
61827 | 09721 | 23323 | ||
Giải 3 | 55591 | 65016 | ||
Giải 2 | 54219 | |||
Giải 1 | 20635 | |||
Giải ĐB | 415981 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 16, 15, 17, 14, 15 |
2 | 27, 21, 23 |
3 | 35, 30 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 60 |
7 | |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 81, 91, 21 |
2 | 92 |
3 | 23, 83 |
4 | 14 |
5 | 35, 15, 15 |
6 | 16 |
7 | 17, 27 |
8 | 68, 08 |
9 | 19 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
19/10/2011
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 56 | |||
Giải 7 | 669 | |||
Giải 6 | 6458 | 8756 | 7597 | |
Giải 5 | 5150 | |||
Giải 4 | 77389 | 92529 | 14667 | 75753 |
95853 | 11545 | 15492 | ||
Giải 3 | 49095 | 13536 | ||
Giải 2 | 58883 | |||
Giải 1 | 14978 | |||
Giải ĐB | 440980 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 53, 53, 50, 58, 56, 56 |
6 | 67, 69 |
7 | 78 |
8 | 80, 83, 89 |
9 | 95, 92, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 83, 53, 53 |
4 | |
5 | 95, 45 |
6 | 36, 56, 56 |
7 | 67, 97 |
8 | 78, 58 |
9 | 89, 29, 69 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
12/10/2011
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 30 | |||
Giải 7 | 454 | |||
Giải 6 | 3238 | 8267 | 5485 | |
Giải 5 | 1730 | |||
Giải 4 | 89619 | 71108 | 07772 | 74369 |
63564 | 09333 | 20522 | ||
Giải 3 | 68369 | 04793 | ||
Giải 2 | 08436 | |||
Giải 1 | 41155 | |||
Giải ĐB | 696621 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 22 |
3 | 36, 33, 30, 38, 30 |
4 | |
5 | 55, 54 |
6 | 69, 69, 64, 67 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 21 |
2 | 72, 22 |
3 | 93, 33 |
4 | 64, 54 |
5 | 55, 85 |
6 | 36 |
7 | 67 |
8 | 08, 38 |
9 | 69, 19, 69 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
05/10/2011
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 33 | |||
Giải 7 | 436 | |||
Giải 6 | 5256 | 5751 | 4561 | |
Giải 5 | 0023 | |||
Giải 4 | 98136 | 10242 | 36397 | 85728 |
03085 | 36974 | 15433 | ||
Giải 3 | 92939 | 72155 | ||
Giải 2 | 72262 | |||
Giải 1 | 31006 | |||
Giải ĐB | 298602 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | |
2 | 28, 23 |
3 | 39, 36, 33, 36, 33 |
4 | 42 |
5 | 55, 56, 51 |
6 | 62, 61 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 51, 61 |
2 | 02, 62, 42 |
3 | 33, 23, 33 |
4 | 74 |
5 | 55, 85 |
6 | 06, 36, 56, 36 |
7 | 97 |
8 | 28 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
28/09/2011
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 52 | |||
Giải 7 | 261 | |||
Giải 6 | 1068 | 2355 | 3955 | |
Giải 5 | 0134 | |||
Giải 4 | 90349 | 08902 | 38993 | 98260 |
81948 | 19051 | 75554 | ||
Giải 3 | 04859 | 91778 | ||
Giải 2 | 45747 | |||
Giải 1 | 64197 | |||
Giải ĐB | 714906 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | |
2 | |
3 | 34 |
4 | 47, 49, 48 |
5 | 59, 51, 54, 55, 55, 52 |
6 | 60, 68, 61 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 97, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 61 |
2 | 02, 52 |
3 | 93 |
4 | 54, 34 |
5 | 55, 55 |
6 | 06 |
7 | 97, 47 |
8 | 78, 48, 68 |
9 | 59, 49 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
21/09/2011
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 62 | |||
Giải 7 | 263 | |||
Giải 6 | 6823 | 0128 | 4009 | |
Giải 5 | 5774 | |||
Giải 4 | 13159 | 66127 | 61610 | 05640 |
34914 | 42931 | 55538 | ||
Giải 3 | 38134 | 24416 | ||
Giải 2 | 21821 | |||
Giải 1 | 71196 | |||
Giải ĐB | 358503 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 16, 10, 14 |
2 | 21, 27, 23, 28 |
3 | 34, 31, 38 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 63, 62 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 21, 31 |
2 | 62 |
3 | 03, 23, 63 |
4 | 34, 14, 74 |
5 | |
6 | 96, 16 |
7 | 27 |
8 | 38, 28 |
9 | 59, 09 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
14/09/2011
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | |||
Giải 7 | 944 | |||
Giải 6 | 3441 | 3688 | 8217 | |
Giải 5 | 2987 | |||
Giải 4 | 71695 | 05845 | 76725 | 07628 |
38008 | 11158 | 60383 | ||
Giải 3 | 97889 | 01116 | ||
Giải 2 | 48060 | |||
Giải 1 | 66273 | |||
Giải ĐB | 555748 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 16, 17 |
2 | 25, 28 |
3 | |
4 | 48, 45, 41, 44 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 89, 83, 87, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 73, 83 |
4 | 44 |
5 | 95, 45, 25 |
6 | 16 |
7 | 87, 17 |
8 | 48, 28, 08, 58, 88, 08 |
9 | 89 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
07/09/2011
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | |||
Giải 7 | 260 | |||
Giải 6 | 9672 | 3700 | 7781 | |
Giải 5 | 1919 | |||
Giải 4 | 46606 | 52408 | 00329 | 85021 |
89033 | 31333 | 71218 | ||
Giải 3 | 30564 | 67688 | ||
Giải 2 | 66666 | |||
Giải 1 | 56539 | |||
Giải ĐB | 792073 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08, 00 |
1 | 18, 19 |
2 | 29, 21, 29 |
3 | 39, 33, 33 |
4 | |
5 | |
6 | 66, 64, 60 |
7 | 73, 72 |
8 | 88, 81 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 21, 81 |
2 | 72 |
3 | 73, 33, 33 |
4 | 64 |
5 | |
6 | 66, 06 |
7 | |
8 | 88, 08, 18 |
9 | 39, 29, 19, 29 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
31/08/2011
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 09 | |||
Giải 7 | 603 | |||
Giải 6 | 8056 | 3793 | 2290 | |
Giải 5 | 0778 | |||
Giải 4 | 03629 | 06252 | 73161 | 67604 |
01208 | 30910 | 85750 | ||
Giải 3 | 18259 | 68269 | ||
Giải 2 | 05968 | |||
Giải 1 | 14162 | |||
Giải ĐB | 107679 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08, 03, 09 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | |
4 | |
5 | 59, 52, 50, 56 |
6 | 62, 68, 69, 61 |
7 | 79, 78 |
8 | |
9 | 93, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 50, 90 |
1 | 61 |
2 | 62, 52 |
3 | 93, 03 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 56 |
7 | |
8 | 68, 08, 78 |
9 | 79, 59, 69, 29, 09 |