Kết quả xổ số Đồng Nai - Trực tiếp kqxs Đồng Nai ngày 02-04-2025
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
02/04/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 67 | |||
| Giải 7 | 708 | |||
| Giải 6 | 7219 | 5960 | 7245 | |
| Giải 5 | 9958 | |||
| Giải 4 | 23020 | 58001 | 19415 | 24230 |
| 55916 | 08310 | 10006 | ||
| Giải 3 | 48345 | 58159 | ||
| Giải 2 | 20898 | |||
| Giải 1 | 79501 | |||
| Giải ĐB | 294821 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06, 08 |
| 1 | 15, 16, 10, 19 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 10, 60 |
| 1 | 21, 01, 01 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 45, 15, 45 |
| 6 | 16, 06 |
| 7 | 67 |
| 8 | 98, 58, 08 |
| 9 | 59, 19 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 67: 14 lần | 61: 14 lần | 88: 13 lần | 53: 13 lần | 23: 12 lần | |||||
| 49: 12 lần | 98: 12 lần | 84: 12 lần | 73: 11 lần | 11: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 09: 1 lần | 87: 2 lần | 35: 2 lần | 58: 2 lần | 41: 3 lần |
| 99: 3 lần | 42: 4 lần | 97: 4 lần | 26: 4 lần | 03: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 08: 2 ngày | 11: 2 ngày | 85: 2 ngày | 12: 1 ngày | 15: 1 ngày |
| 17: 1 ngày | 19: 1 ngày | 23: 1 ngày | 33: 1 ngày | 43: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 58: 35 ngày | 09: 30 ngày | 30: 29 ngày | 20: 19 ngày | 25: 19 ngày |
| 51: 16 ngày | 05: 15 ngày | 35: 15 ngày | 16: 14 ngày | 99: 14 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 6: 92 lần | 8: 81 lần | 7: 75 lần | 5: 74 lần | 2: 72 lần |
| 4: 68 lần | 9: 67 lần | 3: 65 lần | 1: 64 lần | 0: 62 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 81 lần | 3: 77 lần | 4: 77 lần | 1: 76 lần | 7: 75 lần |
| 0: 73 lần | 9: 72 lần | 5: 67 lần | 2: 61 lần | 6: 61 lần |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
26/03/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 44 | |||
| Giải 7 | 069 | |||
| Giải 6 | 5632 | 1351 | 2067 | |
| Giải 5 | 8957 | |||
| Giải 4 | 91103 | 55462 | 70727 | 45584 |
| 68849 | 76067 | 05592 | ||
| Giải 3 | 21538 | 19286 | ||
| Giải 2 | 30192 | |||
| Giải 1 | 39896 | |||
| Giải ĐB | 040221 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 62, 67, 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 96, 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 92, 62, 92, 32 |
| 3 | 03 |
| 4 | 84, 44 |
| 5 | |
| 6 | 96, 86 |
| 7 | 27, 67, 57, 67 |
| 8 | 38 |
| 9 | 49, 69 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
19/03/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 95 | |||
| Giải 7 | 743 | |||
| Giải 6 | 6789 | 0763 | 7922 | |
| Giải 5 | 7382 | |||
| Giải 4 | 40092 | 88829 | 30732 | 32875 |
| 79128 | 53914 | 06358 | ||
| Giải 3 | 51524 | 54572 | ||
| Giải 2 | 72768 | |||
| Giải 1 | 52637 | |||
| Giải ĐB | 089081 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 29, 28, 22 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 63 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 92, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81 |
| 2 | 72, 92, 32, 82, 22 |
| 3 | 63, 43 |
| 4 | 24, 14 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | |
| 7 | 37 |
| 8 | 68, 28, 58 |
| 9 | 29, 89 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
12/03/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 81 | |||
| Giải 7 | 033 | |||
| Giải 6 | 7685 | 5130 | 7736 | |
| Giải 5 | 7624 | |||
| Giải 4 | 76532 | 27227 | 59811 | 23670 |
| 08675 | 49727 | 86520 | ||
| Giải 3 | 26651 | 07288 | ||
| Giải 2 | 83863 | |||
| Giải 1 | 70970 | |||
| Giải ĐB | 071864 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 27, 20, 24 |
| 3 | 32, 30, 36, 33 |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 70, 70, 75 |
| 8 | 88, 85, 81 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 70, 20, 30 |
| 1 | 51, 11, 81 |
| 2 | 32 |
| 3 | 63, 33 |
| 4 | 64, 24 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27, 27 |
| 8 | 88 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
05/03/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 05 | |||
| Giải 7 | 670 | |||
| Giải 6 | 5145 | 4263 | 8353 | |
| Giải 5 | 3476 | |||
| Giải 4 | 19360 | 04971 | 68555 | 36717 |
| 31189 | 75386 | 70805 | ||
| Giải 3 | 94255 | 64480 | ||
| Giải 2 | 24788 | |||
| Giải 1 | 68957 | |||
| Giải ĐB | 644817 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 55, 55, 53 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 71, 76, 70 |
| 8 | 88, 80, 89, 86 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 60, 70 |
| 1 | 71 |
| 2 | |
| 3 | 63, 53 |
| 4 | |
| 5 | 55, 55, 05, 45, 05 |
| 6 | 86, 76 |
| 7 | 17, 57, 17 |
| 8 | 88 |
| 9 | 89 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
26/02/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | |||
| Giải 7 | 803 | |||
| Giải 6 | 6378 | 4507 | 2277 | |
| Giải 5 | 3019 | |||
| Giải 4 | 61026 | 34539 | 00460 | 94370 |
| 63478 | 29431 | 04615 | ||
| Giải 3 | 20128 | 03362 | ||
| Giải 2 | 06090 | |||
| Giải 1 | 70465 | |||
| Giải ĐB | 631064 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 65, 62, 60, 69 |
| 7 | 70, 78, 78, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 60, 70 |
| 1 | 31 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 64 |
| 5 | 65, 15 |
| 6 | 26 |
| 7 | 07, 77 |
| 8 | 28, 78, 78 |
| 9 | 39, 19, 69 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
19/02/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 72 | |||
| Giải 7 | 587 | |||
| Giải 6 | 1892 | 4947 | 8563 | |
| Giải 5 | 6724 | |||
| Giải 4 | 19295 | 94232 | 10586 | 94460 |
| 96786 | 92530 | 49432 | ||
| Giải 3 | 39375 | 75985 | ||
| Giải 2 | 88234 | |||
| Giải 1 | 96916 | |||
| Giải ĐB | 289797 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 32, 30, 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 75, 72 |
| 8 | 85, 86, 86, 87 |
| 9 | 97, 95, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 30 |
| 1 | |
| 2 | 32, 32, 92, 72 |
| 3 | 63 |
| 4 | 34, 24 |
| 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 16, 86, 86 |
| 7 | 97, 47, 87 |
| 8 | |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
12/02/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | |||
| Giải 7 | 341 | |||
| Giải 6 | 3663 | 3595 | 2113 | |
| Giải 5 | 2991 | |||
| Giải 4 | 40516 | 20728 | 67735 | 65362 |
| 61608 | 97548 | 62300 | ||
| Giải 3 | 69455 | 42550 | ||
| Giải 2 | 92180 | |||
| Giải 1 | 02376 | |||
| Giải ĐB | 840252 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 52, 55, 50 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 50, 00 |
| 1 | 91, 41 |
| 2 | 52, 62 |
| 3 | 63, 13 |
| 4 | |
| 5 | 55, 35, 95 |
| 6 | 76, 16 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28, 08, 48 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
05/02/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 47 | |||
| Giải 7 | 662 | |||
| Giải 6 | 8342 | 9606 | 3506 | |
| Giải 5 | 1141 | |||
| Giải 4 | 79279 | 25409 | 11677 | 37727 |
| 86947 | 40201 | 09484 | ||
| Giải 3 | 72948 | 31130 | ||
| Giải 2 | 74370 | |||
| Giải 1 | 92719 | |||
| Giải ĐB | 976168 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 06, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 48, 47, 41, 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 70, 79, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 30 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 42, 62 |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 77, 27, 47, 47 |
| 8 | 68, 48 |
| 9 | 19, 79, 09 |
|
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
29/01/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | |||
| Giải 7 | 713 | |||
| Giải 6 | 5422 | 5112 | 7419 | |
| Giải 5 | 5429 | |||
| Giải 4 | 81499 | 49073 | 54907 | 93415 |
| 05899 | 10704 | 41861 | ||
| Giải 3 | 44871 | 32456 | ||
| Giải 2 | 55982 | |||
| Giải 1 | 16802 | |||
| Giải ĐB | 903805 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 07, 04 |
| 1 | 15, 12, 19, 13 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 61 |
| 2 | 02, 82, 22, 12 |
| 3 | 73, 13 |
| 4 | 04 |
| 5 | 05, 15 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58 |
| 9 | 99, 99, 29, 19 |
