Kết quả xổ số Đắc Nông - Trực tiếp kqxs Đắc Nông ngày 21-02-2009
|
Kết quả xổ số Đắc Nông
thứ bảy -
21/02/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 50 | |||
| Giải 7 | 884 | |||
| Giải 6 | 9851 | 9679 | 6301 | |
| Giải 5 | 1762 | |||
| Giải 4 | 50720 | 35642 | 06091 | 47547 |
| 62006 | 15982 | 93502 | ||
| Giải 3 | 64596 | 11138 | ||
| Giải 2 | 89859 | |||
| Giải 1 | 08576 | |||
| Giải ĐB | 33504 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 02, 01 |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 59, 51, 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 96, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 91, 51, 01 |
| 2 | 42, 82, 02, 62 |
| 3 | |
| 4 | 04, 84 |
| 5 | |
| 6 | 76, 96, 06 |
| 7 | 47 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59, 79 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 99: 14 lần | 09: 13 lần | 01: 13 lần | 46: 12 lần | 00: 11 lần | |||||
| 90: 11 lần | 95: 11 lần | 57: 11 lần | 24: 11 lần | 54: 10 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 73: 1 lần | 29: 2 lần | 71: 2 lần | 92: 3 lần | 80: 3 lần |
| 26: 3 lần | 40: 3 lần | 14: 4 lần | 12: 4 lần | 38: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 15: 2 ngày | 70: 2 ngày | 82: 2 ngày | 00: 1 ngày | 05: 1 ngày |
| 07: 1 ngày | 09: 1 ngày | 14: 1 ngày | 18: 1 ngày | 25: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 73: 35 ngày | 40: 21 ngày | 39: 19 ngày | 59: 18 ngày | 34: 17 ngày |
| 45: 16 ngày | 75: 15 ngày | 21: 12 ngày | 26: 12 ngày | 29: 12 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 0: 89 lần | 9: 89 lần | 5: 82 lần | 6: 78 lần | 4: 70 lần |
| 8: 67 lần | 3: 65 lần | 1: 61 lần | 2: 61 lần | 7: 58 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 9: 82 lần | 5: 76 lần | 1: 75 lần | 7: 73 lần | 8: 72 lần |
| 0: 71 lần | 2: 70 lần | 4: 70 lần | 3: 67 lần | 6: 64 lần |
|
Kết quả xổ số Đắc Nông
thứ bảy -
14/02/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | |||
| Giải 7 | 023 | |||
| Giải 6 | 6549 | 4286 | 7500 | |
| Giải 5 | 4232 | |||
| Giải 4 | 90796 | 69140 | 22843 | 06603 |
| 04524 | 41333 | 15297 | ||
| Giải 3 | 24558 | 63344 | ||
| Giải 2 | 29102 | |||
| Giải 1 | 00311 | |||
| Giải ĐB | 45191 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 44, 40, 43, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 00 |
| 1 | 91, 11 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 43, 03, 33, 23 |
| 4 | 44, 24 |
| 5 | |
| 6 | 96, 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 49, 59 |
|
Kết quả xổ số Đắc Nông
thứ bảy -
07/02/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 05 | |||
| Giải 7 | 466 | |||
| Giải 6 | 6031 | 3429 | 3293 | |
| Giải 5 | 4025 | |||
| Giải 4 | 80378 | 95542 | 84805 | 18438 |
| 44403 | 36950 | 77478 | ||
| Giải 3 | 78901 | 70536 | ||
| Giải 2 | 46427 | |||
| Giải 1 | 58050 | |||
| Giải ĐB | 16455 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 03, 05 |
| 1 | |
| 2 | 27, 25, 29 |
| 3 | 36, 38, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 50, 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 01, 31 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03, 93 |
| 4 | |
| 5 | 55, 05, 25, 05 |
| 6 | 36, 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 78, 38, 78 |
| 9 | 29 |
|
Kết quả xổ số Đắc Nông
thứ bảy -
31/01/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 02 | |||
| Giải 7 | 096 | |||
| Giải 6 | 6930 | 3541 | 8381 | |
| Giải 5 | 2875 | |||
| Giải 4 | 63964 | 84509 | 85472 | 41023 |
| 09354 | 34450 | 53465 | ||
| Giải 3 | 50563 | 31647 | ||
| Giải 2 | 07985 | |||
| Giải 1 | 43165 | |||
| Giải ĐB | 58327 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 65, 63, 64, 65 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 30 |
| 1 | 41, 81 |
| 2 | 72, 02 |
| 3 | 63, 23 |
| 4 | 64, 54 |
| 5 | 65, 85, 65, 75 |
| 6 | 96 |
| 7 | 27, 47 |
| 8 | |
| 9 | 09 |
