Kết quả xổ số Đắc Lắc - Trực tiếp kqxs Đắc Lắc ngày 28-04-2026
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
28/04/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 02 | |||
| Giải 7 | 520 | |||
| Giải 6 | 4340 | 9796 | 9082 | |
| Giải 5 | 8317 | |||
| Giải 4 | 61835 | 72710 | 94245 | 15847 |
| 23766 | 67292 | 27721 | ||
| Giải 3 | 00408 | 36509 | ||
| Giải 2 | 51530 | |||
| Giải 1 | 79985 | |||
| Giải ĐB | 271506 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 09, 02 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47, 40 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 92, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 10, 40, 20 |
| 1 | 21 |
| 2 | 92, 82, 02 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 85, 35, 45 |
| 6 | 06, 66, 96 |
| 7 | 47, 17 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 32: 16 lần | 89: 15 lần | 50: 13 lần | 45: 12 lần | 92: 12 lần | |||||
| 82: 12 lần | 96: 11 lần | 34: 11 lần | 63: 10 lần | 78: 10 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 16: 1 lần | 72: 2 lần | 70: 3 lần | 00: 4 lần | 23: 4 lần |
| 07: 4 lần | 54: 4 lần | 35: 4 lần | 67: 4 lần | 15: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 85: 3 ngày | 32: 2 ngày | 98: 2 ngày | 00: 1 ngày | 02: 1 ngày |
| 07: 1 ngày | 14: 1 ngày | 19: 1 ngày | 23: 1 ngày | 31: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 81: 40 ngày | 55: 25 ngày | 16: 24 ngày | 88: 24 ngày | 60: 20 ngày |
| 57: 17 ngày | 72: 16 ngày | 03: 15 ngày | 97: 15 ngày | 70: 14 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 9: 88 lần | 3: 81 lần | 8: 80 lần | 4: 78 lần | 6: 73 lần |
| 5: 70 lần | 1: 66 lần | 7: 65 lần | 0: 60 lần | 2: 59 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 2: 84 lần | 9: 84 lần | 8: 79 lần | 4: 77 lần | 3: 71 lần |
| 0: 69 lần | 7: 66 lần | 6: 64 lần | 1: 63 lần | 5: 63 lần |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
21/04/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | |||
| Giải 7 | 222 | |||
| Giải 6 | 6487 | 6127 | 7622 | |
| Giải 5 | 0183 | |||
| Giải 4 | 65445 | 76773 | 37439 | 63101 |
| 52433 | 37602 | 72049 | ||
| Giải 3 | 44669 | 55177 | ||
| Giải 2 | 24624 | |||
| Giải 1 | 46467 | |||
| Giải ĐB | 541284 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | |
| 2 | 24, 27, 22, 22 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 84, 83, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01 |
| 2 | 02, 22, 22 |
| 3 | 73, 33, 83 |
| 4 | 84, 24, 04 |
| 5 | 45 |
| 6 | |
| 7 | 67, 77, 87, 27 |
| 8 | |
| 9 | 69, 39, 49 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
14/04/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 13 | |||
| Giải 7 | 742 | |||
| Giải 6 | 8878 | 3092 | 0961 | |
| Giải 5 | 3376 | |||
| Giải 4 | 39353 | 26395 | 52852 | 98629 |
| 64576 | 50630 | 04830 | ||
| Giải 3 | 88064 | 65078 | ||
| Giải 2 | 86787 | |||
| Giải 1 | 67739 | |||
| Giải ĐB | 426865 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30, 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 65, 64, 61 |
| 7 | 78, 76, 76, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 30 |
| 1 | 61 |
| 2 | 52, 92, 42 |
| 3 | 53, 13 |
| 4 | 64 |
| 5 | 65, 95 |
| 6 | 76, 76 |
| 7 | 87 |
| 8 | 78, 78 |
| 9 | 39, 29 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
07/04/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | |||
| Giải 7 | 937 | |||
| Giải 6 | 0944 | 6936 | 9673 | |
| Giải 5 | 3108 | |||
| Giải 4 | 66231 | 19930 | 72717 | 77765 |
| 73940 | 86582 | 55059 | ||
| Giải 3 | 54677 | 33913 | ||
| Giải 2 | 11663 | |||
| Giải 1 | 87802 | |||
| Giải ĐB | 031631 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 31, 31, 30, 36, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 77, 73, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 63, 13, 73, 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 65 |
| 6 | 36 |
| 7 | 77, 17, 37 |
| 8 | 08 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
31/03/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 21 | |||
| Giải 7 | 339 | |||
| Giải 6 | 1087 | 1726 | 1187 | |
| Giải 5 | 0869 | |||
| Giải 4 | 74549 | 98005 | 64262 | 69882 |
| 34526 | 32799 | 06738 | ||
| Giải 3 | 23164 | 53514 | ||
| Giải 2 | 89692 | |||
| Giải 1 | 59024 | |||
| Giải ĐB | 268201 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26, 26, 21 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 62, 69 |
| 7 | |
| 8 | 82, 87, 87 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 21 |
| 2 | 92, 62, 82 |
| 3 | |
| 4 | 24, 64, 14 |
| 5 | 05 |
| 6 | 26, 26 |
| 7 | 87, 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 49, 99, 69, 39 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
24/03/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 67 | |||
| Giải 7 | 942 | |||
| Giải 6 | 0627 | 2347 | 5074 | |
| Giải 5 | 9585 | |||
| Giải 4 | 96680 | 55382 | 05192 | 95184 |
| 12549 | 17587 | 48815 | ||
| Giải 3 | 92596 | 16718 | ||
| Giải 2 | 05576 | |||
| Giải 1 | 77750 | |||
| Giải ĐB | 788290 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 49, 47, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 80, 82, 84, 87, 85 |
| 9 | 90, 96, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 50, 80 |
| 1 | |
| 2 | 82, 92, 42 |
| 3 | |
| 4 | 84, 74 |
| 5 | 15, 85 |
| 6 | 76, 96 |
| 7 | 87, 27, 47, 67 |
| 8 | 18 |
| 9 | 49 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
17/03/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 48 | |||
| Giải 7 | 712 | |||
| Giải 6 | 8148 | 4568 | 8934 | |
| Giải 5 | 2414 | |||
| Giải 4 | 41473 | 92883 | 31465 | 47791 |
| 63728 | 33902 | 39899 | ||
| Giải 3 | 81293 | 54219 | ||
| Giải 2 | 63677 | |||
| Giải 1 | 13561 | |||
| Giải ĐB | 524027 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 14, 12 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 91, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 91 |
| 2 | 02, 12 |
| 3 | 93, 73, 83 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 65 |
| 6 | |
| 7 | 27, 77 |
| 8 | 28, 48, 68, 48 |
| 9 | 19, 99 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
10/03/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | |||
| Giải 7 | 632 | |||
| Giải 6 | 1279 | 6765 | 2998 | |
| Giải 5 | 6517 | |||
| Giải 4 | 97046 | 55153 | 95386 | 59996 |
| 45611 | 92989 | 04148 | ||
| Giải 3 | 76505 | 43277 | ||
| Giải 2 | 11311 | |||
| Giải 1 | 90552 | |||
| Giải ĐB | 021196 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 17 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 79, 74 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 52, 32 |
| 3 | 53 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 65 |
| 6 | 96, 46, 86, 96 |
| 7 | 77, 17 |
| 8 | 48, 98 |
| 9 | 89, 79 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
03/03/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 80 | |||
| Giải 7 | 671 | |||
| Giải 6 | 5214 | 9240 | 2880 | |
| Giải 5 | 6114 | |||
| Giải 4 | 43896 | 60561 | 58118 | 21024 |
| 81226 | 84189 | 16478 | ||
| Giải 3 | 51341 | 89956 | ||
| Giải 2 | 00287 | |||
| Giải 1 | 44494 | |||
| Giải ĐB | 985231 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 14, 14 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 87, 89, 80, 80 |
| 9 | 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 80, 80 |
| 1 | 31, 41, 61, 71 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 94, 24, 14, 14 |
| 5 | |
| 6 | 56, 96, 26 |
| 7 | 87 |
| 8 | 18, 78 |
| 9 | 89 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
24/02/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 79 | |||
| Giải 7 | 464 | |||
| Giải 6 | 1159 | 3559 | 8231 | |
| Giải 5 | 3507 | |||
| Giải 4 | 45143 | 21174 | 53250 | 29218 |
| 85315 | 16709 | 75256 | ||
| Giải 3 | 94659 | 12791 | ||
| Giải 2 | 19513 | |||
| Giải 1 | 42218 | |||
| Giải ĐB | 539499 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07 |
| 1 | 18, 13, 18, 15 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59, 50, 56, 59, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 99, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 91, 31 |
| 2 | |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 74, 64 |
| 5 | 15 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 18, 18 |
| 9 | 99, 59, 09, 59, 59, 79 |
