Kết quả xổ số Đắc Lắc - Trực tiếp kqxs Đắc Lắc ngày 24-05-2022
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
24/05/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | |||
| Giải 7 | 732 | |||
| Giải 6 | 5280 | 6952 | 5551 | |
| Giải 5 | 9255 | |||
| Giải 4 | 86102 | 85904 | 69095 | 98751 |
| 24075 | 64674 | 18230 | ||
| Giải 3 | 01798 | 47578 | ||
| Giải 2 | 56421 | |||
| Giải 1 | 34250 | |||
| Giải ĐB | 076502 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04 |
| 1 | |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 51, 55, 52, 51 |
| 6 | |
| 7 | 78, 75, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 30, 80 |
| 1 | 21, 51, 51 |
| 2 | 02, 02, 52, 32 |
| 3 | |
| 4 | 04, 74 |
| 5 | 95, 75, 55 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 98, 78 |
| 9 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 78: 16 lần | 16: 14 lần | 93: 12 lần | 64: 12 lần | 51: 11 lần | |||||
| 47: 11 lần | 68: 11 lần | 69: 11 lần | 34: 11 lần | 75: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 97: 2 lần | 61: 2 lần | 06: 3 lần | 19: 3 lần | 12: 3 lần |
| 52: 3 lần | 80: 3 lần | 77: 3 lần | 81: 3 lần | 92: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 93: 3 ngày | 09: 2 ngày | 33: 2 ngày | 51: 2 ngày | 89: 2 ngày |
| 05: 1 ngày | 18: 1 ngày | 21: 1 ngày | 41: 1 ngày | 44: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 07: 40 ngày | 61: 31 ngày | 97: 31 ngày | 81: 23 ngày | 77: 22 ngày |
| 85: 21 ngày | 66: 20 ngày | 01: 16 ngày | 30: 15 ngày | 08: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 78 lần | 4: 78 lần | 7: 78 lần | 6: 77 lần | 5: 75 lần |
| 9: 74 lần | 1: 69 lần | 2: 69 lần | 8: 67 lần | 0: 55 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 92 lần | 3: 82 lần | 4: 76 lần | 2: 71 lần | 6: 71 lần |
| 9: 68 lần | 1: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 64 lần | 7: 63 lần |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
17/05/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 60 | |||
| Giải 7 | 834 | |||
| Giải 6 | 0890 | 8166 | 7656 | |
| Giải 5 | 2083 | |||
| Giải 4 | 29189 | 90435 | 42066 | 37212 |
| 96371 | 61554 | 38399 | ||
| Giải 3 | 85615 | 22703 | ||
| Giải 2 | 69454 | |||
| Giải 1 | 91676 | |||
| Giải ĐB | 211683 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | |
| 5 | 54, 54, 56 |
| 6 | 66, 66, 60 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 83, 89, 83 |
| 9 | 99, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 12 |
| 3 | 83, 03, 83 |
| 4 | 54, 54, 34 |
| 5 | 15, 35 |
| 6 | 76, 66, 66, 56 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 89, 99 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
10/05/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 36 | |||
| Giải 7 | 496 | |||
| Giải 6 | 1985 | 3055 | 1375 | |
| Giải 5 | 3935 | |||
| Giải 4 | 61634 | 69037 | 07506 | 58478 |
| 06577 | 08421 | 99949 | ||
| Giải 3 | 47997 | 07658 | ||
| Giải 2 | 66778 | |||
| Giải 1 | 68373 | |||
| Giải ĐB | 239950 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 37, 35, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 58, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 78, 78, 77, 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 21 |
| 2 | |
| 3 | 73 |
| 4 | 34 |
| 5 | 35, 85, 55, 75 |
| 6 | 06, 96, 36 |
| 7 | 97, 37, 77 |
| 8 | 78, 58, 78 |
| 9 | 49 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
03/05/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 34 | |||
| Giải 7 | 250 | |||
| Giải 6 | 0944 | 4917 | 2435 | |
| Giải 5 | 2068 | |||
| Giải 4 | 42132 | 29822 | 63742 | 08761 |
| 15404 | 60745 | 29598 | ||
| Giải 3 | 03309 | 37845 | ||
| Giải 2 | 75193 | |||
| Giải 1 | 71585 | |||
| Giải ĐB | 260528 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 32, 35, 34 |
| 4 | 45, 42, 45, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32, 22, 42 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04, 44, 34 |
| 5 | 85, 45, 45, 35 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 28, 98, 68 |
| 9 | 09 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
26/04/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 63 | |||
| Giải 7 | 500 | |||
| Giải 6 | 6325 | 0141 | 3322 | |
| Giải 5 | 9102 | |||
| Giải 4 | 31919 | 26100 | 80804 | 13753 |
| 14757 | 16339 | 82184 | ||
| Giải 3 | 42256 | 57098 | ||
| Giải 2 | 53728 | |||
| Giải 1 | 25193 | |||
| Giải ĐB | 243417 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 02, 00 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 28, 25, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 53, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 41 |
| 2 | 02, 22 |
| 3 | 93, 53, 63 |
| 4 | 04, 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 56 |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | 28, 98 |
| 9 | 19, 39 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
19/04/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 95 | |||
| Giải 7 | 485 | |||
| Giải 6 | 4891 | 7075 | 5895 | |
| Giải 5 | 2056 | |||
| Giải 4 | 34644 | 92950 | 50736 | 61008 |
| 44827 | 65557 | 54522 | ||
| Giải 3 | 90497 | 33549 | ||
| Giải 2 | 19422 | |||
| Giải 1 | 22959 | |||
| Giải ĐB | 636450 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 27, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | 50, 59, 50, 57, 56 |
| 6 | |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 91, 95, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 91 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 75, 95, 85, 95 |
| 6 | 36, 56 |
| 7 | 97, 27, 57 |
| 8 | 08 |
| 9 | 59, 49 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
12/04/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 16 | |||
| Giải 7 | 445 | |||
| Giải 6 | 8072 | 8537 | 0144 | |
| Giải 5 | 7412 | |||
| Giải 4 | 68499 | 99916 | 85843 | 33743 |
| 76067 | 03955 | 04683 | ||
| Giải 3 | 16689 | 07357 | ||
| Giải 2 | 02347 | |||
| Giải 1 | 47501 | |||
| Giải ĐB | 860071 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 12, 16 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 43, 43, 44, 45 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 89, 83 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 01 |
| 2 | 12, 72 |
| 3 | 43, 43, 83 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 45 |
| 6 | 16, 16 |
| 7 | 47, 57, 67, 37 |
| 8 | |
| 9 | 89, 99 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
05/04/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 98 | |||
| Giải 7 | 656 | |||
| Giải 6 | 4438 | 4653 | 8385 | |
| Giải 5 | 4711 | |||
| Giải 4 | 28897 | 46020 | 88250 | 41783 |
| 91879 | 77626 | 90578 | ||
| Giải 3 | 12918 | 56844 | ||
| Giải 2 | 52758 | |||
| Giải 1 | 70415 | |||
| Giải ĐB | 156856 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 18, 11 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 58, 50, 53, 56 |
| 6 | |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 83, 53 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15, 85 |
| 6 | 56, 26, 56 |
| 7 | 97 |
| 8 | 58, 18, 78, 38, 98 |
| 9 | 79 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
29/03/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 10 | |||
| Giải 7 | 183 | |||
| Giải 6 | 7613 | 7983 | 9730 | |
| Giải 5 | 0065 | |||
| Giải 4 | 03245 | 13791 | 12024 | 42317 |
| 55583 | 23421 | 34380 | ||
| Giải 3 | 43387 | 54833 | ||
| Giải 2 | 09347 | |||
| Giải 1 | 50863 | |||
| Giải ĐB | 392992 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 13, 10 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 87, 83, 80, 83, 83 |
| 9 | 92, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 30, 10 |
| 1 | 91, 21 |
| 2 | 92 |
| 3 | 63, 33, 83, 13, 83, 83 |
| 4 | 24 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | |
| 7 | 47, 87, 17 |
| 8 | |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
22/03/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | |||
| Giải 7 | 384 | |||
| Giải 6 | 1999 | 8414 | 5373 | |
| Giải 5 | 1857 | |||
| Giải 4 | 42220 | 73543 | 92586 | 68826 |
| 96032 | 77931 | 08330 | ||
| Giải 3 | 51519 | 77502 | ||
| Giải 2 | 11968 | |||
| Giải 1 | 66686 | |||
| Giải ĐB | 226841 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 32, 31, 30 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 86, 86, 84 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 41, 31 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 43, 73 |
| 4 | 14, 84, 74 |
| 5 | |
| 6 | 86, 86, 26 |
| 7 | 57 |
| 8 | 68 |
| 9 | 19, 99 |
