Kết quả xổ số Đắc Lắc - Trực tiếp kqxs Đắc Lắc ngày 24-04-2018
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
24/04/2018
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 51 | |||
| Giải 7 | 647 | |||
| Giải 6 | 1522 | 2023 | 7916 | |
| Giải 5 | 5903 | |||
| Giải 4 | 63700 | 16955 | 70719 | 23872 |
| 72180 | 70509 | 98990 | ||
| Giải 3 | 74941 | 91063 | ||
| Giải 2 | 56871 | |||
| Giải 1 | 06016 | |||
| Giải ĐB | 333769 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 03 |
| 1 | 16, 19, 16 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 80, 90 |
| 1 | 71, 41, 51 |
| 2 | 72, 22 |
| 3 | 63, 03, 23 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 16, 16 |
| 7 | 47 |
| 8 | |
| 9 | 69, 19, 09 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 78: 16 lần | 16: 14 lần | 93: 12 lần | 64: 12 lần | 51: 11 lần | |||||
| 47: 11 lần | 68: 11 lần | 69: 11 lần | 34: 11 lần | 75: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 97: 2 lần | 61: 2 lần | 06: 3 lần | 19: 3 lần | 12: 3 lần |
| 52: 3 lần | 80: 3 lần | 77: 3 lần | 81: 3 lần | 92: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 93: 3 ngày | 09: 2 ngày | 33: 2 ngày | 51: 2 ngày | 89: 2 ngày |
| 05: 1 ngày | 18: 1 ngày | 21: 1 ngày | 41: 1 ngày | 44: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 07: 40 ngày | 61: 31 ngày | 97: 31 ngày | 81: 23 ngày | 77: 22 ngày |
| 85: 21 ngày | 66: 20 ngày | 01: 16 ngày | 30: 15 ngày | 08: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 78 lần | 4: 78 lần | 7: 78 lần | 6: 77 lần | 5: 75 lần |
| 9: 74 lần | 1: 69 lần | 2: 69 lần | 8: 67 lần | 0: 55 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 92 lần | 3: 82 lần | 4: 76 lần | 2: 71 lần | 6: 71 lần |
| 9: 68 lần | 1: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 64 lần | 7: 63 lần |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
17/04/2018
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | |||
| Giải 7 | 098 | |||
| Giải 6 | 3531 | 1371 | 5301 | |
| Giải 5 | 5706 | |||
| Giải 4 | 54734 | 88830 | 08278 | 25199 |
| 22087 | 86845 | 16109 | ||
| Giải 3 | 73051 | 09682 | ||
| Giải 2 | 75548 | |||
| Giải 1 | 45902 | |||
| Giải ĐB | 227664 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 06, 01 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 34, 30, 31 |
| 4 | 48, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 99, 98, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 51, 31, 71, 01 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | |
| 4 | 64, 34 |
| 5 | 45 |
| 6 | 06 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 48, 78, 98 |
| 9 | 99, 09 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
10/04/2018
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 35 | |||
| Giải 7 | 414 | |||
| Giải 6 | 3899 | 4869 | 5853 | |
| Giải 5 | 1540 | |||
| Giải 4 | 12399 | 36346 | 34216 | 77443 |
| 58121 | 78272 | 94410 | ||
| Giải 3 | 97916 | 73769 | ||
| Giải 2 | 18975 | |||
| Giải 1 | 01933 | |||
| Giải ĐB | 456154 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 16, 10, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 46, 43, 40 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 75, 72 |
| 8 | |
| 9 | 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 43, 53 |
| 4 | 54, 14 |
| 5 | 75, 35 |
| 6 | 16, 46, 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 69, 99, 99, 69 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
03/04/2018
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 72 | |||
| Giải 7 | 971 | |||
| Giải 6 | 1885 | 9867 | 1879 | |
| Giải 5 | 7270 | |||
| Giải 4 | 36813 | 77823 | 13422 | 44546 |
| 57073 | 83409 | 08585 | ||
| Giải 3 | 01583 | 19442 | ||
| Giải 2 | 44165 | |||
| Giải 1 | 18446 | |||
| Giải ĐB | 327305 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | |
| 4 | 46, 42, 46 |
| 5 | |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 73, 70, 79, 71, 72 |
| 8 | 83, 85, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 71 |
| 2 | 42, 22, 72 |
| 3 | 83, 13, 23, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 65, 85, 85 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 09, 79 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
27/03/2018
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 00 | |||
| Giải 7 | 181 | |||
| Giải 6 | 6676 | 3427 | 7181 | |
| Giải 5 | 3049 | |||
| Giải 4 | 70788 | 77582 | 49231 | 77674 |
| 63948 | 21509 | 27209 | ||
| Giải 3 | 29712 | 35676 | ||
| Giải 2 | 98949 | |||
| Giải 1 | 02824 | |||
| Giải ĐB | 402792 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76, 74, 76 |
| 8 | 88, 82, 81, 81 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 31, 81, 81 |
| 2 | 92, 12, 82 |
| 3 | |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | |
| 6 | 76, 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | 88, 48 |
| 9 | 49, 09, 09, 49 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
20/03/2018
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 92 | |||
| Giải 7 | 261 | |||
| Giải 6 | 0959 | 2764 | 4027 | |
| Giải 5 | 7985 | |||
| Giải 4 | 90770 | 98380 | 55578 | 40092 |
| 13205 | 73475 | 27876 | ||
| Giải 3 | 96761 | 26764 | ||
| Giải 2 | 74013 | |||
| Giải 1 | 94844 | |||
| Giải ĐB | 820104 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 64, 64, 61 |
| 7 | 70, 78, 75, 76 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 61, 61 |
| 2 | 92, 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 04, 44, 64, 64 |
| 5 | 05, 75, 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | 78 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
13/03/2018
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 39 | |||
| Giải 7 | 593 | |||
| Giải 6 | 5452 | 6143 | 0760 | |
| Giải 5 | 3711 | |||
| Giải 4 | 51473 | 15700 | 87596 | 99633 |
| 69502 | 74793 | 64212 | ||
| Giải 3 | 42736 | 58807 | ||
| Giải 2 | 68199 | |||
| Giải 1 | 22484 | |||
| Giải ĐB | 468657 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 02 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | |
| 3 | 36, 33, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99, 96, 93, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | 02, 12, 52 |
| 3 | 73, 33, 93, 43, 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 36, 96 |
| 7 | 57, 07 |
| 8 | |
| 9 | 99, 39 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
06/03/2018
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 94 | |||
| Giải 7 | 118 | |||
| Giải 6 | 0365 | 2112 | 5229 | |
| Giải 5 | 4290 | |||
| Giải 4 | 23440 | 22562 | 52413 | 47049 |
| 17249 | 63349 | 09902 | ||
| Giải 3 | 44100 | 60065 | ||
| Giải 2 | 77726 | |||
| Giải 1 | 55460 | |||
| Giải ĐB | 314395 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 13, 12, 18 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 49, 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 65, 62, 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 95, 90, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 00, 40, 90 |
| 1 | |
| 2 | 62, 02, 12 |
| 3 | 13 |
| 4 | 94 |
| 5 | 95, 65, 65 |
| 6 | 26 |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 | 49, 49, 49, 29 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
27/02/2018
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | |||
| Giải 7 | 058 | |||
| Giải 6 | 6810 | 4423 | 3899 | |
| Giải 5 | 6280 | |||
| Giải 4 | 82828 | 58345 | 47271 | 21628 |
| 91933 | 79230 | 46993 | ||
| Giải 3 | 36569 | 74478 | ||
| Giải 2 | 69732 | |||
| Giải 1 | 12979 | |||
| Giải ĐB | 837119 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 28, 28, 23 |
| 3 | 32, 33, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 78, 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 80, 10 |
| 1 | 71 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33, 93, 23, 53 |
| 4 | |
| 5 | 45 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 78, 28, 28, 58 |
| 9 | 19, 79, 69, 99 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
20/02/2018
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 92 | |||
| Giải 7 | 056 | |||
| Giải 6 | 2401 | 2157 | 3711 | |
| Giải 5 | 4432 | |||
| Giải 4 | 85304 | 11005 | 68778 | 91430 |
| 85072 | 54869 | 56074 | ||
| Giải 3 | 60370 | 67534 | ||
| Giải 2 | 58837 | |||
| Giải 1 | 26898 | |||
| Giải ĐB | 292309 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 05, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 37, 34, 30, 32 |
| 4 | |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 78, 72, 74 |
| 8 | |
| 9 | 98, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 30 |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 72, 32, 92 |
| 3 | |
| 4 | 34, 04, 74 |
| 5 | 05 |
| 6 | 56 |
| 7 | 37, 57 |
| 8 | 98, 78 |
| 9 | 09, 69 |
