Kết quả xổ số Đắc Lắc - Trực tiếp kqxs Đắc Lắc ngày 17-02-2009
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
17/02/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | |||
| Giải 7 | 806 | |||
| Giải 6 | 9735 | 0539 | 4035 | |
| Giải 5 | 2139 | |||
| Giải 4 | 04003 | 67867 | 08975 | 34657 |
| 07926 | 28337 | 33412 | ||
| Giải 3 | 52736 | 60711 | ||
| Giải 2 | 21011 | |||
| Giải 1 | 84142 | |||
| Giải ĐB | 70302 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
| 1 | 11, 11, 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 37, 39, 35, 39, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 02, 42, 12 |
| 3 | 03 |
| 4 | |
| 5 | 75, 35, 35 |
| 6 | 36, 26, 06 |
| 7 | 67, 57, 37, 97 |
| 8 | |
| 9 | 39, 39 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 78: 15 lần | 16: 13 lần | 69: 12 lần | 64: 12 lần | 51: 12 lần | |||||
| 57: 11 lần | 93: 11 lần | 68: 11 lần | 34: 11 lần | 82: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 07: 1 lần | 61: 3 lần | 06: 3 lần | 19: 3 lần | 52: 3 lần |
| 80: 3 lần | 77: 3 lần | 81: 3 lần | 97: 4 lần | 12: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 13: 2 ngày | 39: 2 ngày | 96: 2 ngày | 02: 1 ngày | 07: 1 ngày |
| 08: 1 ngày | 14: 1 ngày | 22: 1 ngày | 29: 1 ngày | 44: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 81: 25 ngày | 77: 24 ngày | 85: 23 ngày | 66: 22 ngày | 01: 18 ngày |
| 30: 17 ngày | 86: 14 ngày | 00: 13 ngày | 53: 13 ngày | 17: 12 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 6: 83 lần | 3: 80 lần | 4: 78 lần | 7: 75 lần | 5: 74 lần |
| 9: 72 lần | 2: 70 lần | 1: 69 lần | 8: 64 lần | 0: 55 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 89 lần | 3: 81 lần | 2: 73 lần | 9: 73 lần | 4: 72 lần |
| 1: 69 lần | 6: 69 lần | 0: 65 lần | 5: 65 lần | 7: 64 lần |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
10/02/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | |||
| Giải 7 | 633 | |||
| Giải 6 | 8297 | 0191 | 0019 | |
| Giải 5 | 4431 | |||
| Giải 4 | 01300 | 82868 | 67182 | 72349 |
| 08185 | 19098 | 96191 | ||
| Giải 3 | 55575 | 31440 | ||
| Giải 2 | 31385 | |||
| Giải 1 | 20444 | |||
| Giải ĐB | 19184 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 44, 40, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 85, 82, 85 |
| 9 | 98, 91, 97, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 00 |
| 1 | 91, 31, 91 |
| 2 | 82 |
| 3 | 33 |
| 4 | 84, 44 |
| 5 | 85, 75, 85, 55 |
| 6 | |
| 7 | 97 |
| 8 | 68, 98 |
| 9 | 49, 19 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
03/02/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | |||
| Giải 7 | 946 | |||
| Giải 6 | 3117 | 7266 | 2962 | |
| Giải 5 | 4214 | |||
| Giải 4 | 83587 | 91838 | 82150 | 78286 |
| 39791 | 19482 | 19684 | ||
| Giải 3 | 39561 | 73889 | ||
| Giải 2 | 53520 | |||
| Giải 1 | 83038 | |||
| Giải ĐB | 92680 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 66, 62 |
| 7 | |
| 8 | 80, 89, 87, 86, 82, 84 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 20, 50 |
| 1 | 61, 91 |
| 2 | 82, 62 |
| 3 | |
| 4 | 84, 14 |
| 5 | |
| 6 | 86, 66, 46 |
| 7 | 87, 17, 97 |
| 8 | 38, 38 |
| 9 | 89 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
27/01/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 94 | |||
| Giải 7 | 858 | |||
| Giải 6 | 8374 | 6836 | 3158 | |
| Giải 5 | 5566 | |||
| Giải 4 | 89986 | 10536 | 40853 | 34604 |
| 80569 | 06060 | 90983 | ||
| Giải 3 | 60717 | 16584 | ||
| Giải 2 | 38857 | |||
| Giải 1 | 80031 | |||
| Giải ĐB | 28675 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 57, 53, 58, 58 |
| 6 | 69, 60, 66 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 84, 86, 83 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 31 |
| 2 | |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 84, 04, 74, 94 |
| 5 | 75 |
| 6 | 86, 36, 66, 36 |
| 7 | 57, 17 |
| 8 | 58, 58 |
| 9 | 69 |
