Kết quả xổ số Đắc Lắc - Trực tiếp kqxs Đắc Lắc ngày 11-01-2011
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
11/01/2011
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 29 | |||
| Giải 7 | 582 | |||
| Giải 6 | 2462 | 8655 | 0627 | |
| Giải 5 | 7289 | |||
| Giải 4 | 84229 | 02627 | 60248 | 46656 |
| 74883 | 30012 | 30533 | ||
| Giải 3 | 41066 | 31297 | ||
| Giải 2 | 84671 | |||
| Giải 1 | 10474 | |||
| Giải ĐB | 56969 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 27, 27, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 69, 66, 62 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 83, 89, 82 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71 |
| 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 83, 33 |
| 4 | 74 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 56 |
| 7 | 97, 27, 27 |
| 8 | 48 |
| 9 | 69, 29, 89, 29 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 78: 15 lần | 16: 13 lần | 69: 12 lần | 64: 12 lần | 51: 12 lần | |||||
| 57: 11 lần | 93: 11 lần | 68: 11 lần | 34: 11 lần | 82: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 07: 1 lần | 61: 3 lần | 06: 3 lần | 19: 3 lần | 52: 3 lần |
| 80: 3 lần | 77: 3 lần | 81: 3 lần | 97: 4 lần | 12: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 13: 2 ngày | 39: 2 ngày | 96: 2 ngày | 02: 1 ngày | 07: 1 ngày |
| 08: 1 ngày | 14: 1 ngày | 22: 1 ngày | 29: 1 ngày | 44: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 81: 25 ngày | 77: 24 ngày | 85: 23 ngày | 66: 22 ngày | 01: 18 ngày |
| 30: 17 ngày | 86: 14 ngày | 00: 13 ngày | 53: 13 ngày | 17: 12 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 6: 83 lần | 3: 80 lần | 4: 78 lần | 7: 75 lần | 5: 74 lần |
| 9: 72 lần | 2: 70 lần | 1: 69 lần | 8: 64 lần | 0: 55 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 89 lần | 3: 81 lần | 2: 73 lần | 9: 73 lần | 4: 72 lần |
| 1: 69 lần | 6: 69 lần | 0: 65 lần | 5: 65 lần | 7: 64 lần |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
04/01/2011
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 08 | |||
| Giải 7 | 520 | |||
| Giải 6 | 0609 | 6750 | 5818 | |
| Giải 5 | 5734 | |||
| Giải 4 | 78045 | 09457 | 06672 | 38637 |
| 63567 | 86650 | 86198 | ||
| Giải 3 | 96338 | 33586 | ||
| Giải 2 | 38990 | |||
| Giải 1 | 37889 | |||
| Giải ĐB | 06098 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 37, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 50, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 98, 90, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 50, 50, 20 |
| 1 | |
| 2 | 72 |
| 3 | |
| 4 | 34 |
| 5 | 45 |
| 6 | 86 |
| 7 | 57, 37, 67 |
| 8 | 98, 38, 98, 18, 08 |
| 9 | 89, 09 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
28/12/2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 37 | |||
| Giải 7 | 585 | |||
| Giải 6 | 5914 | 5046 | 8180 | |
| Giải 5 | 6378 | |||
| Giải 4 | 85732 | 50499 | 50973 | 83790 |
| 97350 | 21326 | 34053 | ||
| Giải 3 | 92313 | 28339 | ||
| Giải 2 | 85162 | |||
| Giải 1 | 19338 | |||
| Giải ĐB | 33328 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 38, 39, 32, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 99, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 50, 80 |
| 1 | |
| 2 | 62, 32 |
| 3 | 13, 73, 53 |
| 4 | 14 |
| 5 | 85 |
| 6 | 26, 46 |
| 7 | 37 |
| 8 | 28, 38, 78 |
| 9 | 39, 99 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
21/12/2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | |||
| Giải 7 | 164 | |||
| Giải 6 | 0395 | 7221 | 0559 | |
| Giải 5 | 3358 | |||
| Giải 4 | 23428 | 85427 | 52486 | 84358 |
| 26658 | 85129 | 53939 | ||
| Giải 3 | 78923 | 78590 | ||
| Giải 2 | 30956 | |||
| Giải 1 | 60906 | |||
| Giải ĐB | 97916 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 28, 27, 29, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 56, 58, 58, 58, 59, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 21 |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 64 |
| 5 | 95, 55 |
| 6 | 16, 06, 56, 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28, 58, 58, 58 |
| 9 | 29, 39, 59 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
14/12/2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 88 | |||
| Giải 7 | 668 | |||
| Giải 6 | 8480 | 2115 | 5752 | |
| Giải 5 | 5255 | |||
| Giải 4 | 41285 | 11698 | 34971 | 98624 |
| 54356 | 91560 | 70695 | ||
| Giải 3 | 33016 | 29697 | ||
| Giải 2 | 76637 | |||
| Giải 1 | 10097 | |||
| Giải ĐB | 11189 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 56, 55, 52 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 85, 80, 88 |
| 9 | 97, 97, 98, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 80 |
| 1 | 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | |
| 4 | 24 |
| 5 | 85, 95, 55, 15 |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 97, 37, 97 |
| 8 | 98, 68, 88 |
| 9 | 89 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
07/12/2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | |||
| Giải 7 | 922 | |||
| Giải 6 | 6947 | 8046 | 0156 | |
| Giải 5 | 2135 | |||
| Giải 4 | 15040 | 29923 | 82276 | 17841 |
| 56836 | 94946 | 93655 | ||
| Giải 3 | 65217 | 78587 | ||
| Giải 2 | 37852 | |||
| Giải 1 | 51911 | |||
| Giải ĐB | 40596 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 40, 41, 46, 47, 46 |
| 5 | 52, 55, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 41 |
| 2 | 52, 22 |
| 3 | 23 |
| 4 | |
| 5 | 55, 35 |
| 6 | 96, 76, 36, 46, 46, 56, 66 |
| 7 | 17, 87, 47 |
| 8 | |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
30/11/2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | |||
| Giải 7 | 493 | |||
| Giải 6 | 2948 | 3713 | 2389 | |
| Giải 5 | 4892 | |||
| Giải 4 | 42772 | 83054 | 69719 | 22819 |
| 12026 | 53120 | 26585 | ||
| Giải 3 | 55548 | 63518 | ||
| Giải 2 | 52694 | |||
| Giải 1 | 39123 | |||
| Giải ĐB | 22592 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 19, 19, 13 |
| 2 | 23, 26, 20 |
| 3 | |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 92, 94, 92, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | |
| 2 | 92, 72, 92 |
| 3 | 23, 13, 93, 53 |
| 4 | 94, 54 |
| 5 | 85 |
| 6 | 26 |
| 7 | |
| 8 | 48, 18, 48 |
| 9 | 19, 19, 89 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
23/11/2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | |||
| Giải 7 | 695 | |||
| Giải 6 | 2851 | 1742 | 0417 | |
| Giải 5 | 7338 | |||
| Giải 4 | 94168 | 02958 | 95423 | 62522 |
| 81554 | 27290 | 79804 | ||
| Giải 3 | 67614 | 97530 | ||
| Giải 2 | 15634 | |||
| Giải 1 | 94330 | |||
| Giải ĐB | 86893 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 30, 34, 30, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 54, 51, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93, 90, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 90 |
| 1 | 51 |
| 2 | 22, 42 |
| 3 | 93, 23 |
| 4 | 34, 14, 54, 04 |
| 5 | 95, 55 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 68, 58, 38 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
16/11/2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | |||
| Giải 7 | 363 | |||
| Giải 6 | 4861 | 9831 | 9246 | |
| Giải 5 | 3653 | |||
| Giải 4 | 37401 | 76141 | 92357 | 94986 |
| 41058 | 39472 | 17275 | ||
| Giải 3 | 79982 | 36838 | ||
| Giải 2 | 80288 | |||
| Giải 1 | 37607 | |||
| Giải ĐB | 31900 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 01 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 57, 58, 53 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 75, 73 |
| 8 | 88, 82, 86 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 01, 41, 61, 31 |
| 2 | 82, 72 |
| 3 | 53, 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 75 |
| 6 | 86, 46 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 88, 38, 58 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
09/11/2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 85 | |||
| Giải 7 | 389 | |||
| Giải 6 | 6703 | 3686 | 0437 | |
| Giải 5 | 2789 | |||
| Giải 4 | 45262 | 63510 | 33862 | 65766 |
| 46836 | 80278 | 12000 | ||
| Giải 3 | 79888 | 60019 | ||
| Giải 2 | 24272 | |||
| Giải 1 | 95253 | |||
| Giải ĐB | 48941 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62, 66 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 88, 89, 86, 89, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 00 |
| 1 | 41 |
| 2 | 72, 62, 62 |
| 3 | 53, 03 |
| 4 | |
| 5 | 85 |
| 6 | 66, 36, 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 88, 78 |
| 9 | 19, 89, 89 |
