Kết quả xổ số Đắc Lắc - Trực tiếp kqxs Đắc Lắc ngày 10-12-2013
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
10/12/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 43 | |||
| Giải 7 | 015 | |||
| Giải 6 | 2581 | 5922 | 9143 | |
| Giải 5 | 3868 | |||
| Giải 4 | 08498 | 49302 | 02821 | 83934 |
| 03665 | 08197 | 61220 | ||
| Giải 3 | 86270 | 32565 | ||
| Giải 2 | 09663 | |||
| Giải 1 | 81114 | |||
| Giải ĐB | 598765 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 21, 20, 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | |
| 6 | 65, 63, 65, 65, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 20 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | 02, 22 |
| 3 | 63, 43, 43 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 65, 65, 65, 15 |
| 6 | |
| 7 | 97 |
| 8 | 98, 68 |
| 9 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 78: 15 lần | 16: 13 lần | 64: 12 lần | 51: 12 lần | 37: 11 lần | |||||
| 57: 11 lần | 93: 11 lần | 68: 11 lần | 69: 11 lần | 34: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 61: 2 lần | 06: 3 lần | 19: 3 lần | 52: 3 lần | 80: 3 lần |
| 77: 3 lần | 81: 3 lần | 97: 4 lần | 12: 4 lần | 92: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 51: 3 ngày | 41: 2 ngày | 49: 2 ngày | 50: 2 ngày | 12: 1 ngày |
| 13: 1 ngày | 23: 1 ngày | 35: 1 ngày | 37: 1 ngày | 39: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 07: 40 ngày | 61: 32 ngày | 81: 24 ngày | 77: 23 ngày | 85: 22 ngày |
| 66: 21 ngày | 01: 17 ngày | 30: 16 ngày | 08: 14 ngày | 29: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 81 lần | 4: 79 lần | 5: 77 lần | 6: 77 lần | 7: 76 lần |
| 9: 74 lần | 2: 69 lần | 1: 68 lần | 8: 66 lần | 0: 53 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 89 lần | 3: 79 lần | 4: 76 lần | 6: 72 lần | 2: 70 lần |
| 9: 70 lần | 1: 69 lần | 0: 65 lần | 5: 65 lần | 7: 65 lần |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
03/12/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 01 | |||
| Giải 7 | 041 | |||
| Giải 6 | 2576 | 6363 | 7203 | |
| Giải 5 | 8997 | |||
| Giải 4 | 70454 | 39255 | 51955 | 90304 |
| 99366 | 79702 | 49363 | ||
| Giải 3 | 11029 | 56809 | ||
| Giải 2 | 65015 | |||
| Giải 1 | 94736 | |||
| Giải ĐB | 134036 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 02, 03, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54, 55, 55 |
| 6 | 66, 63, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 01 |
| 2 | 02 |
| 3 | 63, 63, 03 |
| 4 | 54, 04 |
| 5 | 15, 55, 55 |
| 6 | 36, 36, 66, 76 |
| 7 | 97 |
| 8 | |
| 9 | 29, 09 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
26/11/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 81 | |||
| Giải 7 | 733 | |||
| Giải 6 | 8412 | 8972 | 4103 | |
| Giải 5 | 8585 | |||
| Giải 4 | 88999 | 69485 | 51973 | 90817 |
| 92602 | 07619 | 56283 | ||
| Giải 3 | 34271 | 64703 | ||
| Giải 2 | 11989 | |||
| Giải 1 | 52305 | |||
| Giải ĐB | 565198 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 02, 03 |
| 1 | 17, 19, 12 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71, 73, 72 |
| 8 | 89, 85, 83, 85, 81 |
| 9 | 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 02, 12, 72 |
| 3 | 03, 73, 83, 03, 33 |
| 4 | |
| 5 | 05, 85, 85 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 89, 99, 19 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
19/11/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | |||
| Giải 7 | 955 | |||
| Giải 6 | 5480 | 3461 | 0440 | |
| Giải 5 | 8736 | |||
| Giải 4 | 72289 | 28309 | 26959 | 99412 |
| 62710 | 14142 | 44070 | ||
| Giải 3 | 01150 | 05571 | ||
| Giải 2 | 30780 | |||
| Giải 1 | 45815 | |||
| Giải ĐB | 643760 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 12, 10 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 50, 59, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 80, 89, 80, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 80, 50, 10, 70, 80, 40 |
| 1 | 71, 61 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 87 |
| 8 | |
| 9 | 89, 09, 59 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
12/11/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 44 | |||
| Giải 7 | 545 | |||
| Giải 6 | 6266 | 9339 | 1380 | |
| Giải 5 | 1247 | |||
| Giải 4 | 04234 | 87948 | 10208 | 07262 |
| 02828 | 20054 | 71483 | ||
| Giải 3 | 55798 | 41087 | ||
| Giải 2 | 15190 | |||
| Giải 1 | 02409 | |||
| Giải ĐB | 254198 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 48, 47, 45, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | |
| 8 | 87, 83, 80 |
| 9 | 98, 90, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 80 |
| 1 | |
| 2 | 62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 34, 54, 44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 87, 47 |
| 8 | 98, 98, 48, 08, 28 |
| 9 | 09, 39 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
05/11/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 30 | |||
| Giải 7 | 407 | |||
| Giải 6 | 9706 | 6320 | 4671 | |
| Giải 5 | 8244 | |||
| Giải 4 | 23540 | 46441 | 01963 | 02894 |
| 82318 | 74764 | 06139 | ||
| Giải 3 | 76909 | 06001 | ||
| Giải 2 | 44616 | |||
| Giải 1 | 43972 | |||
| Giải ĐB | 902494 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 40, 41, 44 |
| 5 | |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | |
| 9 | 94, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 20, 30 |
| 1 | 01, 41, 71 |
| 2 | 72 |
| 3 | 63 |
| 4 | 94, 94, 64, 44 |
| 5 | |
| 6 | 16, 06 |
| 7 | 07 |
| 8 | 18 |
| 9 | 09, 39 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
29/10/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 85 | |||
| Giải 7 | 451 | |||
| Giải 6 | 8104 | 4589 | 0905 | |
| Giải 5 | 8964 | |||
| Giải 4 | 11881 | 58116 | 29682 | 04540 |
| 65456 | 77707 | 51405 | ||
| Giải 3 | 26227 | 22294 | ||
| Giải 2 | 53770 | |||
| Giải 1 | 90490 | |||
| Giải ĐB | 007608 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 05, 04, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 89, 85 |
| 9 | 90, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 70, 40 |
| 1 | 81, 51 |
| 2 | 82 |
| 3 | |
| 4 | 94, 64, 04 |
| 5 | 05, 05, 85 |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 27, 07 |
| 8 | 08 |
| 9 | 89 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
22/10/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | |||
| Giải 7 | 537 | |||
| Giải 6 | 3775 | 8929 | 0391 | |
| Giải 5 | 9542 | |||
| Giải 4 | 07888 | 85631 | 47391 | 33828 |
| 54372 | 45637 | 84230 | ||
| Giải 3 | 93393 | 11591 | ||
| Giải 2 | 51668 | |||
| Giải 1 | 36008 | |||
| Giải ĐB | 933358 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 31, 37, 30, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 93, 91, 91, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 91, 31, 91, 91 |
| 2 | 72, 42 |
| 3 | 93 |
| 4 | |
| 5 | 75 |
| 6 | |
| 7 | 37, 37, 87 |
| 8 | 58, 08, 68, 88, 28 |
| 9 | 29 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
15/10/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | |||
| Giải 7 | 958 | |||
| Giải 6 | 4115 | 8761 | 7215 | |
| Giải 5 | 4518 | |||
| Giải 4 | 93887 | 88912 | 44943 | 40459 |
| 66582 | 73506 | 66965 | ||
| Giải 3 | 67430 | 78082 | ||
| Giải 2 | 23296 | |||
| Giải 1 | 21347 | |||
| Giải ĐB | 697225 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 18, 15, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 65, 61, 64 |
| 7 | |
| 8 | 82, 87, 82 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 61 |
| 2 | 82, 12, 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25, 65, 15, 15 |
| 6 | 96, 06 |
| 7 | 47, 87 |
| 8 | 18, 58 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
08/10/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 12 | |||
| Giải 7 | 979 | |||
| Giải 6 | 9870 | 0115 | 8382 | |
| Giải 5 | 4670 | |||
| Giải 4 | 21693 | 50155 | 10635 | 99804 |
| 99147 | 65905 | 76755 | ||
| Giải 3 | 41571 | 51080 | ||
| Giải 2 | 90568 | |||
| Giải 1 | 04779 | |||
| Giải ĐB | 816902 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 71, 70, 70, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 70, 70 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 82, 12 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 55, 35, 05, 55, 15 |
| 6 | |
| 7 | 47 |
| 8 | 68 |
| 9 | 79, 79 |
