Kết quả xổ số Đắc Lắc - Trực tiếp kqxs Đắc Lắc ngày 06-08-2024
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
06/08/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 61 | |||
| Giải 7 | 334 | |||
| Giải 6 | 5510 | 0207 | 7717 | |
| Giải 5 | 6668 | |||
| Giải 4 | 63776 | 77700 | 98361 | 33431 |
| 01013 | 49511 | 06898 | ||
| Giải 3 | 87968 | 83761 | ||
| Giải 2 | 56636 | |||
| Giải 1 | 83713 | |||
| Giải ĐB | 100818 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 18, 13, 13, 11, 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | 36, 31, 34 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 68, 61, 61, 68, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10 |
| 1 | 61, 61, 31, 11, 61 |
| 2 | |
| 3 | 13, 13 |
| 4 | 34 |
| 5 | |
| 6 | 36, 76 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 18, 68, 98, 68 |
| 9 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 78: 16 lần | 16: 14 lần | 93: 12 lần | 64: 12 lần | 51: 11 lần | |||||
| 47: 11 lần | 68: 11 lần | 69: 11 lần | 34: 11 lần | 75: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 97: 2 lần | 61: 2 lần | 06: 3 lần | 19: 3 lần | 12: 3 lần |
| 52: 3 lần | 80: 3 lần | 77: 3 lần | 81: 3 lần | 92: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 93: 3 ngày | 09: 2 ngày | 33: 2 ngày | 51: 2 ngày | 89: 2 ngày |
| 05: 1 ngày | 18: 1 ngày | 21: 1 ngày | 41: 1 ngày | 44: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 07: 40 ngày | 61: 31 ngày | 97: 31 ngày | 81: 23 ngày | 77: 22 ngày |
| 85: 21 ngày | 66: 20 ngày | 01: 16 ngày | 30: 15 ngày | 08: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 78 lần | 4: 78 lần | 7: 78 lần | 6: 77 lần | 5: 75 lần |
| 9: 74 lần | 1: 69 lần | 2: 69 lần | 8: 67 lần | 0: 55 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 92 lần | 3: 82 lần | 4: 76 lần | 2: 71 lần | 6: 71 lần |
| 9: 68 lần | 1: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 64 lần | 7: 63 lần |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
30/07/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 39 | |||
| Giải 7 | 715 | |||
| Giải 6 | 5872 | 3934 | 1449 | |
| Giải 5 | 5576 | |||
| Giải 4 | 52571 | 71910 | 40396 | 83030 |
| 95531 | 77465 | 28131 | ||
| Giải 3 | 86119 | 41052 | ||
| Giải 2 | 50431 | |||
| Giải 1 | 73103 | |||
| Giải ĐB | 890018 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 19, 10, 15 |
| 2 | |
| 3 | 31, 30, 31, 31, 34, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 76, 72 |
| 8 | |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 30 |
| 1 | 31, 71, 31, 31 |
| 2 | 52, 72 |
| 3 | 03 |
| 4 | 34 |
| 5 | 65, 15 |
| 6 | 96, 76 |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 | 19, 49, 39 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
23/07/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 18 | |||
| Giải 7 | 950 | |||
| Giải 6 | 8862 | 1538 | 9681 | |
| Giải 5 | 9982 | |||
| Giải 4 | 30893 | 90326 | 88650 | 68727 |
| 78675 | 47068 | 91996 | ||
| Giải 3 | 34782 | 81213 | ||
| Giải 2 | 85439 | |||
| Giải 1 | 58023 | |||
| Giải ĐB | 623926 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 26, 23, 26, 27 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 81 |
| 9 | 93, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 81 |
| 2 | 82, 82, 62 |
| 3 | 23, 13, 93 |
| 4 | |
| 5 | 75 |
| 6 | 26, 26, 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68, 38, 18 |
| 9 | 39 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
16/07/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 29 | |||
| Giải 7 | 508 | |||
| Giải 6 | 5516 | 0257 | 9777 | |
| Giải 5 | 3425 | |||
| Giải 4 | 62011 | 86779 | 40104 | 66183 |
| 23866 | 28600 | 35037 | ||
| Giải 3 | 60411 | 06461 | ||
| Giải 2 | 20020 | |||
| Giải 1 | 29186 | |||
| Giải ĐB | 290395 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 08 |
| 1 | 11, 11, 16 |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 00 |
| 1 | 11, 61, 11 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 04 |
| 5 | 95, 25 |
| 6 | 86, 66, 16 |
| 7 | 37, 57, 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 79, 29 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
09/07/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 09 | |||
| Giải 7 | 044 | |||
| Giải 6 | 0745 | 2440 | 2107 | |
| Giải 5 | 5378 | |||
| Giải 4 | 46976 | 42370 | 85288 | 68605 |
| 08083 | 74513 | 73104 | ||
| Giải 3 | 67820 | 53248 | ||
| Giải 2 | 03619 | |||
| Giải 1 | 35937 | |||
| Giải ĐB | 383140 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 07, 09 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 48, 45, 40, 44 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76, 70, 78 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 20, 70, 40 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 83, 13 |
| 4 | 04, 44 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 07 |
| 8 | 48, 88, 78 |
| 9 | 19, 09 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
02/07/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | |||
| Giải 7 | 316 | |||
| Giải 6 | 3310 | 2655 | 0782 | |
| Giải 5 | 7108 | |||
| Giải 4 | 73023 | 69422 | 68550 | 74306 |
| 43509 | 50344 | 73704 | ||
| Giải 3 | 23685 | 64045 | ||
| Giải 2 | 67211 | |||
| Giải 1 | 76520 | |||
| Giải ĐB | 945687 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 04, 08 |
| 1 | 11, 10, 16 |
| 2 | 20, 23, 22 |
| 3 | |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 50, 55, 53 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 87, 85, 82 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 10 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 23, 53 |
| 4 | 44, 04 |
| 5 | 85, 45, 55 |
| 6 | 06, 16 |
| 7 | 87 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
25/06/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | |||
| Giải 7 | 765 | |||
| Giải 6 | 3965 | 2269 | 5185 | |
| Giải 5 | 3475 | |||
| Giải 4 | 92075 | 58925 | 83185 | 39967 |
| 39793 | 76813 | 64375 | ||
| Giải 3 | 12093 | 86431 | ||
| Giải 2 | 55680 | |||
| Giải 1 | 53608 | |||
| Giải ĐB | 019687 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 67, 65, 69, 65 |
| 7 | 75, 75, 75 |
| 8 | 87, 80, 85, 85 |
| 9 | 93, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 31 |
| 2 | 42 |
| 3 | 93, 93, 13 |
| 4 | |
| 5 | 75, 25, 85, 75, 75, 65, 85, 65 |
| 6 | |
| 7 | 87, 67 |
| 8 | 08 |
| 9 | 69 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
18/06/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 00 | |||
| Giải 7 | 536 | |||
| Giải 6 | 6934 | 3344 | 8596 | |
| Giải 5 | 3803 | |||
| Giải 4 | 25945 | 31024 | 39470 | 85099 |
| 80650 | 56972 | 25968 | ||
| Giải 3 | 26567 | 73526 | ||
| Giải 2 | 06958 | |||
| Giải 1 | 95846 | |||
| Giải ĐB | 599625 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 24 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 46, 45, 44 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | |
| 9 | 99, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 50, 00 |
| 1 | |
| 2 | 72 |
| 3 | 03 |
| 4 | 24, 34, 44 |
| 5 | 25, 45 |
| 6 | 46, 26, 96, 36 |
| 7 | 67 |
| 8 | 58, 68 |
| 9 | 99 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
11/06/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 22 | |||
| Giải 7 | 083 | |||
| Giải 6 | 5650 | 3657 | 8432 | |
| Giải 5 | 5479 | |||
| Giải 4 | 57376 | 70968 | 10096 | 56801 |
| 30901 | 04964 | 85011 | ||
| Giải 3 | 58717 | 02040 | ||
| Giải 2 | 06679 | |||
| Giải 1 | 80758 | |||
| Giải ĐB | 116270 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 50, 57 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 70, 79, 76, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 40, 50 |
| 1 | 01, 01, 11 |
| 2 | 32, 22 |
| 3 | 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | |
| 6 | 76, 96 |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | 58, 68 |
| 9 | 79, 79 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
04/06/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | |||
| Giải 7 | 106 | |||
| Giải 6 | 7773 | 1915 | 9448 | |
| Giải 5 | 6753 | |||
| Giải 4 | 90777 | 35605 | 53423 | 75844 |
| 29003 | 26769 | 33286 | ||
| Giải 3 | 88041 | 55375 | ||
| Giải 2 | 18390 | |||
| Giải 1 | 54852 | |||
| Giải ĐB | 103914 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 06 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 77, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 41 |
| 2 | 52 |
| 3 | 23, 03, 53, 73 |
| 4 | 14, 44 |
| 5 | 75, 05, 15 |
| 6 | 86, 06 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 69 |
