Kết quả xổ số Cà Mau - Trực tiếp kqxs Cà Mau ngày 15-02-2010
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
15/02/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | |||
Giải 7 | 734 | |||
Giải 6 | 1227 | 6047 | 9020 | |
Giải 5 | 1446 | |||
Giải 4 | 12854 | 27184 | 76208 | 36150 |
62522 | 43826 | 58678 | ||
Giải 3 | 30678 | 52994 | ||
Giải 2 | 09391 | |||
Giải 1 | 84550 | |||
Giải ĐB | 064498 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 22, 26, 27, 20 |
3 | 34 |
4 | 46, 47, 42 |
5 | 50, 54, 50 |
6 | |
7 | 78, 78 |
8 | 84 |
9 | 98, 91, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 50, 20 |
1 | 91 |
2 | 22, 42 |
3 | |
4 | 94, 54, 84, 34 |
5 | |
6 | 26, 46 |
7 | 27, 47 |
8 | 98, 78, 08, 78 |
9 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
39: 17 lần | 49: 15 lần | 64: 14 lần | 83: 13 lần | 48: 12 lần | |||||
56: 12 lần | 18: 12 lần | 91: 11 lần | 20: 11 lần | 58: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
59: 2 lần | 44: 2 lần | 22: 2 lần | 82: 3 lần | 81: 3 lần |
47: 3 lần | 27: 3 lần | 13: 3 lần | 07: 4 lần | 33: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
08: 2 ngày | 10: 1 ngày | 12: 1 ngày | 20: 1 ngày | 26: 1 ngày |
29: 1 ngày | 30: 1 ngày | 46: 1 ngày | 60: 1 ngày | 63: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
14: 23 ngày | 13: 20 ngày | 36: 19 ngày | 27: 18 ngày | 28: 18 ngày |
40: 14 ngày | 57: 14 ngày | 99: 14 ngày | 23: 13 ngày | 05: 12 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 79 lần | 7: 76 lần | 3: 75 lần | 4: 75 lần | 6: 75 lần |
0: 73 lần | 1: 71 lần | 8: 71 lần | 5: 67 lần | 2: 58 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
8: 88 lần | 9: 84 lần | 0: 82 lần | 6: 75 lần | 3: 69 lần |
2: 68 lần | 5: 68 lần | 1: 65 lần | 4: 64 lần | 7: 57 lần |
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
08/02/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | |||
Giải 7 | 020 | |||
Giải 6 | 4696 | 0978 | 9118 | |
Giải 5 | 1506 | |||
Giải 4 | 57812 | 17208 | 42493 | 46894 |
71204 | 20980 | 47517 | ||
Giải 3 | 80462 | 64484 | ||
Giải 2 | 11878 | |||
Giải 1 | 62069 | |||
Giải ĐB | 868110 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 04, 06 |
1 | 10, 12, 17, 18, 11 |
2 | 20 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 69, 62 |
7 | 78, 78 |
8 | 84, 80 |
9 | 93, 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 80, 20 |
1 | 11 |
2 | 62, 12 |
3 | 93 |
4 | 84, 94, 04 |
5 | |
6 | 06, 96 |
7 | 17 |
8 | 78, 08, 78, 18 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
01/02/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | |||
Giải 7 | 024 | |||
Giải 6 | 1030 | 7748 | 3158 | |
Giải 5 | 0372 | |||
Giải 4 | 33675 | 26152 | 45346 | 97272 |
23970 | 76637 | 10145 | ||
Giải 3 | 44817 | 99292 | ||
Giải 2 | 53834 | |||
Giải 1 | 48831 | |||
Giải ĐB | 662145 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 31, 34, 37, 30 |
4 | 45, 46, 45, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 68 |
7 | 75, 72, 70, 72 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 30 |
1 | 31 |
2 | 92, 52, 72, 72 |
3 | |
4 | 34, 24 |
5 | 45, 75, 45 |
6 | 46 |
7 | 17, 37 |
8 | 48, 58, 68 |
9 |
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
25/01/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | |||
Giải 7 | 131 | |||
Giải 6 | 7441 | 4610 | 6353 | |
Giải 5 | 7473 | |||
Giải 4 | 62758 | 67587 | 94317 | 00785 |
53897 | 66257 | 41883 | ||
Giải 3 | 28800 | 53886 | ||
Giải 2 | 23181 | |||
Giải 1 | 67111 | |||
Giải ĐB | 686776 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 17, 10 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 41 |
5 | 58, 57, 53, 55 |
6 | |
7 | 76, 73 |
8 | 81, 86, 87, 85, 83 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 11, 81, 41, 31 |
2 | |
3 | 83, 73, 53 |
4 | |
5 | 85, 55 |
6 | 76, 86 |
7 | 87, 17, 97, 57 |
8 | 58 |
9 |
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
18/01/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 73 | |||
Giải 7 | 340 | |||
Giải 6 | 3965 | 8865 | 8823 | |
Giải 5 | 4011 | |||
Giải 4 | 68080 | 85536 | 69584 | 10444 |
97470 | 69538 | 86461 | ||
Giải 3 | 90415 | 83597 | ||
Giải 2 | 78447 | |||
Giải 1 | 17453 | |||
Giải ĐB | 104145 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 11 |
2 | 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 45, 47, 44, 40 |
5 | 53 |
6 | 61, 65, 65 |
7 | 70, 73 |
8 | 80, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 70, 40 |
1 | 61, 11 |
2 | |
3 | 53, 23, 73 |
4 | 84, 44 |
5 | 45, 15, 65, 65 |
6 | 36 |
7 | 47, 97 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
11/01/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 69 | |||
Giải 7 | 544 | |||
Giải 6 | 2263 | 8944 | 0979 | |
Giải 5 | 0091 | |||
Giải 4 | 21996 | 56738 | 31237 | 22777 |
52889 | 86402 | 65786 | ||
Giải 3 | 56489 | 36749 | ||
Giải 2 | 91257 | |||
Giải 1 | 69399 | |||
Giải ĐB | 271434 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | |
3 | 34, 38, 37 |
4 | 49, 44, 44 |
5 | 57 |
6 | 63, 69 |
7 | 77, 79 |
8 | 89, 89, 86 |
9 | 99, 96, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | 02 |
3 | 63 |
4 | 34, 44, 44 |
5 | |
6 | 96, 86 |
7 | 57, 37, 77 |
8 | 38 |
9 | 99, 89, 49, 89, 79, 69 |
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
04/01/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | |||
Giải 7 | 325 | |||
Giải 6 | 8794 | 6543 | 5666 | |
Giải 5 | 7145 | |||
Giải 4 | 38264 | 13340 | 79037 | 63461 |
52542 | 65873 | 00085 | ||
Giải 3 | 25276 | 41301 | ||
Giải 2 | 11925 | |||
Giải 1 | 78488 | |||
Giải ĐB | 445673 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 25, 25 |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 45, 43 |
5 | |
6 | 64, 61, 66 |
7 | 73, 76, 73 |
8 | 88, 85 |
9 | 94, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 61 |
2 | 42 |
3 | 73, 73, 43 |
4 | 64, 94 |
5 | 25, 85, 45, 25 |
6 | 76, 66 |
7 | 37 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
28/12/2009
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | |||
Giải 7 | 896 | |||
Giải 6 | 4261 | 4042 | 8655 | |
Giải 5 | 9301 | |||
Giải 4 | 40886 | 46160 | 22899 | 72268 |
89005 | 93175 | 57988 | ||
Giải 3 | 91832 | 05343 | ||
Giải 2 | 38464 | |||
Giải 1 | 62840 | |||
Giải ĐB | 222670 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | |
2 | |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 42 |
5 | 55 |
6 | 64, 60, 68, 61, 68 |
7 | 70, 75 |
8 | 86, 88 |
9 | 99, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 40, 60 |
1 | 01, 61 |
2 | 32, 42 |
3 | 43 |
4 | 64 |
5 | 05, 75, 55 |
6 | 86, 96 |
7 | |
8 | 68, 88, 68 |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
21/12/2009
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | |||
Giải 7 | 960 | |||
Giải 6 | 0350 | 4399 | 5886 | |
Giải 5 | 7711 | |||
Giải 4 | 50034 | 79286 | 10086 | 98614 |
04560 | 20523 | 75835 | ||
Giải 3 | 70088 | 62679 | ||
Giải 2 | 27013 | |||
Giải 1 | 13787 | |||
Giải ĐB | 961824 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 11 |
2 | 24, 23 |
3 | 34, 35 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 60, 60, 60 |
7 | 79 |
8 | 87, 88, 86, 86, 86 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 50, 60, 60 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 13, 23 |
4 | 24, 34, 14 |
5 | 35 |
6 | 86, 86, 86 |
7 | 87 |
8 | 88 |
9 | 79, 99 |
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
14/12/2009
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | |||
Giải 7 | 434 | |||
Giải 6 | 8627 | 6980 | 0486 | |
Giải 5 | 5112 | |||
Giải 4 | 89992 | 21089 | 08775 | 96028 |
66787 | 48488 | 08636 | ||
Giải 3 | 51865 | 68862 | ||
Giải 2 | 53021 | |||
Giải 1 | 66994 | |||
Giải ĐB | 020960 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 21, 28, 27, 20 |
3 | 36, 34 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 65, 62 |
7 | 75 |
8 | 89, 87, 88, 80, 86 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 80, 20 |
1 | 21 |
2 | 62, 92, 12 |
3 | |
4 | 94, 34 |
5 | 65, 75 |
6 | 36, 86 |
7 | 87, 27 |
8 | 28, 88 |
9 | 89 |