Kết quả xổ số Cà Mau - Trực tiếp kqxs Cà Mau ngày 10-11-2014
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
10/11/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 89 | |||
| Giải 7 | 337 | |||
| Giải 6 | 0819 | 8555 | 3191 | |
| Giải 5 | 9800 | |||
| Giải 4 | 87204 | 55571 | 58282 | 52979 |
| 65235 | 73411 | 74239 | ||
| Giải 3 | 40354 | 19597 | ||
| Giải 2 | 35387 | |||
| Giải 1 | 17590 | |||
| Giải ĐB | 591060 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | |
| 3 | 35, 39, 37 |
| 4 | |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 87, 82, 89 |
| 9 | 90, 97, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 90, 00 |
| 1 | 71, 11, 91 |
| 2 | 82 |
| 3 | |
| 4 | 54, 04 |
| 5 | 35, 55 |
| 6 | |
| 7 | 87, 97, 37 |
| 8 | |
| 9 | 79, 39, 19, 89 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 24: 16 lần | 72: 15 lần | 62: 14 lần | 83: 14 lần | 93: 14 lần | |||||
| 53: 13 lần | 27: 13 lần | 56: 12 lần | 39: 12 lần | 80: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 79: 1 lần | 65: 2 lần | 75: 2 lần | 34: 3 lần | 70: 3 lần |
| 10: 3 lần | 41: 3 lần | 28: 3 lần | 99: 4 lần | 88: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 53: 2 ngày | 00: 1 ngày | 11: 1 ngày | 20: 1 ngày | 22: 1 ngày |
| 25: 1 ngày | 48: 1 ngày | 55: 1 ngày | 56: 1 ngày | 58: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 28: 34 ngày | 17: 28 ngày | 07: 19 ngày | 04: 17 ngày | 75: 16 ngày |
| 43: 15 ngày | 65: 15 ngày | 79: 14 ngày | 81: 14 ngày | 41: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 80 lần | 5: 79 lần | 2: 78 lần | 3: 77 lần | 9: 76 lần |
| 0: 74 lần | 6: 72 lần | 1: 65 lần | 4: 60 lần | 7: 59 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 91 lần | 2: 87 lần | 6: 81 lần | 4: 74 lần | 7: 74 lần |
| 9: 67 lần | 1: 64 lần | 0: 63 lần | 8: 61 lần | 5: 58 lần |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
03/11/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | |||
| Giải 7 | 269 | |||
| Giải 6 | 4608 | 9622 | 9824 | |
| Giải 5 | 9929 | |||
| Giải 4 | 19488 | 20165 | 84998 | 45149 |
| 97864 | 10181 | 48382 | ||
| Giải 3 | 19952 | 00502 | ||
| Giải 2 | 57739 | |||
| Giải 1 | 31681 | |||
| Giải ĐB | 264632 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | |
| 2 | 29, 22, 24 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 64, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 88, 81, 82 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 81 |
| 2 | 32, 52, 02, 82, 22 |
| 3 | |
| 4 | 64, 24, 74 |
| 5 | 65 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 88, 98, 08 |
| 9 | 39, 49, 29, 69 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
27/10/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 88 | |||
| Giải 7 | 733 | |||
| Giải 6 | 8702 | 0347 | 0244 | |
| Giải 5 | 6896 | |||
| Giải 4 | 69440 | 83340 | 90296 | 03065 |
| 15739 | 19221 | 28446 | ||
| Giải 3 | 07564 | 93114 | ||
| Giải 2 | 88839 | |||
| Giải 1 | 90428 | |||
| Giải ĐB | 268739 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 39, 39, 39, 33 |
| 4 | 40, 40, 46, 47, 44 |
| 5 | |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 02 |
| 3 | 33 |
| 4 | 64, 14, 44 |
| 5 | 65 |
| 6 | 96, 46, 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 28, 88 |
| 9 | 39, 39, 39 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
20/10/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 17 | |||
| Giải 7 | 697 | |||
| Giải 6 | 2184 | 8903 | 0961 | |
| Giải 5 | 7325 | |||
| Giải 4 | 77021 | 11236 | 79319 | 95590 |
| 44438 | 44669 | 30989 | ||
| Giải 3 | 05287 | 71069 | ||
| Giải 2 | 73067 | |||
| Giải 1 | 26675 | |||
| Giải ĐB | 481674 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 67, 69, 69, 61 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 87, 89, 84 |
| 9 | 90, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 21, 61 |
| 2 | |
| 3 | 03 |
| 4 | 74, 84 |
| 5 | 75, 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 67, 87, 97, 17 |
| 8 | 38 |
| 9 | 69, 19, 69, 89 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
13/10/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 19 | |||
| Giải 7 | 864 | |||
| Giải 6 | 1115 | 3021 | 5071 | |
| Giải 5 | 3608 | |||
| Giải 4 | 61710 | 96773 | 97459 | 22586 |
| 93105 | 61597 | 46728 | ||
| Giải 3 | 80578 | 46056 | ||
| Giải 2 | 81423 | |||
| Giải 1 | 05329 | |||
| Giải ĐB | 955872 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 15, 19 |
| 2 | 29, 23, 28, 21 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 78, 73, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 72 |
| 3 | 23, 73 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05, 15 |
| 6 | 56, 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | 78, 28, 08 |
| 9 | 29, 59, 19 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
06/10/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 98 | |||
| Giải 7 | 413 | |||
| Giải 6 | 8727 | 9068 | 3213 | |
| Giải 5 | 6924 | |||
| Giải 4 | 68172 | 47450 | 17183 | 62256 |
| 75928 | 06942 | 06408 | ||
| Giải 3 | 35914 | 41741 | ||
| Giải 2 | 83909 | |||
| Giải 1 | 69668 | |||
| Giải ĐB | 858170 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 14, 13, 13 |
| 2 | 28, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 50 |
| 1 | 41 |
| 2 | 72, 42 |
| 3 | 83, 13, 13 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | |
| 6 | 56 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68, 28, 08, 68, 98 |
| 9 | 09 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
29/09/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 60 | |||
| Giải 7 | 185 | |||
| Giải 6 | 1220 | 4945 | 3695 | |
| Giải 5 | 9945 | |||
| Giải 4 | 91163 | 82105 | 90904 | 25075 |
| 79295 | 01027 | 41059 | ||
| Giải 3 | 78747 | 24862 | ||
| Giải 2 | 16837 | |||
| Giải 1 | 02980 | |||
| Giải ĐB | 837972 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 45, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 63, 60 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 95, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 20, 60 |
| 1 | |
| 2 | 72, 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 04 |
| 5 | 05, 75, 95, 45, 45, 95, 85 |
| 6 | |
| 7 | 37, 47, 27 |
| 8 | |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
22/09/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | |||
| Giải 7 | 118 | |||
| Giải 6 | 5725 | 3044 | 7554 | |
| Giải 5 | 6293 | |||
| Giải 4 | 74475 | 55999 | 62994 | 51500 |
| 65612 | 80156 | 24396 | ||
| Giải 3 | 56015 | 60039 | ||
| Giải 2 | 14415 | |||
| Giải 1 | 23717 | |||
| Giải ĐB | 939366 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 15, 15, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 99, 94, 96, 93, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 93 |
| 4 | 94, 44, 54 |
| 5 | 15, 15, 75, 25 |
| 6 | 66, 56, 96 |
| 7 | 17 |
| 8 | 18 |
| 9 | 39, 99 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
15/09/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 61 | |||
| Giải 7 | 003 | |||
| Giải 6 | 2205 | 2628 | 2464 | |
| Giải 5 | 2187 | |||
| Giải 4 | 23325 | 96944 | 96550 | 97775 |
| 86256 | 63885 | 09914 | ||
| Giải 3 | 72983 | 00652 | ||
| Giải 2 | 13326 | |||
| Giải 1 | 51476 | |||
| Giải ĐB | 764724 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26, 25, 28 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 50, 56 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83, 85, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 83, 03 |
| 4 | 24, 44, 14, 64 |
| 5 | 25, 75, 85, 05 |
| 6 | 76, 26, 56 |
| 7 | 87 |
| 8 | 28 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
08/09/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 82 | |||
| Giải 7 | 793 | |||
| Giải 6 | 2823 | 7403 | 8667 | |
| Giải 5 | 5291 | |||
| Giải 4 | 78448 | 80064 | 27634 | 34735 |
| 43894 | 31968 | 52007 | ||
| Giải 3 | 73002 | 29636 | ||
| Giải 2 | 11689 | |||
| Giải 1 | 02907 | |||
| Giải ĐB | 360536 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 07, 03 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 36, 34, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 64, 68, 67 |
| 7 | |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 94, 91, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 23, 03, 93 |
| 4 | 64, 34, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 07, 07, 67 |
| 8 | 48, 68 |
| 9 | 89 |
