Kết quả xổ số Cà Mau - Trực tiếp kqxs Cà Mau ngày 02-02-2015
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
02/02/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 43 | |||
| Giải 7 | 588 | |||
| Giải 6 | 4722 | 6142 | 4261 | |
| Giải 5 | 7192 | |||
| Giải 4 | 70925 | 35301 | 60218 | 52759 |
| 18472 | 23081 | 62409 | ||
| Giải 3 | 44184 | 87397 | ||
| Giải 2 | 86852 | |||
| Giải 1 | 08161 | |||
| Giải ĐB | 505321 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 25, 22 |
| 3 | |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 81, 88 |
| 9 | 97, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 61, 01, 81, 61 |
| 2 | 52, 72, 92, 22, 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | |
| 7 | 97 |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 59, 09 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 24: 16 lần | 72: 15 lần | 62: 14 lần | 83: 14 lần | 93: 14 lần | |||||
| 53: 13 lần | 27: 13 lần | 56: 12 lần | 39: 12 lần | 80: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 79: 1 lần | 65: 2 lần | 75: 2 lần | 34: 3 lần | 70: 3 lần |
| 10: 3 lần | 41: 3 lần | 28: 3 lần | 99: 4 lần | 88: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 53: 2 ngày | 00: 1 ngày | 11: 1 ngày | 20: 1 ngày | 22: 1 ngày |
| 25: 1 ngày | 48: 1 ngày | 55: 1 ngày | 56: 1 ngày | 58: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 28: 34 ngày | 17: 28 ngày | 07: 19 ngày | 04: 17 ngày | 75: 16 ngày |
| 43: 15 ngày | 65: 15 ngày | 79: 14 ngày | 81: 14 ngày | 41: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 80 lần | 5: 79 lần | 2: 78 lần | 3: 77 lần | 9: 76 lần |
| 0: 74 lần | 6: 72 lần | 1: 65 lần | 4: 60 lần | 7: 59 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 91 lần | 2: 87 lần | 6: 81 lần | 4: 74 lần | 7: 74 lần |
| 9: 67 lần | 1: 64 lần | 0: 63 lần | 8: 61 lần | 5: 58 lần |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
26/01/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | |||
| Giải 7 | 022 | |||
| Giải 6 | 4882 | 8758 | 4065 | |
| Giải 5 | 9368 | |||
| Giải 4 | 26455 | 95275 | 15987 | 38364 |
| 54920 | 89774 | 01618 | ||
| Giải 3 | 51893 | 34200 | ||
| Giải 2 | 49841 | |||
| Giải 1 | 93546 | |||
| Giải ĐB | 550773 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 55, 58, 55 |
| 6 | 64, 68, 65 |
| 7 | 73, 75, 74 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20 |
| 1 | 41 |
| 2 | 82, 22 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 55, 75, 65, 55 |
| 6 | 46 |
| 7 | 87 |
| 8 | 18, 68, 58 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
19/01/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 72 | |||
| Giải 7 | 775 | |||
| Giải 6 | 0915 | 2583 | 5972 | |
| Giải 5 | 9940 | |||
| Giải 4 | 95037 | 39536 | 28153 | 68102 |
| 77773 | 64238 | 51292 | ||
| Giải 3 | 64147 | 99946 | ||
| Giải 2 | 01777 | |||
| Giải 1 | 92186 | |||
| Giải ĐB | 305673 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 37, 36, 38 |
| 4 | 47, 46, 40 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | 73, 77, 73, 72, 75, 72 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | |
| 2 | 02, 92, 72, 72 |
| 3 | 73, 53, 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 86, 46, 36 |
| 7 | 77, 47, 37 |
| 8 | 38 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
12/01/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 16 | |||
| Giải 7 | 529 | |||
| Giải 6 | 6816 | 4959 | 4411 | |
| Giải 5 | 9563 | |||
| Giải 4 | 12246 | 40494 | 62105 | 24667 |
| 25686 | 16683 | 71521 | ||
| Giải 3 | 80479 | 76316 | ||
| Giải 2 | 29529 | |||
| Giải 1 | 73505 | |||
| Giải ĐB | 367450 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 16, 16, 11, 16 |
| 2 | 29, 21, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 21, 11 |
| 2 | |
| 3 | 83, 63 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | 16, 46, 86, 16, 16 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79, 59, 29 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
05/01/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | |||
| Giải 7 | 183 | |||
| Giải 6 | 7372 | 4367 | 4388 | |
| Giải 5 | 7927 | |||
| Giải 4 | 93025 | 93707 | 96663 | 74231 |
| 16416 | 93084 | 54487 | ||
| Giải 3 | 87697 | 95623 | ||
| Giải 2 | 49227 | |||
| Giải 1 | 46641 | |||
| Giải ĐB | 720360 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27, 23, 25, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 60, 63, 67 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 84, 87, 88, 83 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 31 |
| 2 | 72 |
| 3 | 23, 63, 83 |
| 4 | 84, 74 |
| 5 | 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27, 97, 07, 87, 27, 67 |
| 8 | 88 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
29/12/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 06 | |||
| Giải 7 | 084 | |||
| Giải 6 | 5785 | 8190 | 7659 | |
| Giải 5 | 8388 | |||
| Giải 4 | 34354 | 55967 | 90413 | 40139 |
| 17099 | 77138 | 12070 | ||
| Giải 3 | 84087 | 79454 | ||
| Giải 2 | 61375 | |||
| Giải 1 | 39053 | |||
| Giải ĐB | 099541 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 54, 54, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 87, 88, 85, 84 |
| 9 | 99, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 90 |
| 1 | 41 |
| 2 | |
| 3 | 53, 13 |
| 4 | 54, 54, 84 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 87, 67 |
| 8 | 38, 88 |
| 9 | 39, 99, 59 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
22/12/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | |||
| Giải 7 | 147 | |||
| Giải 6 | 8593 | 9692 | 1240 | |
| Giải 5 | 4465 | |||
| Giải 4 | 06453 | 05556 | 79285 | 63233 |
| 33451 | 27790 | 55664 | ||
| Giải 3 | 63249 | 68924 | ||
| Giải 2 | 46825 | |||
| Giải 1 | 50288 | |||
| Giải ĐB | 359572 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 40, 47 |
| 5 | 53, 56, 51 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 90, 93, 92, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 40 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | 72, 92 |
| 3 | 53, 33, 93 |
| 4 | 24, 64 |
| 5 | 25, 85, 65 |
| 6 | 56 |
| 7 | 47 |
| 8 | 88 |
| 9 | 49 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
15/12/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 45 | |||
| Giải 7 | 894 | |||
| Giải 6 | 4024 | 8354 | 0791 | |
| Giải 5 | 6816 | |||
| Giải 4 | 79208 | 80087 | 08400 | 29274 |
| 05169 | 99482 | 53045 | ||
| Giải 3 | 70600 | 88405 | ||
| Giải 2 | 75237 | |||
| Giải 1 | 53728 | |||
| Giải ĐB | 129669 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 91, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 91 |
| 2 | 82 |
| 3 | |
| 4 | 74, 24, 54, 94 |
| 5 | 05, 45, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 37, 87 |
| 8 | 28, 08 |
| 9 | 69, 69 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
08/12/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 35 | |||
| Giải 7 | 758 | |||
| Giải 6 | 2847 | 4350 | 8843 | |
| Giải 5 | 8358 | |||
| Giải 4 | 36548 | 51961 | 59572 | 23459 |
| 23721 | 09049 | 49180 | ||
| Giải 3 | 81487 | 13886 | ||
| Giải 2 | 40270 | |||
| Giải 1 | 99734 | |||
| Giải ĐB | 825640 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 40, 48, 49, 47, 43 |
| 5 | 59, 58, 50, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 87, 86, 80 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 70, 80, 50 |
| 1 | 61, 21 |
| 2 | 72 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34 |
| 5 | 35 |
| 6 | 86 |
| 7 | 87, 47 |
| 8 | 48, 58, 58 |
| 9 | 59, 49 |
|
Kết quả xổ số Cà Mau
thứ hai -
01/12/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 49 | |||
| Giải 7 | 174 | |||
| Giải 6 | 5157 | 4026 | 3908 | |
| Giải 5 | 3243 | |||
| Giải 4 | 46702 | 36056 | 49685 | 21436 |
| 92520 | 01038 | 33908 | ||
| Giải 3 | 36846 | 43973 | ||
| Giải 2 | 34930 | |||
| Giải 1 | 50758 | |||
| Giải ĐB | 539926 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 08 |
| 1 | |
| 2 | 26, 20, 26 |
| 3 | 30, 36, 38 |
| 4 | 46, 43, 49 |
| 5 | 58, 56, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 20 |
| 1 | |
| 2 | 02 |
| 3 | 73, 43 |
| 4 | 74 |
| 5 | 85 |
| 6 | 26, 46, 56, 36, 26 |
| 7 | 57 |
| 8 | 58, 38, 08, 08 |
| 9 | 49 |
