Kết quả xổ số Bình Thuận - Trực tiếp kqxs Bình Thuận ngày 16-01-2020
|
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm -
16/01/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 51 | |||
| Giải 7 | 827 | |||
| Giải 6 | 6402 | 1596 | 2813 | |
| Giải 5 | 3189 | |||
| Giải 4 | 20402 | 76800 | 96191 | 63547 |
| 67876 | 53787 | 16958 | ||
| Giải 3 | 77826 | 13461 | ||
| Giải 2 | 80812 | |||
| Giải 1 | 66016 | |||
| Giải ĐB | 201398 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 02 |
| 1 | 16, 12, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 98, 91, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 61, 91, 51 |
| 2 | 12, 02, 02 |
| 3 | 13 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 76, 96 |
| 7 | 47, 87, 27 |
| 8 | 98, 58 |
| 9 | 89 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 17: 13 lần | 68: 13 lần | 22: 12 lần | 59: 12 lần | 01: 12 lần | |||||
| 78: 11 lần | 66: 11 lần | 33: 11 lần | 20: 11 lần | 34: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 46: 2 lần | 25: 2 lần | 41: 2 lần | 28: 2 lần | 11: 2 lần |
| 09: 3 lần | 47: 3 lần | 77: 3 lần | 67: 3 lần | 43: 3 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 17: 4 ngày | 54: 2 ngày | 04: 1 ngày | 06: 1 ngày | 09: 1 ngày |
| 18: 1 ngày | 22: 1 ngày | 25: 1 ngày | 44: 1 ngày | 46: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 51: 19 ngày | 82: 19 ngày | 11: 18 ngày | 43: 18 ngày | 69: 17 ngày |
| 23: 13 ngày | 28: 13 ngày | 48: 13 ngày | 52: 13 ngày | 21: 12 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 93 lần | 6: 79 lần | 5: 78 lần | 9: 77 lần | 1: 74 lần |
| 8: 72 lần | 0: 67 lần | 2: 66 lần | 7: 60 lần | 4: 54 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 2: 82 lần | 4: 81 lần | 8: 78 lần | 0: 72 lần | 9: 72 lần |
| 3: 70 lần | 6: 70 lần | 5: 66 lần | 7: 65 lần | 1: 64 lần |
|
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm -
09/01/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 89 | |||
| Giải 7 | 797 | |||
| Giải 6 | 8287 | 1692 | 5855 | |
| Giải 5 | 7602 | |||
| Giải 4 | 85401 | 79701 | 90087 | 70072 |
| 14976 | 51238 | 13079 | ||
| Giải 3 | 96930 | 18371 | ||
| Giải 2 | 73488 | |||
| Giải 1 | 60435 | |||
| Giải ĐB | 896922 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 30, 38 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 71, 72, 76, 79 |
| 8 | 88, 87, 87, 89 |
| 9 | 92, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 71, 01, 01 |
| 2 | 22, 72, 02, 92 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 35, 55 |
| 6 | 76 |
| 7 | 87, 87, 97 |
| 8 | 88, 38 |
| 9 | 79, 89 |
|
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm -
02/01/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | |||
| Giải 7 | 698 | |||
| Giải 6 | 7896 | 5905 | 3780 | |
| Giải 5 | 4163 | |||
| Giải 4 | 91699 | 64153 | 68253 | 29905 |
| 56496 | 12725 | 13063 | ||
| Giải 3 | 74021 | 34040 | ||
| Giải 2 | 08161 | |||
| Giải 1 | 10437 | |||
| Giải ĐB | 252800 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 05 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 61, 63, 63, 69 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 80 |
| 1 | 61, 21 |
| 2 | |
| 3 | 53, 53, 63, 63 |
| 4 | |
| 5 | 05, 25, 05 |
| 6 | 96, 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 98 |
| 9 | 99, 69 |
|
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm -
26/12/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 01 | |||
| Giải 7 | 969 | |||
| Giải 6 | 3288 | 1808 | 4676 | |
| Giải 5 | 2430 | |||
| Giải 4 | 90286 | 60451 | 94638 | 59682 |
| 62085 | 13580 | 84777 | ||
| Giải 3 | 45653 | 35002 | ||
| Giải 2 | 31114 | |||
| Giải 1 | 16636 | |||
| Giải ĐB | 041933 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36, 38, 30 |
| 4 | |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 86, 82, 85, 80, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 30 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 33, 53 |
| 4 | 14 |
| 5 | 85 |
| 6 | 36, 86, 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 38, 88, 08 |
| 9 | 69 |
|
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm -
19/12/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | |||
| Giải 7 | 142 | |||
| Giải 6 | 0203 | 2255 | 4423 | |
| Giải 5 | 4743 | |||
| Giải 4 | 68515 | 38740 | 52883 | 61693 |
| 94176 | 16486 | 66167 | ||
| Giải 3 | 03657 | 52313 | ||
| Giải 2 | 21795 | |||
| Giải 1 | 45360 | |||
| Giải ĐB | 845811 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 13, 15 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 43, 42 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 95, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 40 |
| 1 | 11 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13, 83, 93, 43, 03, 23 |
| 4 | |
| 5 | 95, 15, 55 |
| 6 | 76, 86 |
| 7 | 57, 67 |
| 8 | 28 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm -
12/12/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 26 | |||
| Giải 7 | 307 | |||
| Giải 6 | 3350 | 4401 | 3374 | |
| Giải 5 | 7762 | |||
| Giải 4 | 66850 | 20579 | 08813 | 73803 |
| 78473 | 02017 | 91087 | ||
| Giải 3 | 73397 | 05402 | ||
| Giải 2 | 32667 | |||
| Giải 1 | 18676 | |||
| Giải ĐB | 134753 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 01, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 53, 50, 50 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 76, 79, 73, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 01 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 53, 13, 03, 73 |
| 4 | 74 |
| 5 | |
| 6 | 76, 26 |
| 7 | 67, 97, 17, 87, 07 |
| 8 | |
| 9 | 79 |
|
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm -
05/12/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | |||
| Giải 7 | 070 | |||
| Giải 6 | 7867 | 2122 | 9613 | |
| Giải 5 | 1037 | |||
| Giải 4 | 21549 | 86284 | 96899 | 51022 |
| 32024 | 49841 | 67273 | ||
| Giải 3 | 66120 | 98432 | ||
| Giải 2 | 02680 | |||
| Giải 1 | 95306 | |||
| Giải ĐB | 990387 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 22, 24, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 87, 80, 84 |
| 9 | 99, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 20, 70 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 32, 22, 22 |
| 3 | 73, 13 |
| 4 | 84, 24 |
| 5 | |
| 6 | 06 |
| 7 | 87, 37, 67 |
| 8 | |
| 9 | 49, 99 |
|
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm -
28/11/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 48 | |||
| Giải 7 | 590 | |||
| Giải 6 | 2477 | 0622 | 8702 | |
| Giải 5 | 4335 | |||
| Giải 4 | 07546 | 38318 | 55166 | 48600 |
| 02835 | 99130 | 07331 | ||
| Giải 3 | 27224 | 93498 | ||
| Giải 2 | 97469 | |||
| Giải 1 | 99014 | |||
| Giải ĐB | 778880 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 35, 30, 31, 35 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 00, 30, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 22, 02 |
| 3 | |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 35, 35 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 98, 18, 48 |
| 9 | 69 |
|
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm -
21/11/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 24 | |||
| Giải 7 | 035 | |||
| Giải 6 | 9729 | 3074 | 0316 | |
| Giải 5 | 4561 | |||
| Giải 4 | 45842 | 80373 | 17412 | 88313 |
| 76671 | 48329 | 68996 | ||
| Giải 3 | 53124 | 76641 | ||
| Giải 2 | 19930 | |||
| Giải 1 | 53085 | |||
| Giải ĐB | 237384 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 24, 29, 29, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 71, 74 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 41, 71, 61 |
| 2 | 42, 12 |
| 3 | 73, 13 |
| 4 | 84, 24, 74, 24 |
| 5 | 85, 35 |
| 6 | 96, 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 29, 29 |
|
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm -
14/11/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 12 | |||
| Giải 7 | 036 | |||
| Giải 6 | 4346 | 5304 | 5968 | |
| Giải 5 | 3249 | |||
| Giải 4 | 25952 | 32701 | 74370 | 32213 |
| 93878 | 19359 | 37310 | ||
| Giải 3 | 07878 | 90745 | ||
| Giải 2 | 49367 | |||
| Giải 1 | 81204 | |||
| Giải ĐB | 984756 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 04 |
| 1 | 13, 10, 12 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 49, 46 |
| 5 | 56, 52, 59 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 78, 70, 78 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 10 |
| 1 | 01 |
| 2 | 52, 12 |
| 3 | 13 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 45 |
| 6 | 56, 46, 36 |
| 7 | 67 |
| 8 | 78, 78, 68 |
| 9 | 59, 49 |
