Kết quả xổ số Bình Phước - Trực tiếp kqxs Bình Phước ngày 25-06-2022
Kết quả xổ số Bình Phước
thứ bảy -
25/06/2022
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 77 | |||
Giải 7 | 703 | |||
Giải 6 | 6994 | 0780 | 3398 | |
Giải 5 | 7590 | |||
Giải 4 | 70300 | 07281 | 30982 | 29800 |
19572 | 76657 | 23592 | ||
Giải 3 | 62377 | 15872 | ||
Giải 2 | 58530 | |||
Giải 1 | 70753 | |||
Giải ĐB | 057234 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 03 |
1 | |
2 | |
3 | 34, 30 |
4 | |
5 | 53, 57 |
6 | |
7 | 77, 72, 72, 77 |
8 | 81, 82, 80 |
9 | 92, 90, 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 00, 00, 90, 80 |
1 | 81 |
2 | 72, 82, 72, 92 |
3 | 53, 03 |
4 | 34, 94 |
5 | |
6 | |
7 | 77, 57, 77 |
8 | 98 |
9 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
70: 16 lần | 79: 14 lần | 97: 14 lần | 04: 13 lần | 52: 13 lần | |||||
68: 13 lần | 50: 12 lần | 57: 12 lần | 51: 12 lần | 33: 12 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
78: 1 lần | 26: 2 lần | 58: 3 lần | 11: 3 lần | 44: 3 lần |
76: 3 lần | 73: 3 lần | 93: 4 lần | 66: 4 lần | 25: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
34: 2 ngày | 38: 2 ngày | 04: 1 ngày | 08: 1 ngày | 16: 1 ngày |
19: 1 ngày | 29: 1 ngày | 31: 1 ngày | 36: 1 ngày | 46: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
78: 34 ngày | 73: 21 ngày | 99: 21 ngày | 35: 18 ngày | 76: 16 ngày |
71: 15 ngày | 96: 15 ngày | 28: 14 ngày | 61: 14 ngày | 63: 14 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
3: 85 lần | 6: 82 lần | 5: 81 lần | 7: 80 lần | 0: 73 lần |
1: 68 lần | 4: 67 lần | 9: 64 lần | 8: 62 lần | 2: 58 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 86 lần | 0: 81 lần | 4: 78 lần | 2: 77 lần | 9: 73 lần |
1: 72 lần | 8: 67 lần | 5: 64 lần | 3: 63 lần | 6: 59 lần |
Kết quả xổ số Bình Phước
thứ bảy -
18/06/2022
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | |||
Giải 7 | 619 | |||
Giải 6 | 2742 | 3928 | 6135 | |
Giải 5 | 0470 | |||
Giải 4 | 02549 | 19067 | 38418 | 11664 |
60235 | 29398 | 10962 | ||
Giải 3 | 20296 | 43792 | ||
Giải 2 | 12195 | |||
Giải 1 | 13736 | |||
Giải ĐB | 321950 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 50 |
6 | 67, 64, 62, 65 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 95, 96, 92, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | |
2 | 92, 62, 42 |
3 | |
4 | 64 |
5 | 95, 35, 35, 65 |
6 | 36, 96 |
7 | 67 |
8 | 18, 98, 28 |
9 | 49, 19 |
Kết quả xổ số Bình Phước
thứ bảy -
11/06/2022
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | |||
Giải 7 | 926 | |||
Giải 6 | 6020 | 2979 | 3520 | |
Giải 5 | 6517 | |||
Giải 4 | 95056 | 25412 | 00834 | 25704 |
13058 | 27012 | 49985 | ||
Giải 3 | 20954 | 83374 | ||
Giải 2 | 00668 | |||
Giải 1 | 24691 | |||
Giải ĐB | 702051 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 12, 17, 11 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 51, 54, 56, 58 |
6 | 68 |
7 | 74, 79 |
8 | 85 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 51, 91, 11 |
2 | 12, 12 |
3 | |
4 | 54, 74, 34, 04 |
5 | 85 |
6 | 56, 26 |
7 | 17 |
8 | 68, 58 |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Bình Phước
thứ bảy -
04/06/2022
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | |||
Giải 7 | 336 | |||
Giải 6 | 6181 | 3622 | 6882 | |
Giải 5 | 2175 | |||
Giải 4 | 64677 | 23938 | 51595 | 10470 |
66990 | 06720 | 37777 | ||
Giải 3 | 67328 | 13658 | ||
Giải 2 | 52931 | |||
Giải 1 | 03977 | |||
Giải ĐB | 189852 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 28, 20, 22 |
3 | 31, 38, 36 |
4 | |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 77, 77, 70, 77, 75 |
8 | 81, 82 |
9 | 95, 90, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 90, 20 |
1 | 31, 81 |
2 | 52, 22, 82 |
3 | |
4 | |
5 | 95, 75, 95 |
6 | 36 |
7 | 77, 77, 77 |
8 | 28, 58, 38 |
9 |
Kết quả xổ số Bình Phước
thứ bảy -
28/05/2022
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | |||
Giải 7 | 391 | |||
Giải 6 | 2614 | 7741 | 8075 | |
Giải 5 | 5180 | |||
Giải 4 | 63915 | 86314 | 59020 | 02716 |
67994 | 60513 | 10815 | ||
Giải 3 | 48669 | 40011 | ||
Giải 2 | 18428 | |||
Giải 1 | 81863 | |||
Giải ĐB | 977422 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15, 14, 16, 13, 15, 14 |
2 | 22, 28, 20 |
3 | |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 69 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 94, 91, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 11, 41, 91 |
2 | 22 |
3 | 63, 13 |
4 | 14, 94, 14 |
5 | 15, 15, 75, 95 |
6 | 16 |
7 | |
8 | 28 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Bình Phước
thứ bảy -
21/05/2022
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | |||
Giải 7 | 768 | |||
Giải 6 | 4252 | 5769 | 2999 | |
Giải 5 | 9910 | |||
Giải 4 | 94341 | 12360 | 48928 | 30468 |
68379 | 12566 | 50340 | ||
Giải 3 | 15534 | 61150 | ||
Giải 2 | 67872 | |||
Giải 1 | 41495 | |||
Giải ĐB | 426566 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 40 |
5 | 50, 52 |
6 | 66, 60, 68, 66, 69, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 84 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 60, 40, 10 |
1 | 41 |
2 | 72, 52 |
3 | |
4 | 34, 84 |
5 | 95 |
6 | 66, 66 |
7 | |
8 | 28, 68, 68 |
9 | 79, 69, 99 |
Kết quả xổ số Bình Phước
thứ bảy -
14/05/2022
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | |||
Giải 7 | 330 | |||
Giải 6 | 6179 | 3117 | 1309 | |
Giải 5 | 2198 | |||
Giải 4 | 35625 | 22567 | 22687 | 48462 |
46652 | 63855 | 45978 | ||
Giải 3 | 25252 | 48798 | ||
Giải 2 | 72733 | |||
Giải 1 | 05230 | |||
Giải ĐB | 765353 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 30, 33, 30 |
4 | |
5 | 53, 52, 52, 55 |
6 | 67, 62 |
7 | 78, 79 |
8 | 87 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | |
2 | 52, 62, 52 |
3 | 53, 33, 03 |
4 | |
5 | 25, 55 |
6 | |
7 | 67, 87, 17 |
8 | 98, 78, 98 |
9 | 79, 09 |
Kết quả xổ số Bình Phước
thứ bảy -
07/05/2022
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | |||
Giải 7 | 324 | |||
Giải 6 | 8211 | 9624 | 0520 | |
Giải 5 | 0621 | |||
Giải 4 | 31907 | 46127 | 71743 | 31550 |
29904 | 80501 | 61201 | ||
Giải 3 | 31251 | 92604 | ||
Giải 2 | 18012 | |||
Giải 1 | 91609 | |||
Giải ĐB | 827262 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 04, 07, 04, 01, 01 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 21, 24, 20, 24 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 51, 50, 55 |
6 | 62 |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 20 |
1 | 51, 01, 01, 21, 11 |
2 | 62, 12 |
3 | 43 |
4 | 04, 04, 24, 24 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 07, 27 |
8 | |
9 | 09 |
Kết quả xổ số Bình Phước
thứ bảy -
30/04/2022
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 27 | |||
Giải 7 | 602 | |||
Giải 6 | 4804 | 3274 | 2226 | |
Giải 5 | 7708 | |||
Giải 4 | 09803 | 10795 | 12143 | 38100 |
30973 | 99375 | 37541 | ||
Giải 3 | 84001 | 76822 | ||
Giải 2 | 92318 | |||
Giải 1 | 67049 | |||
Giải ĐB | 198358 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 00, 08, 04, 02 |
1 | 18 |
2 | 22, 26, 27 |
3 | |
4 | 49, 43, 41 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 73, 75, 74 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 41 |
2 | 22, 02 |
3 | 03, 43, 73 |
4 | 04, 74 |
5 | 95, 75 |
6 | 26 |
7 | 27 |
8 | 58, 18, 08 |
9 | 49 |
Kết quả xổ số Bình Phước
thứ bảy -
23/04/2022
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | |||
Giải 7 | 394 | |||
Giải 6 | 4812 | 3273 | 6880 | |
Giải 5 | 2053 | |||
Giải 4 | 42806 | 87202 | 57917 | 65066 |
82009 | 16130 | 66461 | ||
Giải 3 | 29196 | 40081 | ||
Giải 2 | 49798 | |||
Giải 1 | 75144 | |||
Giải ĐB | 459149 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 02, 09 |
1 | 17, 12 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 49, 44 |
5 | 53 |
6 | 66, 61 |
7 | 73 |
8 | 81, 80 |
9 | 98, 96, 94, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 81, 61 |
2 | 02, 12 |
3 | 53, 73, 93 |
4 | 44, 94 |
5 | |
6 | 96, 06, 66 |
7 | 17 |
8 | 98 |
9 | 49, 09 |