Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
94
1
lần
|
Cầu giải đặc biệt - Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả thứ bảy -
02/11/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 1 9 7 7 7 | |||
G1 | 9 4 9 1 8 | |||
G2 | 5 2 3 5 8 | 0 9 6 9 3 | ||
G3 | 1 6 9 5 8 | 7 9 2 3 4 | 9 2 1 1 4 | |
6 4 9 1 3 | 4 5 8 0 4 | 5 4 0 4 3 | ||
G4 | 3 7 2 8 | 6 4 9 2 | 9 2 9 2 | 0 8 6 7 |
G5 | 1 1 7 0 | 8 9 6 4 | 6 7 3 9 | |
5 7 3 4 | 5 7 2 5 | 6 3 2 2 | ||
G6 | 4 2 9 | 8 4 6 | 0 4 6 | |
G7 | 8 1 | 9 4 | 4 8 | 8 9 |
Kết quả thứ sáu -
01/11/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 3 7 6 9 3 | |||
G1 | 7 2 6 6 6 | |||
G2 | 7 3 1 9 4 | 6 1 4 9 7 | ||
G3 | 5 3 0 3 9 | 0 5 8 0 3 | 8 6 8 0 9 | |
1 3 3 2 5 | 4 8 6 4 3 | 8 1 4 5 9 | ||
G4 | 0 7 7 9 | 4 8 5 4 | 4 8 2 2 | 7 3 5 3 |
G5 | 0 5 2 6 | 7 4 8 8 | 4 1 8 9 | |
8 1 9 7 | 7 5 0 9 | 0 0 3 4 | ||
G6 | 2 5 4 | 1 2 4 | 5 8 7 | |
G7 | 7 5 | 1 8 | 3 0 | 2 5 |
Kết quả thứ năm -
31/10/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 2 7 8 6 5 | |||
G1 | 9 8 1 5 6 | |||
G2 | 5 2 0 2 2 | 6 0 6 1 6 | ||
G3 | 6 8 0 5 3 | 4 7 3 7 5 | 9 0 2 5 4 | |
4 5 6 1 8 | 3 5 7 3 1 | 3 8 1 3 2 | ||
G4 | 6 8 1 3 | 7 8 6 3 | 1 5 6 6 | 0 9 1 8 |
G5 | 9 3 9 8 | 5 9 1 6 | 0 5 3 2 | |
8 0 7 3 | 1 8 3 5 | 2 5 4 6 | ||
G6 | 7 5 3 | 0 3 8 | 2 2 4 | |
G7 | 0 0 | 2 3 | 9 1 | 3 7 |