Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 |
32
1
lần
|
|||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
92
1
lần
|
Cầu giải đặc biệt - Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả thứ năm -
31/10/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 2 7 8 6 5 | |||
G1 | 9 8 1 5 6 | |||
G2 | 5 2 0 2 2 | 6 0 6 1 6 | ||
G3 | 6 8 0 5 3 | 4 7 3 7 5 | 9 0 2 5 4 | |
4 5 6 1 8 | 3 5 7 3 1 | 3 8 1 3 2 | ||
G4 | 6 8 1 3 | 7 8 6 3 | 1 5 6 6 | 0 9 1 8 |
G5 | 9 3 9 8 | 5 9 1 6 | 0 5 3 2 | |
8 0 7 3 | 1 8 3 5 | 2 5 4 6 | ||
G6 | 7 5 3 | 0 3 8 | 2 2 4 | |
G7 | 0 0 | 2 3 | 9 1 | 3 7 |
Kết quả thứ tư -
30/10/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 2 8 8 9 7 | |||
G1 | 2 9 2 6 3 | |||
G2 | 3 9 4 2 9 | 2 6 5 2 8 | ||
G3 | 3 5 6 7 2 | 8 9 9 8 1 | 9 9 6 4 2 | |
7 1 2 1 6 | 5 5 7 7 8 | 5 8 7 4 0 | ||
G4 | 7 7 0 6 | 8 0 9 2 | 9 2 4 4 | 5 6 2 3 |
G5 | 5 0 7 8 | 8 5 8 8 | 6 9 5 6 | |
3 7 4 0 | 0 8 7 7 | 5 1 6 8 | ||
G6 | 2 4 1 | 1 6 6 | 7 5 4 | |
G7 | 4 9 | 6 3 | 1 9 | 0 1 |
Kết quả thứ ba -
29/10/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 7 0 4 5 8 | |||
G1 | 2 0 6 8 1 | |||
G2 | 5 7 6 9 7 | 2 0 2 2 3 | ||
G3 | 1 1 1 7 9 | 0 5 3 7 2 | 8 6 7 7 7 | |
7 6 7 4 4 | 7 3 9 7 2 | 6 7 4 1 9 | ||
G4 | 3 5 4 7 | 5 1 6 7 | 1 7 5 9 | 8 3 8 6 |
G5 | 5 0 9 2 | 3 7 4 3 | 4 2 1 9 | |
7 4 4 7 | 9 3 8 5 | 6 1 7 2 | ||
G6 | 8 4 8 | 6 6 1 | 9 1 0 | |
G7 | 8 7 | 5 2 | 9 1 | 7 3 |