Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Mini game dự đoán 12 con giáp [thứ 4 - ngày 01/05/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 01/05/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 07 | 18 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| 39 | 43 | 46 | 52 | 60 | 61 | 63 | 66 | 76 |
| 76 | 77 | 82 | 89 | 89 | 92 | 95 | 97 | 98 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| lucky9999 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 18:18:04 30/04/2024 |
| nly89321 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi | 02:04:26 01/05/2024 |
| tinhngheoconhau12032019 | 6g | Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 06:19:16 01/05/2024 |
| demdinhmenh1609 | 6g | Tý, Dần, Mão, Mùi, Tuất, Hợi | 06:20:35 01/05/2024 |
| bonghongtuyet2001 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Mùi, Tuất, Hợi | 06:21:38 01/05/2024 |
| manhlangthang030288 | 6g | Tý, Dần, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi | 06:22:45 01/05/2024 |
| vanbaidinhmenh6666 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Tị, Thân, Tuất | 06:23:47 01/05/2024 |
| hungbui202 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tị, Thân | 06:24:58 01/05/2024 |
| tinhdoncon121212 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Tị, Mùi, Tuất | 06:26:08 01/05/2024 |
| anhphailamsaodxd78 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Dậu, Tuất | 06:27:21 01/05/2024 |
| tungtinhtuong99 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 06:28:29 01/05/2024 |
| movenoixaalam979 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Tị, Ngọ, Thân | 06:29:44 01/05/2024 |
| nhatkydoitoi1981 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Tị, Thân, Tuất | 06:31:19 01/05/2024 |
| thanhtrung1979 | 6g | Dần, Mão, Tị, Mùi, Tuất, Hợi | 06:32:59 01/05/2024 |
| thanhbui101 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 06:33:49 01/05/2024 |
| phamcuong1998 | 3g | Dần, Ngọ, Dậu | 06:34:41 01/05/2024 |
| muademtinhle123456 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 06:35:34 01/05/2024 |
| maimaimottinhyeu01 | 3g | Dần, Thìn, Ngọ | 06:37:25 01/05/2024 |
| noiaydloitoi123 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 06:38:18 01/05/2024 |
| levanba7979 | 2g | Tý, Dần | 06:39:25 01/05/2024 |
| xuanson8888 | 2g | Dần, Ngọ | 06:40:13 01/05/2024 |
| hungcholon979 | 2g | Mão, Mùi | 06:41:00 01/05/2024 |
| maithanhhau030377 | 2g | Mão, Mùi | 06:42:17 01/05/2024 |
| thaivietcuongka123 | 2g | Dần, Mùi | 06:43:09 01/05/2024 |
| loctudo8888 | 1g | Dần | 06:45:14 01/05/2024 |
| motthuoyeunguoi2017 | 1g | Dần | 06:46:20 01/05/2024 |
| rongvang88 | 1g | Dần | 06:46:55 01/05/2024 |
| ducphung1989 | 1g | Thân | 06:47:36 01/05/2024 |
| quaroimuadong1985 | 1g | Sửu | 06:48:09 01/05/2024 |
| hieule797979 | 2g | Dần, Ngọ | 06:48:55 01/05/2024 |
| chungbui8686 | 2g | Mão, Ngọ | 06:49:54 01/05/2024 |
| thanhdat1994 | 2g | Dần, Tị | 06:51:01 01/05/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Dần | 17 |
| Mão | 16 |
| Ngọ | 9 |
| Mùi | 15 |
| Tuất | 10 |
| Hợi | 10 |
| Sửu | 9 |
| Thìn | 4 |
| Dậu | 5 |
| Tý | 11 |
| Tị | 9 |
| Thân | 5 |
Thông tin dự đoán
