Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 7 - ngày 20/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 20/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 26 | 26 |
| 29 | 30 | 38 | 39 | 39 | 39 | 44 | 47 | 52 |
| 53 | 59 | 64 | 65 | 68 | 77 | 77 | 90 | 93 |
|
Bảng dự đoán
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
| xuembmt | 4s | 35, 75, 26, 79 | 17:37:25 19/01/2024 |
| 0348150355 | 12s | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 97, 79 | 18:01:36 19/01/2024 |
| nhung1989 | 12s | 33, 03, 14, 85, 74, 59, 56, 01, 97, 63, 21, 65 | 18:05:34 19/01/2024 |
| haihien12345 | 1s | 12 | 21:02:44 19/01/2024 |
| lephuong00 | 1s | 25 | 21:13:43 19/01/2024 |
| lethidieuhien | 4s | 85, 86, 87, 88 | 22:16:18 19/01/2024 |
| messiarg | 1s | 95 | 22:51:45 19/01/2024 |
| moclan | 4s | 19, 30, 55, 89 | 00:07:05 20/01/2024 |
| chuyenkiki | 1s | 04 | 00:55:19 20/01/2024 |
| ngocbich123 | 1s | 66 | 01:13:38 20/01/2024 |
| vinhvo | 1s | 90 | 01:31:34 20/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1s | 16 | 01:39:15 20/01/2024 |
| 0973658105 | 1s | 36 | 01:42:25 20/01/2024 |
| 0359907698 | 12s | 88, 24, 19, 17, 89, 77, 49, 66, 55, 92, 41, 11 | 01:47:32 20/01/2024 |
| locau00 | 1s | 20 | 01:55:44 20/01/2024 |
| hoa1986 | 12s | 28, 68, 90, 71, 82, 19, 05, 06, 77, 88, 10, 23 | 02:13:54 20/01/2024 |
| thuthu | 12s | 12, 60, 01, 20, 71, 49, 93, 50, 95, 51, 83, 52 | 03:17:48 20/01/2024 |
| lehongthai0701 | 4s | 78, 86, 55, 63 | 03:26:16 20/01/2024 |
| tundzst1 | 4s | 81, 59, 90, 92 | 03:26:58 20/01/2024 |
| thanhthuong16 | 1s | 33 | 03:42:26 20/01/2024 |
| trangbee | 1s | 27 | 03:55:14 20/01/2024 |
| chaolods321 | 1s | 10 | 04:09:56 20/01/2024 |
| 0334416329 | 1s | 59 | 04:12:34 20/01/2024 |
| dung32 | 12s | 08, 05, 10, 06, 23, 52, 24, 62, 82, 67, 83, 64 | 04:36:48 20/01/2024 |
| 0385360145 | 1s | 21 | 04:38:51 20/01/2024 |
| on1996 | 12s | 00, 62, 02, 08, 10, 01, 58, 63, 74, 92, 87, 96 | 04:46:11 20/01/2024 |
| nhulienhoan | 1s | 21 | 05:01:12 20/01/2024 |
| duongthiluan | 1s | 45 | 05:04:20 20/01/2024 |
| vangthimay | 8s | 12, 20, 33, 21, 35, 68, 78, 64 | 05:21:16 20/01/2024 |
| ngoanvo | 1s | 35 | 05:21:41 20/01/2024 |
| thuylinh | 1s | 18 | 05:25:14 20/01/2024 |
| 0365730470 | 1s | 94 | 05:48:30 20/01/2024 |
| cusil1990 | 4s | 77, 68, 86, 79 | 05:57:38 20/01/2024 |
| chaotamay | 4s | 24, 52, 10, 11 | 05:59:51 20/01/2024 |
| lehien12 | 4s | 16, 24, 19, 49 | 06:20:08 20/01/2024 |
| thienkim20 | 12s | 10, 12, 14, 47, 79, 30, 39, 37, 43, 52, 25, 13 | 06:32:08 20/01/2024 |
| 0399959756 | 4s | 19, 36, 47, 55 | 06:35:59 20/01/2024 |
| thanhloan7723 | 8s | 47, 56, 25, 34, 57, 63, 37, 77 | 06:39:32 20/01/2024 |
| hoangnhoa | 4s | 65, 59, 37, 79 | 06:48:46 20/01/2024 |
| lethiphuongthuy | 1s | 63 | 07:04:16 20/01/2024 |
| kimhanh | 4s | 15, 23, 37, 41 | 07:15:35 20/01/2024 |
| trale123 | 12s | 12, 24, 01, 56, 67, 88, 95, 65, 81, 83, 77, 73 | 07:16:53 20/01/2024 |
| meotecu | 1s | 56 | 07:25:18 20/01/2024 |
| nguyenkhang92 | 12s | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 47, 74 | 07:29:42 20/01/2024 |
| congtuan12 | 4s | 18, 81, 22, 92 | 08:13:17 20/01/2024 |
| hoanganh26 | 4s | 16, 23, 47, 39 | 09:09:30 20/01/2024 |
| callbar2511 | 4s | 03, 72, 34, 12 | 09:27:08 20/01/2024 |
| dz123x | 4s | 67, 46, 64, 72 | 10:03:15 20/01/2024 |
| quynhtrang | 1s | 02 | 10:13:57 20/01/2024 |
| maimai87 | 4s | 23, 56, 68, 72 | 10:17:04 20/01/2024 |
| nguyen | 1s | 39 | 10:32:22 20/01/2024 |
| lucky9999 | 1s | 11 | 10:39:12 20/01/2024 |
| hoabui91 | 4s | 52, 53, 58, 28 | 10:41:23 20/01/2024 |
| lantran111 | 1s | 73 | 10:47:47 20/01/2024 |
| Bảng tổng hợp | |||
|---|---|---|---|
|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
| 35 | 3 | ||
| 75 | 1 | ||
| 26 | 2 | ||
| 79 | 5 | ||
| 50 | 2 | ||
| 51 | 2 | ||
| 52 | 6 | ||
| 53 | 2 | ||
| 54 | 1 | ||
| 55 | 5 | ||
| 56 | 6 | ||
| 57 | 2 | ||
| 58 | 3 | ||
| 59 | 5 | ||
| 97 | 2 | ||
| 33 | 3 | ||
| 03 | 2 | ||
| 14 | 2 | ||
| 85 | 2 | ||
| 74 | 3 | ||
| 01 | 4 | ||
| 63 | 5 | ||
| 21 | 5 | ||
| 65 | 3 | ||
| 12 | 6 | ||
| 25 | 4 | ||
| 86 | 3 | ||
| 87 | 2 | ||
| 88 | 4 | ||
| 95 | 3 | ||
| 19 | 5 | ||
| 30 | 2 | ||
| 89 | 2 | ||
| 04 | 1 | ||
| 66 | 2 | ||
| 90 | 3 | ||
| 16 | 3 | ||
| 36 | 2 | ||
| 24 | 6 | ||
| 17 | 1 | ||
| 77 | 5 | ||
| 49 | 3 | ||
| 92 | 4 | ||
| 41 | 2 | ||
| 11 | 3 | ||
| 20 | 4 | ||
| 28 | 3 | ||
| 68 | 4 | ||
| 71 | 2 | ||
| 82 | 2 | ||
| 05 | 2 | ||
| 06 | 2 | ||
| 10 | 6 | ||
| 23 | 6 | ||
| 60 | 1 | ||
| 93 | 1 | ||
| 83 | 3 | ||
| 78 | 2 | ||
| 81 | 3 | ||
| 27 | 2 | ||
| 08 | 2 | ||
| 62 | 2 | ||
| 67 | 3 | ||
| 64 | 3 | ||
| 00 | 1 | ||
| 02 | 2 | ||
| 96 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 18 | 2 | ||
| 94 | 1 | ||
| 47 | 5 | ||
| 39 | 3 | ||
| 37 | 4 | ||
| 43 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 34 | 2 | ||
| 15 | 1 | ||
| 73 | 2 | ||
| 22 | 2 | ||
| 29 | 1 | ||
| 72 | 3 | ||
| 46 | 1 | ||
Thông tin dự đoán
Cầu cho nó trúng
Vui vẻ
vui ve vui ve
23
Mong trúng
Lụm thóc thôi
Hay
Đoán chuẩn qquá
Diễn đàn thần tài
Ngày càng vững mạnh
49
77
Ok
12.68.85
16
02
Tt
Hay quá
Tuyệt

Tuyệt vời