Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 6 - ngày 12/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 12/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 02 | 06 | 10 | 13 | 15 | 16 |
25 | 33 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 65 |
72 | 75 | 77 | 81 | 83 | 84 | 86 | 93 | 96 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
vuon1234 | 1s | 79 | 18:12:13 11/01/2024 |
meotecu | 12s | 11, 22, 32, 83, 38, 96, 84, 10, 21, 68, 90, 82 | 20:09:26 11/01/2024 |
lethidieuhien | 4s | 12, 25, 52, 21 | 22:12:45 11/01/2024 |
messiarg | 1s | 95 | 23:41:26 11/01/2024 |
tundzst1 | 4s | 18, 09, 95, 29 | 23:51:52 11/01/2024 |
tavanlam89 | 12s | 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 94, 96, 64, 24, 34 | 00:06:37 12/01/2024 |
nguyenkhang92 | 4s | 47, 74, 01, 10 | 00:13:39 12/01/2024 |
moclan | 4s | 32, 58, 83, 97 | 00:46:05 12/01/2024 |
canh437 | 1s | 35 | 01:34:20 12/01/2024 |
nguyendactaininhthuan | 1s | 25 | 01:40:26 12/01/2024 |
0359907698 | 12s | 22, 11, 44, 33, 50, 49, 71, 67, 88, 86, 81, 78 | 01:47:45 12/01/2024 |
0399959756 | 1s | 25 | 02:21:13 12/01/2024 |
luongleluong | 4s | 20, 02, 30, 03 | 02:25:15 12/01/2024 |
maimai87 | 4s | 23, 58, 49, 67 | 02:34:31 12/01/2024 |
thienkim20 | 4s | 79, 97, 45, 54 | 02:42:40 12/01/2024 |
quandep1997 | 4s | 97, 98, 99, 00 | 02:45:51 12/01/2024 |
trangbee | 4s | 12, 29, 10, 24 | 02:46:08 12/01/2024 |
khanhha99 | 1s | 77 | 03:06:57 12/01/2024 |
quynhtrang | 1s | 92 | 03:07:23 12/01/2024 |
socola | 1s | 71 | 03:17:49 12/01/2024 |
vinhvo | 1s | 09 | 03:21:26 12/01/2024 |
congtuan12 | 4s | 23, 32, 25, 52 | 03:21:29 12/01/2024 |
trongphat97 | 4s | 29, 88, 38, 64 | 03:24:27 12/01/2024 |
locau00 | 4s | 22, 07, 83, 21 | 03:47:35 12/01/2024 |
minhhung | 1s | 97 | 04:07:44 12/01/2024 |
dung32 | 12s | 80, 87, 95, 54, 56, 32, 68, 91, 75, 35, 88, 96 | 04:09:34 12/01/2024 |
kem6868 | 1s | 68 | 04:23:48 12/01/2024 |
maihat453 | 4s | 27, 74, 46, 91 | 04:37:55 12/01/2024 |
thuthu | 12s | 45, 64, 09, 97, 46, 04, 39, 68, 59, 19, 27, 20 | 04:46:47 12/01/2024 |
hoanggiap | 8s | 14, 52, 58, 65, 32, 19, 04, 08 | 04:50:23 12/01/2024 |
vanhoals12 | 4s | 15, 56, 46, 95 | 04:53:17 12/01/2024 |
callbar2511 | 4s | 26, 71, 35, 25 | 05:01:50 12/01/2024 |
minhquan2810 | 1s | 28 | 05:16:49 12/01/2024 |
hongkute | 1s | 00 | 05:39:33 12/01/2024 |
cuden12345 | 12s | 56, 45, 24, 52, 83, 46, 15, 55, 72, 28, 12, 22 | 06:17:23 12/01/2024 |
cusil1990 | 4s | 68, 86, 39, 79 | 06:26:50 12/01/2024 |
0349747010 | 1s | 66 | 06:34:17 12/01/2024 |
lucky9999 | 4s | 22, 26, 54, 55 | 07:14:32 12/01/2024 |
mrrin01 | 12s | 14, 66, 35, 10, 44, 69, 79, 99, 11, 09, 03, 17 | 07:17:15 12/01/2024 |
kimhanh | 8s | 19, 23, 49, 52, 15, 68, 74, 81 | 07:19:33 12/01/2024 |
vinhbe | 4s | 34, 55, 58, 01 | 07:22:26 12/01/2024 |
0969longyeu | 8s | 56, 54, 80, 51, 89, 55, 75, 32 | 07:22:46 12/01/2024 |
bexuxu94 | 8s | 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | 07:42:15 12/01/2024 |
yangzu09 | 12s | 97, 79, 45, 03, 68, 61, 29, 24, 83, 38, 01, 36 | 07:56:42 12/01/2024 |
lieuluyen | 1s | 68 | 08:18:58 12/01/2024 |
nhung1989 | 1s | 23 | 09:04:33 12/01/2024 |
lehongthai0701 | 1s | 51 | 09:10:15 12/01/2024 |
hung1291 | 12s | 75, 20, 32, 38, 83, 63, 25, 19, 90, 23, 45, 72 | 09:38:50 12/01/2024 |
qhung1 | 12s | 31, 14, 41, 58, 85, 29, 39, 57, 22, 56, 12, 64 | 09:41:01 12/01/2024 |
hoabui91 | 8s | 60, 69, 68, 34, 27, 64, 62, 67 | 10:42:27 12/01/2024 |
Bảng tổng hợp | |||
---|---|---|---|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
79 | 5 | ||
11 | 3 | ||
22 | 6 | ||
32 | 7 | ||
83 | 6 | ||
38 | 4 | ||
96 | 3 | ||
84 | 1 | ||
10 | 4 | ||
21 | 3 | ||
68 | 9 | ||
90 | 2 | ||
82 | 1 | ||
12 | 4 | ||
25 | 6 | ||
52 | 5 | ||
95 | 4 | ||
18 | 1 | ||
09 | 4 | ||
29 | 5 | ||
42 | 2 | ||
43 | 2 | ||
45 | 7 | ||
46 | 6 | ||
47 | 3 | ||
48 | 2 | ||
49 | 5 | ||
94 | 1 | ||
64 | 5 | ||
24 | 4 | ||
34 | 3 | ||
74 | 3 | ||
01 | 3 | ||
58 | 5 | ||
97 | 6 | ||
35 | 4 | ||
44 | 3 | ||
33 | 1 | ||
50 | 1 | ||
71 | 3 | ||
67 | 3 | ||
88 | 3 | ||
86 | 2 | ||
81 | 2 | ||
78 | 1 | ||
20 | 3 | ||
02 | 1 | ||
30 | 1 | ||
03 | 3 | ||
23 | 5 | ||
54 | 4 | ||
98 | 1 | ||
99 | 2 | ||
00 | 2 | ||
77 | 1 | ||
92 | 1 | ||
07 | 1 | ||
80 | 2 | ||
87 | 1 | ||
56 | 5 | ||
91 | 2 | ||
75 | 3 | ||
27 | 3 | ||
04 | 2 | ||
39 | 3 | ||
59 | 1 | ||
19 | 4 | ||
14 | 3 | ||
65 | 1 | ||
08 | 1 | ||
15 | 3 | ||
26 | 2 | ||
28 | 2 | ||
55 | 4 | ||
72 | 2 | ||
66 | 2 | ||
69 | 2 | ||
17 | 1 | ||
51 | 2 | ||
89 | 1 | ||
61 | 1 | ||
36 | 1 | ||
63 | 1 | ||
31 | 1 | ||
41 | 1 | ||
85 | 1 | ||
57 | 1 | ||
60 | 1 | ||
62 | 1 |
Thông tin dự đoán
Y
12.56
hy vọng
32.65.72
Hay
Tích cực dự đoán
Hay
65
Tuyệt quá
Hay
Ok
cầu đẹp
Ok
ảo thật không ai đánh 13
22
38.41.75
22
Lộc
99
Nổ hũ phát lộc