Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 5 - ngày 01/02/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 01/02/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | 16 | 18 | 28 | 28 | 32 | 42 | 44 |
| 44 | 54 | 54 | 59 | 61 | 62 | 70 | 77 | 77 |
| 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 92 | 92 | 99 |
|
Bảng dự đoán
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
| cumit8386 | 4s | 23, 66, 38, 09 | 21:27:03 31/01/2024 |
| thanh567 | 12s | 10, 15, 20, 24, 25, 35, 44, 52, 65, 83, 99, 80 | 21:41:41 31/01/2024 |
| vtcvip212 | 8s | 10, 15, 32, 35, 44, 52, 65, 83 | 21:45:25 31/01/2024 |
| ltmanh111 | 1s | 74 | 21:57:57 31/01/2024 |
| minhchau | 1s | 85 | 22:36:20 31/01/2024 |
| lephuong00 | 1s | 25 | 22:37:53 31/01/2024 |
| moclan | 4s | 74, 62, 25, 32 | 23:20:21 31/01/2024 |
| messiarg | 1s | 95 | 23:26:47 31/01/2024 |
| anhthu | 1s | 23 | 23:47:16 31/01/2024 |
| tien99 | 1s | 88 | 00:00:24 01/02/2024 |
| quynhtrang | 1s | 01 | 00:04:30 01/02/2024 |
| luongleluong | 12s | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | 00:45:29 01/02/2024 |
| 0973658105 | 1s | 56 | 00:47:00 01/02/2024 |
| dinhtien20 | 1s | 95 | 00:52:08 01/02/2024 |
| 0348150355 | 1s | 19 | 01:01:08 01/02/2024 |
| lethidieuhien | 4s | 52, 51, 53, 50 | 01:02:07 01/02/2024 |
| 0967185344 | 4s | 77, 67, 88, 11 | 01:10:29 01/02/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1s | 34 | 01:40:08 01/02/2024 |
| uyenqtkd9x | 1s | 22 | 01:40:13 01/02/2024 |
| trale123 | 12s | 89, 77, 88, 44, 00, 01, 96, 98, 59, 55, 33, 08 | 01:40:44 01/02/2024 |
| ciciphan | 1s | 55 | 01:40:47 01/02/2024 |
| trantrungkien | 4s | 89, 28, 23, 56 | 01:40:49 01/02/2024 |
| nguyenkhang92 | 1s | 39 | 02:04:09 01/02/2024 |
| toanbanh12 | 12s | 37, 48, 56, 67, 80, 13, 77, 85, 58, 65, 49, 50 | 02:17:46 01/02/2024 |
| congtuan12 | 4s | 18, 22, 01, 14 | 02:26:54 01/02/2024 |
| ntg201208 | 1s | 11 | 02:30:26 01/02/2024 |
| huong123 | 1s | 34 | 02:58:12 01/02/2024 |
| lehien | 4s | 10, 77, 79, 19 | 03:20:29 01/02/2024 |
| dai987 | 4s | 12, 21, 39, 93 | 03:51:22 01/02/2024 |
| tandung | 1s | 55 | 04:04:09 01/02/2024 |
| hongkute | 1s | 72 | 04:05:23 01/02/2024 |
| 0332978518 | 4s | 15, 11, 23, 25 | 04:40:50 01/02/2024 |
| lantran111 | 1s | 70 | 04:49:38 01/02/2024 |
| 0337113565 | 1s | 32 | 04:50:55 01/02/2024 |
| lehongthai0701 | 12s | 35, 66, 96, 17, 16, 87, 46, 52, 37, 65, 80, 55 | 04:55:41 01/02/2024 |
| phamtinh14 | 1s | 24 | 05:03:17 01/02/2024 |
| 232006 | 1s | 23 | 05:13:02 01/02/2024 |
| baongoc456 | 1s | 23 | 05:23:41 01/02/2024 |
| hoabui91 | 1s | 78 | 05:24:53 01/02/2024 |
| vhtg001 | 8s | 50, 51, 54, 52, 53, 55, 56, 57 | 05:30:52 01/02/2024 |
| huyen25041982 | 1s | 56 | 05:53:55 01/02/2024 |
| kimhue93 | 4s | 22, 93, 90, 19 | 06:00:15 01/02/2024 |
| huyenmy | 1s | 17 | 06:06:04 01/02/2024 |
| xuembmt | 4s | 75, 39, 26, 47 | 06:09:54 01/02/2024 |
| hoangdunggg | 1s | 29 | 06:10:12 01/02/2024 |
| nguyen989 | 4s | 91, 98, 69, 96 | 06:11:39 01/02/2024 |
| sese23 | 1s | 25 | 06:19:09 01/02/2024 |
| hongvo | 1s | 08 | 06:20:23 01/02/2024 |
| maihat453 | 12s | 60, 29, 24, 57, 51, 42, 41, 20, 73, 84, 81, 97 | 06:23:17 01/02/2024 |
| 0399959756 | 1s | 23 | 06:55:31 01/02/2024 |
| hien1908 | 1s | 22 | 07:03:05 01/02/2024 |
| haihien12345 | 1s | 22 | 07:15:26 01/02/2024 |
| tom6677 | 8s | 13, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | 07:18:51 01/02/2024 |
| tranthuong | 1s | 22 | 07:19:09 01/02/2024 |
| lehien12 | 8s | 26, 37, 32, 45, 59, 63, 78, 81 | 07:21:38 01/02/2024 |
| thienkim20 | 12s | 30, 39, 29, 10, 25, 52, 87, 78, 34, 58, 19, 45 | 07:25:34 01/02/2024 |
| nhungsuka | 1s | 19 | 07:31:46 01/02/2024 |
| anh1811 | 12s | 86, 72, 12, 08, 53, 41, 92, 73, 49, 88, 70, 36 | 07:39:54 01/02/2024 |
| hoa1986 | 1s | 86 | 07:47:49 01/02/2024 |
| 838886768 | 4s | 35, 53, 67, 47 | 08:10:36 01/02/2024 |
| 0967357068 | 1s | 55 | 08:34:46 01/02/2024 |
| miennt | 12s | 19, 91, 09, 01, 56, 42, 68, 53, 92, 70, 79, 21 | 08:34:55 01/02/2024 |
| huongxuan89 | 1s | 86 | 08:53:49 01/02/2024 |
| hien1011 | 1s | 87 | 09:06:25 01/02/2024 |
| dung32 | 12s | 31, 13, 27, 72, 25, 52, 67, 76, 38, 83, 29, 92 | 09:17:21 01/02/2024 |
| phuong26 | 4s | 04, 26, 69, 63 | 09:19:07 01/02/2024 |
| trangbee | 1s | 30 | 09:22:13 01/02/2024 |
| hoanganh26 | 4s | 19, 25, 18, 57 | 09:37:50 01/02/2024 |
| nghien201249 | 4s | 34, 87, 56, 98 | 09:42:07 01/02/2024 |
| dung123 | 4s | 38, 94, 82, 28 | 09:44:51 01/02/2024 |
| thuannguyen | 1s | 86 | 09:48:27 01/02/2024 |
| ngocbich123 | 1s | 56 | 09:55:51 01/02/2024 |
| callbar2511 | 1s | 87 | 10:04:08 01/02/2024 |
| khanhcutehotle | 1s | 11 | 10:04:29 01/02/2024 |
| yangzu09 | 12s | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 10:04:43 01/02/2024 |
| phuoctony | 1s | 61 | 10:08:42 01/02/2024 |
| tung93hn | 1s | 93 | 10:13:49 01/02/2024 |
| tranhanh | 1s | 68 | 10:16:35 01/02/2024 |
| 0398105275 | 4s | 33, 66, 88, 99 | 10:20:55 01/02/2024 |
| ngokmsyeu3 | 1s | 35 | 10:23:01 01/02/2024 |
| thanh2003 | 12s | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 55, 59 | 10:24:01 01/02/2024 |
| lucky9999 | 1s | 12 | 10:35:44 01/02/2024 |
| duykhanh | 1s | 55 | 10:57:12 01/02/2024 |
| hieupham | 12s | 73, 33, 62, 61, 68, 57, 70, 92, 52, 42, 77, 11 | 10:58:24 01/02/2024 |
| Bảng tổng hợp | |||
|---|---|---|---|
|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
| 23 | 7 | ||
| 66 | 3 | ||
| 38 | 6 | ||
| 09 | 2 | ||
| 10 | 5 | ||
| 15 | 4 | ||
| 20 | 3 | ||
| 24 | 3 | ||
| 25 | 8 | ||
| 35 | 8 | ||
| 44 | 3 | ||
| 52 | 8 | ||
| 65 | 4 | ||
| 83 | 3 | ||
| 99 | 2 | ||
| 80 | 3 | ||
| 32 | 6 | ||
| 74 | 2 | ||
| 85 | 2 | ||
| 62 | 2 | ||
| 95 | 2 | ||
| 88 | 5 | ||
| 01 | 4 | ||
| 30 | 4 | ||
| 31 | 3 | ||
| 33 | 6 | ||
| 34 | 7 | ||
| 36 | 4 | ||
| 37 | 6 | ||
| 39 | 7 | ||
| 40 | 1 | ||
| 41 | 3 | ||
| 56 | 8 | ||
| 19 | 8 | ||
| 51 | 3 | ||
| 53 | 5 | ||
| 50 | 3 | ||
| 77 | 5 | ||
| 67 | 4 | ||
| 11 | 6 | ||
| 22 | 6 | ||
| 89 | 2 | ||
| 00 | 1 | ||
| 96 | 3 | ||
| 98 | 3 | ||
| 59 | 3 | ||
| 55 | 8 | ||
| 08 | 3 | ||
| 28 | 2 | ||
| 48 | 1 | ||
| 13 | 4 | ||
| 58 | 2 | ||
| 49 | 2 | ||
| 18 | 3 | ||
| 14 | 2 | ||
| 79 | 2 | ||
| 12 | 4 | ||
| 21 | 3 | ||
| 93 | 3 | ||
| 72 | 3 | ||
| 70 | 4 | ||
| 17 | 3 | ||
| 16 | 2 | ||
| 87 | 5 | ||
| 46 | 1 | ||
| 78 | 3 | ||
| 54 | 1 | ||
| 57 | 4 | ||
| 90 | 1 | ||
| 75 | 1 | ||
| 26 | 3 | ||
| 47 | 2 | ||
| 29 | 4 | ||
| 91 | 2 | ||
| 69 | 2 | ||
| 60 | 1 | ||
| 42 | 3 | ||
| 73 | 3 | ||
| 84 | 1 | ||
| 81 | 2 | ||
| 97 | 1 | ||
| 45 | 2 | ||
| 63 | 2 | ||
| 86 | 4 | ||
| 92 | 4 | ||
| 68 | 3 | ||
| 27 | 1 | ||
| 76 | 1 | ||
| 04 | 1 | ||
| 94 | 1 | ||
| 82 | 1 | ||
| 61 | 2 | ||
Thông tin dự đoán
66_68_78
Nhã vía 25 ạ
19
Uocws trub
22
23
Hay
30
87
Chào tháng mới
Ok
81
11
chờ may mắn
04
xin vía may mắn
87
Ok
Hay

4