Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 4 - ngày 31/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 31/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 25 | 27 | 27 | 31 | 36 | 37 | 40 | 40 |
44 | 50 | 51 | 51 | 53 | 63 | 66 | 66 | 66 |
67 | 68 | 69 | 76 | 82 | 86 | 96 | 97 | 99 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
lucky9999 | 1s | 45 | 18:08:38 30/01/2024 |
hoangki8m | 1s | 79 | 18:17:15 30/01/2024 |
hoangdunggg | 1s | 42 | 19:37:54 30/01/2024 |
haihien12345 | 1s | 59 | 20:27:25 30/01/2024 |
huong123 | 1s | 95 | 21:21:24 30/01/2024 |
tien99 | 1s | 32 | 22:24:49 30/01/2024 |
uyenqtkd9x | 1s | 22 | 23:08:53 30/01/2024 |
luongleluong | 1s | 53 | 23:34:40 30/01/2024 |
messiarg | 1s | 95 | 23:35:46 30/01/2024 |
lehien | 4s | 06, 10, 95, 79 | 23:39:32 30/01/2024 |
lethidieuhien | 1s | 35 | 23:49:36 30/01/2024 |
moclan | 4s | 10, 30, 95, 72 | 23:50:12 30/01/2024 |
nhattri2024 | 1s | 25 | 23:50:57 30/01/2024 |
0348150355 | 1s | 79 | 23:59:51 30/01/2024 |
mailan20 | 1s | 55 | 00:00:53 31/01/2024 |
buonlamem | 1s | 34 | 00:20:48 31/01/2024 |
sese23 | 1s | 39 | 00:23:58 31/01/2024 |
minhchau | 1s | 75 | 00:29:11 31/01/2024 |
hadiem96 | 1s | 96 | 00:41:01 31/01/2024 |
ntg201208 | 1s | 66 | 00:52:45 31/01/2024 |
quynhtrang | 1s | 80 | 01:00:18 31/01/2024 |
kimhanh | 4s | 19, 37, 49, 58 | 01:10:24 31/01/2024 |
duocsu3000 | 4s | 20, 12, 83, 04 | 01:16:19 31/01/2024 |
hoa1986 | 12s | 20, 36, 98, 72, 06, 21, 10, 37, 29, 33, 67, 88 | 01:22:04 31/01/2024 |
hinh123 | 8s | 01, 69, 42, 26, 20, 70, 95, 37 | 01:22:07 31/01/2024 |
nguyennhan2 | 12s | 11, 35, 59, 22, 12, 34, 15, 48, 18, 25, 32, 47 | 01:23:34 31/01/2024 |
0973658105 | 1s | 69 | 01:36:13 31/01/2024 |
thienkim20 | 12s | 25, 52, 79, 78, 87, 10, 20, 29, 39, 43, 06, 80 | 02:15:48 31/01/2024 |
maihat453 | 12s | 27, 72, 36, 30, 89, 91, 92, 60, 66, 52, 55, 84 | 02:28:12 31/01/2024 |
lehongthai0701 | 8s | 45, 54, 22, 69, 51, 96, 15, 55 | 02:41:28 31/01/2024 |
thanhtra1213 | 4s | 11, 15, 65, 78 | 02:42:34 31/01/2024 |
thaole281 | 4s | 10, 17, 55, 95 | 02:47:01 31/01/2024 |
tonghau | 4s | 84, 36, 22, 89 | 02:59:25 31/01/2024 |
congtuan12 | 4s | 18, 81, 29, 92 | 03:06:41 31/01/2024 |
toanbanh12 | 4s | 45, 53, 78, 66 | 03:07:07 31/01/2024 |
kikiot | 1s | 85 | 03:08:30 31/01/2024 |
838886768 | 8s | 32, 23, 86, 68, 56, 65, 07, 10 | 03:13:18 31/01/2024 |
thuylieu | 1s | 25 | 03:54:57 31/01/2024 |
nganmun222 | 4s | 25, 67, 41, 89 | 03:57:38 31/01/2024 |
0387816713 | 1s | 15 | 04:02:49 31/01/2024 |
0359907698 | 12s | 11, 21, 54, 44, 88, 77, 66, 98, 13, 90, 38, 49 | 04:03:24 31/01/2024 |
trale123 | 12s | 01, 33, 55, 68, 86, 73, 67, 83, 47, 61, 59, 72 | 04:04:19 31/01/2024 |
0969114011 | 1s | 28 | 04:05:17 31/01/2024 |
habang112 | 4s | 45, 88, 99, 00 | 04:07:38 31/01/2024 |
hoanganh26 | 4s | 17, 24, 37, 59 | 04:07:41 31/01/2024 |
minhquan2810 | 1s | 28 | 04:32:43 31/01/2024 |
khanhcutehotle | 1s | 29 | 04:37:23 31/01/2024 |
dung32 | 12s | 33, 36, 62, 63, 13, 31, 23, 32, 39, 93, 66, 34 | 04:44:02 31/01/2024 |
phuoctony | 1s | 87 | 05:00:23 31/01/2024 |
truclinh | 1s | 14 | 05:03:15 31/01/2024 |
19911991 | 4s | 55, 77, 71, 91 | 05:11:11 31/01/2024 |
qui12072k | 8s | 22, 33, 39, 56, 77, 31, 25, 43 | 05:14:00 31/01/2024 |
caodung12 | 1s | 15 | 05:16:14 31/01/2024 |
kimhue93 | 1s | 21 | 05:19:44 31/01/2024 |
tuan1121 | 1s | 45 | 05:19:54 31/01/2024 |
hung1291 | 12s | 04, 15, 27, 21, 36, 31, 45, 52, 67, 39, 74, 82 | 05:23:38 31/01/2024 |
0399959756 | 1s | 55 | 05:23:41 31/01/2024 |
0377833622 | 1s | 39 | 05:29:22 31/01/2024 |
vhtg001 | 8s | 75, 76, 77, 78, 79, 74, 73, 72 | 05:32:12 31/01/2024 |
hongkute | 1s | 15 | 05:34:19 31/01/2024 |
nguyenkhang92 | 1s | 39 | 05:47:53 31/01/2024 |
baongoc456 | 1s | 63 | 05:48:22 31/01/2024 |
lehien12 | 4s | 29, 37, 48, 59 | 05:50:23 31/01/2024 |
nnva77 | 4s | 48, 65, 57, 69 | 05:54:27 31/01/2024 |
socola | 1s | 28 | 05:58:59 31/01/2024 |
ciciphan | 1s | 22 | 06:03:16 31/01/2024 |
999333 | 4s | 33, 88, 67, 17 | 06:03:32 31/01/2024 |
nguyvanson | 4s | 23, 28, 96, 52 | 06:12:26 31/01/2024 |
tamnguyen87 | 1s | 11 | 06:16:55 31/01/2024 |
hongvo | 1s | 12 | 06:30:09 31/01/2024 |
baoan12 | 8s | 18, 25, 37, 49, 58, 63, 71, 89 | 06:38:07 31/01/2024 |
biem1998 | 4s | 17, 77, 99, 00 | 06:44:54 31/01/2024 |
nguyendactaininhthuan | 1s | 32 | 06:46:28 31/01/2024 |
phucia1911 | 4s | 15, 11, 55, 99 | 07:07:26 31/01/2024 |
ngocthoa | 8s | 32, 54, 45, 39, 22, 79, 11, 68 | 07:12:44 31/01/2024 |
nhung1989 | 12s | 14, 28, 73, 69, 51, 95, 08, 25, 47, 23, 56, 87 | 07:50:13 31/01/2024 |
miennt | 12s | 79, 92, 25, 42, 62, 68, 49, 56, 09, 10, 01, 11 | 07:56:42 31/01/2024 |
anhthu | 1s | 33 | 08:11:14 31/01/2024 |
dung123 | 4s | 28, 58, 52, 56 | 08:57:01 31/01/2024 |
ngan1989 | 12s | 21, 02, 26, 36, 39, 32, 74, 25, 89, 71, 46, 83 | 08:59:44 31/01/2024 |
dai987 | 4s | 56, 65, 58, 86 | 09:07:00 31/01/2024 |
dinhtien20 | 1s | 15 | 09:08:56 31/01/2024 |
vandat20 | 4s | 15, 26, 25, 28 | 09:15:59 31/01/2024 |
haiyen1904 | 1s | 25 | 09:38:06 31/01/2024 |
callbar2511 | 1s | 64 | 09:57:08 31/01/2024 |
0967185344 | 12s | 44, 34, 14, 55, 67, 58, 49, 88, 77, 98, 66, 11 | 10:30:56 31/01/2024 |
tuan11211 | 8s | 54, 45, 51, 15, 56, 65, 59, 95 | 10:42:05 31/01/2024 |
hieupham | 12s | 26, 62, 06, 35, 92, 55, 25, 52, 29, 32, 72, 77 | 10:48:47 31/01/2024 |
thanh2003 | 12s | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39 | 10:49:35 31/01/2024 |
0398105275 | 1s | 77 | 10:50:43 31/01/2024 |
0823328995 | 1s | 28 | 10:51:06 31/01/2024 |
hoabui91 | 1s | 47 | 10:54:52 31/01/2024 |
duykhanh | 1s | 92 | 10:59:27 31/01/2024 |
Bảng tổng hợp | |||
---|---|---|---|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
45 | 8 | ||
79 | 7 | ||
42 | 3 | ||
59 | 6 | ||
95 | 8 | ||
32 | 8 | ||
22 | 8 | ||
53 | 2 | ||
06 | 4 | ||
10 | 7 | ||
35 | 3 | ||
30 | 2 | ||
72 | 6 | ||
25 | 14 | ||
55 | 10 | ||
34 | 4 | ||
39 | 10 | ||
75 | 2 | ||
96 | 3 | ||
66 | 6 | ||
80 | 2 | ||
19 | 1 | ||
37 | 6 | ||
49 | 5 | ||
58 | 5 | ||
20 | 5 | ||
12 | 3 | ||
83 | 3 | ||
04 | 2 | ||
36 | 6 | ||
98 | 3 | ||
21 | 6 | ||
29 | 7 | ||
33 | 7 | ||
67 | 6 | ||
88 | 5 | ||
01 | 3 | ||
69 | 5 | ||
26 | 5 | ||
70 | 1 | ||
11 | 8 | ||
15 | 11 | ||
48 | 3 | ||
18 | 3 | ||
47 | 4 | ||
52 | 6 | ||
78 | 4 | ||
87 | 3 | ||
43 | 2 | ||
27 | 3 | ||
89 | 5 | ||
91 | 2 | ||
92 | 5 | ||
60 | 1 | ||
84 | 2 | ||
54 | 4 | ||
51 | 3 | ||
65 | 5 | ||
17 | 4 | ||
81 | 1 | ||
85 | 1 | ||
23 | 5 | ||
86 | 3 | ||
68 | 4 | ||
56 | 7 | ||
07 | 1 | ||
41 | 1 | ||
44 | 2 | ||
77 | 8 | ||
13 | 2 | ||
90 | 1 | ||
38 | 1 | ||
73 | 3 | ||
61 | 1 | ||
28 | 9 | ||
99 | 3 | ||
00 | 2 | ||
24 | 2 | ||
62 | 3 | ||
63 | 3 | ||
31 | 3 | ||
93 | 1 | ||
14 | 3 | ||
71 | 3 | ||
74 | 3 | ||
82 | 1 | ||
76 | 1 | ||
57 | 1 | ||
08 | 1 | ||
09 | 1 | ||
02 | 1 | ||
46 | 1 | ||
64 | 1 |
Thông tin dự đoán
Quá đỉnh
Ok
4
Vui vẻ
52
Cố gắng nào
Đỉnh
Sxmb 10
18
Ok
33
Ước trúng
Chiều trúng
Đỉnh của đỉnh
Tuyệt lắm
May mắn nè
Chào mừng các bạn đã biết đến thần tài.gg
33
20
Hay