Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 4 - ngày 24/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 24/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 16 | 20 |
| 22 | 24 | 25 | 29 | 31 | 36 | 38 | 43 | 49 |
| 56 | 57 | 61 | 69 | 74 | 81 | 89 | 90 | 95 |
|
Bảng dự đoán
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
| 0355883782 | 1s | 11 | 17:49:46 23/01/2024 |
| haihien12345 | 1s | 33 | 18:00:27 23/01/2024 |
| tien99 | 1s | 15 | 19:43:08 23/01/2024 |
| luongleluong | 4s | 06, 07, 08, 09 | 21:25:29 23/01/2024 |
| lethidieuhien | 4s | 25, 26, 27, 28 | 22:07:31 23/01/2024 |
| lephuong00 | 1s | 25 | 22:24:09 23/01/2024 |
| nhung1989 | 12s | 25, 32, 63, 15, 01, 86, 21, 72, 56, 91, 29, 80 | 22:25:25 23/01/2024 |
| 0359907698 | 12s | 27, 72, 46, 64, 22, 52, 77, 37, 23, 32, 89, 98 | 23:33:17 23/01/2024 |
| messiarg | 1s | 95 | 00:16:53 24/01/2024 |
| moclan | 4s | 39, 50, 17, 61 | 00:44:17 24/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1s | 54 | 00:46:34 24/01/2024 |
| luan1994 | 1s | 18 | 01:18:42 24/01/2024 |
| thuthu | 4s | 46, 20, 10, 50 | 01:24:55 24/01/2024 |
| hathibo85 | 1s | 36 | 01:46:12 24/01/2024 |
| nguyenkhang92 | 12s | 24, 42, 34, 43, 45, 54, 13, 31, 12, 21, 15, 51 | 01:52:17 24/01/2024 |
| 0399959756 | 4s | 17, 55, 47, 69 | 02:57:31 24/01/2024 |
| thienkim20 | 12s | 11, 25, 32, 78, 87, 89, 39, 29, 20, 19, 35, 45 | 03:02:23 24/01/2024 |
| hinh123 | 4s | 12, 07, 16, 97 | 03:05:38 24/01/2024 |
| hoa1986 | 12s | 32, 10, 75, 81, 68, 57, 93, 76, 33, 17, 49, 88 | 03:15:25 24/01/2024 |
| lehongthai0701 | 8s | 45, 56, 25, 77, 66, 84, 37, 63 | 03:16:17 24/01/2024 |
| hongvo | 4s | 11, 51, 91, 32 | 03:18:57 24/01/2024 |
| tamnguyen87 | 1s | 11 | 03:25:59 24/01/2024 |
| socola | 1s | 07 | 03:34:56 24/01/2024 |
| vanmin | 1s | 23 | 04:23:20 24/01/2024 |
| maihat453 | 4s | 83, 26, 35, 41 | 04:27:50 24/01/2024 |
| viethahoang | 8s | 02, 72, 70, 83, 85, 39, 99, 46 | 04:28:04 24/01/2024 |
| miennt | 4s | 24, 62, 19, 73 | 04:35:30 24/01/2024 |
| ngocquyet0205 | 1s | 58 | 04:42:12 24/01/2024 |
| hoaduong123 | 1s | 66 | 04:43:41 24/01/2024 |
| nhung1512 | 8s | 66, 58, 90, 43, 11, 27, 15, 88 | 04:54:29 24/01/2024 |
| ntg201208 | 1s | 20 | 04:59:29 24/01/2024 |
| xuembmt | 12s | 35, 75, 26, 33, 12, 31, 89, 27, 98, 58, 07, 77 | 04:59:59 24/01/2024 |
| congtuan12 | 4s | 18, 81, 29, 92 | 05:01:24 24/01/2024 |
| tonghau | 4s | 58, 65, 75, 92 | 05:05:19 24/01/2024 |
| 0397055827 | 1s | 97 | 05:13:12 24/01/2024 |
| baongoc456 | 4s | 23, 25, 36, 45 | 05:33:42 24/01/2024 |
| minhquan2810 | 1s | 54 | 05:34:20 24/01/2024 |
| 0337113565 | 1s | 66 | 05:38:19 24/01/2024 |
| thuha91 | 1s | 59 | 05:43:35 24/01/2024 |
| lucky9999 | 1s | 99 | 05:53:26 24/01/2024 |
| phuong98 | 1s | 71 | 05:56:17 24/01/2024 |
| hienpham | 1s | 67 | 05:56:56 24/01/2024 |
| haihai1904 | 1s | 56 | 05:57:10 24/01/2024 |
| nguyen989 | 1s | 98 | 06:00:34 24/01/2024 |
| ngocbich123 | 1s | 25 | 06:05:33 24/01/2024 |
| lehien12 | 4s | 13, 24, 38, 52 | 06:15:17 24/01/2024 |
| 0967357068 | 1s | 99 | 06:15:32 24/01/2024 |
| hoangnhi98 | 1s | 09 | 06:22:43 24/01/2024 |
| kikiot | 1s | 29 | 06:24:22 24/01/2024 |
| meotecu | 1s | 77 | 06:44:23 24/01/2024 |
| thaianh9 | 12s | 69, 99, 00, 03, 01, 04, 56, 02, 33, 71, 66, 74 | 06:57:47 24/01/2024 |
| anchem77 | 4s | 60, 49, 89, 09 | 06:57:57 24/01/2024 |
| hoangnhoa | 4s | 65, 59, 47, 79 | 07:11:09 24/01/2024 |
| 0349747010 | 1s | 66 | 07:19:43 24/01/2024 |
| dung32 | 12s | 54, 45, 14, 41, 58, 85, 95, 59, 11, 65, 21, 12 | 07:26:48 24/01/2024 |
| vebo189195 | 4s | 18, 49, 53, 84 | 07:30:07 24/01/2024 |
| tuyen00 | 1s | 90 | 07:35:28 24/01/2024 |
| tundzst1 | 1s | 68 | 07:52:41 24/01/2024 |
| khanhcutehotle | 1s | 87 | 07:59:39 24/01/2024 |
| phuoctony | 1s | 36 | 08:08:42 24/01/2024 |
| hoanganh26 | 4s | 11, 24, 54, 63 | 08:50:55 24/01/2024 |
| dz123x | 4s | 34, 74, 35, 72 | 09:09:20 24/01/2024 |
| 0973658105 | 1s | 32 | 09:09:51 24/01/2024 |
| huong123 | 1s | 62 | 09:10:10 24/01/2024 |
| hungdz26 | 12s | 03, 64, 27, 47, 32, 76, 21, 73, 82, 07, 25, 31 | 09:23:58 24/01/2024 |
| 0967185344 | 12s | 66, 45, 67, 88, 33, 44, 90, 11, 49, 59, 24, 14 | 09:31:32 24/01/2024 |
| cnn2603 | 1s | 76 | 09:40:56 24/01/2024 |
| hophuong | 1s | 00 | 09:43:07 24/01/2024 |
| hanhnguyen | 1s | 10 | 09:58:46 24/01/2024 |
| dangkhuat2k | 1s | 86 | 10:04:27 24/01/2024 |
| vanhau2710 | 12s | 12, 27, 37, 10, 15, 17, 98, 65, 54, 61, 75, 62 | 10:15:51 24/01/2024 |
| phu01278 | 1s | 69 | 10:19:38 24/01/2024 |
| callbar2511 | 12s | 44, 32, 53, 64, 75, 86, 97, 08, 19, 20, 47, 83 | 10:21:24 24/01/2024 |
| 0385928368 | 4s | 32, 57, 63, 88 | 10:23:34 24/01/2024 |
| kimhanh | 4s | 14, 28, 34, 54 | 10:28:48 24/01/2024 |
| 999333 | 4s | 88, 58, 55, 85 | 10:33:40 24/01/2024 |
| phucz98 | 1s | 32 | 10:35:44 24/01/2024 |
| lilzduy | 12s | 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90, 01, 28, 46 | 10:38:12 24/01/2024 |
| cung2000 | 1s | 56 | 10:38:45 24/01/2024 |
| nngxuyn | 12s | 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90, 01, 46, 28 | 10:39:31 24/01/2024 |
| thien0427 | 1s | 52 | 10:44:06 24/01/2024 |
| trongai | 4s | 26, 13, 45, 29 | 10:49:15 24/01/2024 |
| hoabui91 | 1s | 32 | 10:54:51 24/01/2024 |
| Bảng tổng hợp | |||
|---|---|---|---|
|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
| 11 | 8 | ||
| 33 | 5 | ||
| 15 | 5 | ||
| 06 | 1 | ||
| 07 | 5 | ||
| 08 | 2 | ||
| 09 | 3 | ||
| 25 | 8 | ||
| 26 | 4 | ||
| 27 | 6 | ||
| 28 | 4 | ||
| 32 | 11 | ||
| 63 | 4 | ||
| 01 | 4 | ||
| 86 | 3 | ||
| 21 | 4 | ||
| 72 | 4 | ||
| 56 | 7 | ||
| 91 | 2 | ||
| 29 | 5 | ||
| 80 | 1 | ||
| 46 | 5 | ||
| 64 | 3 | ||
| 22 | 1 | ||
| 52 | 3 | ||
| 77 | 4 | ||
| 37 | 3 | ||
| 23 | 5 | ||
| 89 | 6 | ||
| 98 | 4 | ||
| 95 | 2 | ||
| 39 | 3 | ||
| 50 | 2 | ||
| 17 | 4 | ||
| 61 | 2 | ||
| 54 | 7 | ||
| 18 | 3 | ||
| 20 | 4 | ||
| 10 | 4 | ||
| 36 | 3 | ||
| 24 | 5 | ||
| 42 | 1 | ||
| 34 | 5 | ||
| 43 | 2 | ||
| 45 | 9 | ||
| 13 | 3 | ||
| 31 | 3 | ||
| 12 | 7 | ||
| 51 | 2 | ||
| 55 | 2 | ||
| 47 | 4 | ||
| 69 | 3 | ||
| 78 | 3 | ||
| 87 | 2 | ||
| 19 | 3 | ||
| 35 | 4 | ||
| 16 | 1 | ||
| 97 | 3 | ||
| 75 | 5 | ||
| 81 | 2 | ||
| 68 | 2 | ||
| 57 | 2 | ||
| 93 | 1 | ||
| 76 | 3 | ||
| 49 | 4 | ||
| 88 | 5 | ||
| 66 | 7 | ||
| 84 | 2 | ||
| 83 | 3 | ||
| 41 | 2 | ||
| 02 | 2 | ||
| 70 | 1 | ||
| 85 | 3 | ||
| 99 | 4 | ||
| 62 | 3 | ||
| 73 | 2 | ||
| 58 | 6 | ||
| 90 | 5 | ||
| 92 | 2 | ||
| 65 | 4 | ||
| 59 | 4 | ||
| 71 | 2 | ||
| 67 | 4 | ||
| 38 | 1 | ||
| 00 | 2 | ||
| 03 | 2 | ||
| 04 | 1 | ||
| 74 | 2 | ||
| 60 | 1 | ||
| 79 | 1 | ||
| 14 | 3 | ||
| 53 | 2 | ||
| 82 | 1 | ||
| 44 | 2 | ||
Thông tin dự đoán
94
36
Tuyệt vời ngày mới
Y
Ok
68
33
Chúc mọi người 8386
Qua hay ae oi
Y
Ok
I
Ok
Ok
88
33
35
Mai ph ăn
Thần tài độ e

Li xi