Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 4 - ngày 22/11/2023]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 22/11/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 02 | 06 | 08 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| 28 | 32 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 | 61 | 62 |
| 64 | 70 | 70 | 72 | 73 | 86 | 95 | 98 | 98 |
|
Bảng dự đoán
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
| doilathethoi15 | 1s | 39 | 19:53:22 21/11/2023 |
| 0946222343 | 12s | 34, 29, 51, 65, 66, 33, 67, 05, 43, 85, 77, 21 | 23:21:28 21/11/2023 |
| ngocka91 | 4s | 29, 39, 46, 89 | 01:30:23 22/11/2023 |
| 0938788033 | 12s | 34, 43, 14, 41, 24, 42, 32, 23, 12, 21, 45, 54 | 01:38:44 22/11/2023 |
| dat345 | 1s | 55 | 02:01:45 22/11/2023 |
| letuan265 | 12s | 73, 74, 75, 76, 77, 78, 22, 33, 44, 55, 66, 71 | 02:38:00 22/11/2023 |
| phamtanti1809 | 1s | 22 | 04:16:03 22/11/2023 |
| taythi000 | 12s | 01, 72, 38, 69, 54, 26, 09, 46, 43, 97, 67, 40 | 05:36:26 22/11/2023 |
| khanhden | 1s | 09 | 05:49:40 22/11/2023 |
| nickytam | 8s | 23, 35, 53, 26, 73, 45, 28, 63 | 06:14:16 22/11/2023 |
| bexuxu94 | 4s | 26, 12, 94, 57 | 06:57:09 22/11/2023 |
| nth2304 | 1s | 21 | 07:15:06 22/11/2023 |
| dungninh | 8s | 20, 11, 05, 95, 01, 62, 51, 34 | 07:30:15 22/11/2023 |
| 0969longyeu | 4s | 32, 28, 35, 36 | 07:30:20 22/11/2023 |
| quandep1997 | 1s | 64 | 08:05:00 22/11/2023 |
| mrquangteo199010 | 8s | 01, 02, 31, 50, 51, 86, 67, 84 | 08:24:31 22/11/2023 |
| dung32 | 8s | 45, 64, 25, 52, 68, 69, 53, 87 | 08:50:59 22/11/2023 |
| diemquynh25 | 4s | 42, 52, 24, 25 | 08:54:34 22/11/2023 |
| quytung1511 | 8s | 43, 34, 95, 59, 27, 72, 17, 47 | 09:16:40 22/11/2023 |
| minhat | 12s | 23, 48, 15, 98, 12, 84, 19, 93, 32, 10, 09, 55 | 09:25:33 22/11/2023 |
| tuanqn1 | 1s | 17 | 09:30:37 22/11/2023 |
| hoabui91 | 12s | 19, 36, 43, 42, 63, 39, 74, 94, 69, 85, 18, 04 | 10:05:12 22/11/2023 |
| mytrinh92 | 12s | 84, 63, 74, 52, 85, 26, 15, 70, 50, 82, 51, 05 | 10:11:06 22/11/2023 |
| nhocboy16 | 8s | 16, 61, 04, 40, 20, 02, 03, 30 | 10:17:04 22/11/2023 |
| tavanlam89 | 12s | 19, 18, 36, 04, 43, 69, 42, 85, 63, 74, 39, 94 | 10:21:05 22/11/2023 |
| trinhphan95 | 12s | 56, 85, 25, 35, 16, 80, 11, 22, 50, 55, 44, 73 | 10:22:51 22/11/2023 |
| lucky9999 | 4s | 61, 95, 84, 87 | 10:34:44 22/11/2023 |
| thaoqn1 | 1s | 19 | 10:42:03 22/11/2023 |
| dungxin | 12s | 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 27, 25, 23 | 10:57:36 22/11/2023 |
| Bảng tổng hợp | |||
|---|---|---|---|
|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
| 39 | 4 | ||
| 34 | 4 | ||
| 29 | 2 | ||
| 51 | 4 | ||
| 65 | 2 | ||
| 66 | 3 | ||
| 33 | 2 | ||
| 67 | 4 | ||
| 05 | 3 | ||
| 43 | 6 | ||
| 85 | 5 | ||
| 77 | 2 | ||
| 21 | 3 | ||
| 46 | 2 | ||
| 89 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 41 | 1 | ||
| 24 | 2 | ||
| 42 | 4 | ||
| 32 | 3 | ||
| 23 | 4 | ||
| 12 | 3 | ||
| 45 | 3 | ||
| 54 | 2 | ||
| 55 | 4 | ||
| 73 | 3 | ||
| 74 | 4 | ||
| 75 | 1 | ||
| 76 | 1 | ||
| 78 | 1 | ||
| 22 | 3 | ||
| 44 | 2 | ||
| 71 | 1 | ||
| 01 | 3 | ||
| 72 | 2 | ||
| 38 | 1 | ||
| 69 | 5 | ||
| 26 | 4 | ||
| 09 | 3 | ||
| 97 | 1 | ||
| 40 | 2 | ||
| 35 | 3 | ||
| 53 | 2 | ||
| 28 | 2 | ||
| 63 | 4 | ||
| 94 | 3 | ||
| 57 | 1 | ||
| 20 | 2 | ||
| 11 | 2 | ||
| 95 | 3 | ||
| 62 | 2 | ||
| 36 | 3 | ||
| 64 | 3 | ||
| 02 | 2 | ||
| 31 | 1 | ||
| 50 | 3 | ||
| 86 | 1 | ||
| 84 | 4 | ||
| 25 | 4 | ||
| 52 | 3 | ||
| 68 | 2 | ||
| 87 | 2 | ||
| 59 | 1 | ||
| 27 | 2 | ||
| 17 | 2 | ||
| 47 | 1 | ||
| 48 | 1 | ||
| 15 | 2 | ||
| 98 | 1 | ||
| 19 | 4 | ||
| 93 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 18 | 2 | ||
| 04 | 3 | ||
| 70 | 1 | ||
| 82 | 1 | ||
| 16 | 2 | ||
| 61 | 3 | ||
| 03 | 1 | ||
| 30 | 1 | ||
| 56 | 1 | ||
| 80 | 1 | ||
| 60 | 1 | ||
Thông tin dự đoán
May
húp
Quá hay
Ok
Haha win
Đau lòng quá
Cố lên nha a.e
68
39 58 67

Câu mong trúng hai con