Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 4 - ngày 17/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 17/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 | 26 | 27 |
30 | 33 | 35 | 37 | 43 | 44 | 50 | 51 | 52 |
53 | 67 | 70 | 76 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
vuon1234 | 1s | 79 | 20:37:28 16/01/2024 |
nhung1989 | 4s | 14, 17, 27, 58 | 21:24:06 16/01/2024 |
tundzst1 | 4s | 18, 95, 09, 29 | 22:41:40 16/01/2024 |
0348150355 | 12s | 79, 24, 55, 49, 73, 42, 90, 93, 33, 67, 68, 95 | 23:13:01 16/01/2024 |
kem6868 | 1s | 86 | 23:25:16 16/01/2024 |
20052005 | 4s | 05, 29, 19, 71 | 23:30:47 16/01/2024 |
moclan | 4s | 43, 93, 13, 55 | 23:39:10 16/01/2024 |
0359907698 | 12s | 37, 73, 77, 67, 33, 11, 88, 83, 49, 59, 19, 17 | 23:49:18 16/01/2024 |
0373188280 | 12s | 23, 89, 39, 77, 38, 03, 83, 45, 99, 69, 98, 54 | 23:50:46 16/01/2024 |
messiarg | 1s | 95 | 23:54:34 16/01/2024 |
congtuan12 | 4s | 10, 01, 18, 22 | 00:02:59 17/01/2024 |
huong123 | 1s | 89 | 00:45:42 17/01/2024 |
thuthu | 12s | 48, 28, 30, 95, 43, 67, 26, 10, 49, 19, 83, 02 | 01:04:47 17/01/2024 |
vipkutes2hy | 1s | 65 | 01:23:51 17/01/2024 |
hinh123 | 12s | 05, 24, 30, 49, 53, 68, 77, 88, 98, 15, 96, 23 | 01:35:25 17/01/2024 |
phong7 | 1s | 90 | 01:38:48 17/01/2024 |
thanhloan7723 | 8s | 86, 26, 31, 45, 56, 34, 68, 74 | 01:40:01 17/01/2024 |
bexuxu94 | 8s | 54, 55, 56, 57, 58, 59, 26, 12 | 01:54:32 17/01/2024 |
hoa1986 | 12s | 45, 81, 43, 56, 37, 50, 72, 94, 18, 68, 49, 11 | 02:22:37 17/01/2024 |
khanhcutehotle | 1s | 79 | 02:26:10 17/01/2024 |
phuoctony | 1s | 81 | 02:27:38 17/01/2024 |
kikiot | 1s | 08 | 02:38:00 17/01/2024 |
lehongthai0701 | 4s | 37, 63, 47, 56 | 03:00:21 17/01/2024 |
on1996 | 12s | 25, 32, 08, 98, 78, 54, 68, 62, 91, 96, 99, 90 | 03:05:11 17/01/2024 |
maimai87 | 1s | 29 | 03:18:12 17/01/2024 |
lamlon1092 | 12s | 68, 86, 97, 79, 67, 76, 03, 30, 20, 02, 51, 15 | 03:41:10 17/01/2024 |
thanhzoy1508 | 1s | 56 | 03:41:31 17/01/2024 |
maihat453 | 4s | 16, 74, 61, 46 | 04:02:13 17/01/2024 |
nhantran | 1s | 12 | 04:16:40 17/01/2024 |
lephuong00 | 1s | 11 | 04:24:52 17/01/2024 |
mymy2004 | 4s | 62, 26, 98, 89 | 04:27:52 17/01/2024 |
dung32 | 12s | 52, 38, 40, 92, 53, 35, 74, 75, 50, 98, 96, 87 | 04:30:16 17/01/2024 |
luongleluong | 4s | 66, 67, 68, 69 | 04:33:12 17/01/2024 |
hoangdunggg | 1s | 39 | 04:33:23 17/01/2024 |
hoabui91 | 4s | 67, 76, 87, 53 | 04:41:20 17/01/2024 |
thienkim20 | 8s | 38, 24, 10, 79, 30, 45, 37, 73 | 04:49:33 17/01/2024 |
canh437 | 1s | 31 | 04:52:47 17/01/2024 |
nguyendactaininhthuan | 1s | 65 | 04:57:30 17/01/2024 |
thucthi92 | 4s | 66, 08, 85, 14 | 05:04:00 17/01/2024 |
hazky26 | 1s | 22 | 05:04:01 17/01/2024 |
thuynguyen47 | 1s | 86 | 05:04:26 17/01/2024 |
0399959756 | 4s | 36, 19, 67, 55 | 05:21:38 17/01/2024 |
huong90 | 4s | 25, 37, 62, 13 | 05:26:28 17/01/2024 |
quynhtrang | 4s | 56, 70, 73, 80 | 05:34:50 17/01/2024 |
0967185344 | 12s | 37, 73, 09, 02, 88, 44, 98, 49, 24, 32, 67, 77 | 05:37:49 17/01/2024 |
meotecu | 1s | 19 | 05:38:44 17/01/2024 |
kimhanh | 8s | 13, 27, 46, 42, 67, 59, 79, 86 | 06:06:03 17/01/2024 |
0973658105 | 1s | 58 | 06:11:36 17/01/2024 |
0377833622 | 1s | 44 | 06:14:42 17/01/2024 |
nguyenkhang92 | 12s | 47, 74, 01, 10, 00, 99, 18, 81, 02, 20, 04, 40 | 06:26:43 17/01/2024 |
tuyen00 | 4s | 87, 23, 90, 97 | 06:31:02 17/01/2024 |
hoanganh26 | 8s | 17, 06, 24, 48, 52, 64, 72, 42 | 07:09:49 17/01/2024 |
ngocbich123 | 1s | 22 | 07:16:38 17/01/2024 |
lehien12 | 8s | 18, 27, 48, 52, 60, 72, 88, 64 | 07:48:20 17/01/2024 |
lucky9999 | 1s | 11 | 07:51:19 17/01/2024 |
lieuluyen | 1s | 45 | 08:22:17 17/01/2024 |
hoanggiap | 1s | 52 | 08:25:52 17/01/2024 |
khanhha99 | 1s | 86 | 08:34:25 17/01/2024 |
thanhthuong16 | 1s | 22 | 08:43:29 17/01/2024 |
trale123 | 12s | 73, 37, 07, 17, 67, 57, 27, 49, 47, 87, 88, 55 | 09:12:15 17/01/2024 |
0969511361 | 1s | 80 | 10:00:20 17/01/2024 |
yangzu09 | 12s | 09, 90, 37, 73, 36, 63, 27, 75, 57, 49, 74, 95 | 10:06:19 17/01/2024 |
dungvo | 1s | 22 | 10:32:21 17/01/2024 |
hoangmy411 | 12s | 14, 64, 15, 53, 17, 72, 11, 55, 32, 44, 41, 82 | 10:35:26 17/01/2024 |
Bảng tổng hợp | |||
---|---|---|---|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
79 | 6 | ||
14 | 3 | ||
17 | 5 | ||
27 | 5 | ||
58 | 3 | ||
18 | 5 | ||
95 | 5 | ||
09 | 3 | ||
29 | 3 | ||
24 | 5 | ||
55 | 6 | ||
49 | 8 | ||
73 | 7 | ||
42 | 3 | ||
90 | 5 | ||
93 | 2 | ||
33 | 2 | ||
67 | 10 | ||
68 | 7 | ||
86 | 6 | ||
05 | 2 | ||
19 | 5 | ||
71 | 1 | ||
43 | 3 | ||
13 | 3 | ||
37 | 8 | ||
77 | 4 | ||
11 | 5 | ||
88 | 5 | ||
83 | 3 | ||
59 | 3 | ||
23 | 3 | ||
89 | 3 | ||
39 | 2 | ||
38 | 3 | ||
03 | 2 | ||
45 | 5 | ||
99 | 3 | ||
69 | 2 | ||
98 | 6 | ||
54 | 3 | ||
10 | 4 | ||
01 | 2 | ||
22 | 5 | ||
48 | 3 | ||
28 | 1 | ||
30 | 4 | ||
26 | 4 | ||
02 | 4 | ||
65 | 2 | ||
53 | 4 | ||
15 | 3 | ||
96 | 3 | ||
31 | 2 | ||
56 | 6 | ||
34 | 1 | ||
74 | 5 | ||
57 | 3 | ||
12 | 2 | ||
81 | 3 | ||
50 | 2 | ||
72 | 4 | ||
94 | 1 | ||
08 | 3 | ||
63 | 2 | ||
47 | 3 | ||
25 | 2 | ||
32 | 3 | ||
78 | 1 | ||
62 | 3 | ||
91 | 1 | ||
97 | 2 | ||
76 | 2 | ||
20 | 2 | ||
51 | 1 | ||
16 | 1 | ||
61 | 1 | ||
46 | 2 | ||
52 | 4 | ||
40 | 2 | ||
92 | 1 | ||
35 | 1 | ||
75 | 2 | ||
87 | 4 | ||
66 | 2 | ||
85 | 1 | ||
36 | 2 | ||
70 | 1 | ||
80 | 2 | ||
44 | 3 | ||
00 | 1 | ||
04 | 1 | ||
06 | 1 | ||
64 | 3 | ||
60 | 1 | ||
07 | 1 | ||
41 | 1 | ||
82 | 1 |
Thông tin dự đoán
ok
53
53
66
Y
55
53
07
Ăn nào
Ok
79
69.81
Ok
Ok
Giữa tuần mm
65
41
Hay
Mai sẽ ăn
Mé nay muộn