Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 3 - ngày 29/08/2023]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 29/08/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 17 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 30 | 30 | 40 | 61 | 62 | 66 | 71 | 72 | 73 |
| 76 | 77 | 78 | 81 | 81 | 86 | 86 | 87 | 94 |
|
Bảng dự đoán
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
| Biincocain | 4s | 85, 21, 19, 23 | 16:38:45 28/08/2023 |
| duytan85 | 1s | 93 | 23:57:36 28/08/2023 |
| htuanvuk3 | 4s | 26, 62, 89, 98 | 01:01:47 29/08/2023 |
| dungkoi199x | 12s | 30, 33, 37, 39, 43, 46, 48, 49, 09, 10, 11, 86 | 04:16:08 29/08/2023 |
| kemsocola | 8s | 00, 01, 08, 02, 06, 03, 05, 04 | 04:22:28 29/08/2023 |
| danhnguyen1999 | 8s | 38, 40, 41, 42, 44, 43, 45, 46 | 05:33:50 29/08/2023 |
| Tianhne | 12s | 29, 31, 33, 32, 34, 35, 43, 36, 49, 37, 39, 38 | 05:36:15 29/08/2023 |
| hautungnguyen | 12s | 27, 28, 63, 61, 65, 64, 60, 66, 70, 67, 69, 68 | 05:41:43 29/08/2023 |
| vinhleduy | 8s | 71, 72, 78, 73, 77, 74, 76, 75 | 05:43:47 29/08/2023 |
| vanvinhma | 12s | 50, 51, 61, 52, 60, 53, 59, 54, 58, 55, 57, 56 | 05:46:00 29/08/2023 |
| thanhtung2005 | 12s | 81, 82, 83, 84, 79, 80, 88, 85, 89, 90, 87, 86 | 05:51:55 29/08/2023 |
| vulamha | 8s | 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 05:53:10 29/08/2023 |
| longmabacgiang | 4s | 47, 91, 92, 93 | 05:54:48 29/08/2023 |
| thanhtong1990 | 4s | 94, 95, 97, 96 | 05:57:07 29/08/2023 |
| giacatluong | 1s | 99 | 05:59:18 29/08/2023 |
| huyvu735 | 12s | 82, 57, 78, 89, 99, 62, 46, 93, 08, 01, 07, 05 | 06:00:46 29/08/2023 |
| hoanganhhuy | 4s | 12, 17, 10, 19 | 06:01:38 29/08/2023 |
| baotram | 8s | 82, 94, 77, 47, 92, 01, 83, 08 | 06:03:21 29/08/2023 |
| tonngokhong | 12s | 17, 90, 58, 29, 66, 39, 69, 88, 02, 05, 83, 50 | 06:04:17 29/08/2023 |
| lamchankhang | 8s | 73, 57, 72, 02, 95, 05, 83, 85 | 06:05:16 29/08/2023 |
| phuonganhmolly | 1s | 55 | 06:05:56 29/08/2023 |
| lockykyloc | 4s | 93, 94, 90, 99 | 06:06:42 29/08/2023 |
| phanne123 | 8s | 66, 51, 78, 79, 34, 80, 88, 43 | 06:07:34 29/08/2023 |
| toanbaotoan | 1s | 01 | 06:08:13 29/08/2023 |
| anhlongdeptrai | 8s | 87, 02, 63, 94, 73, 05, 88, 57 | 06:09:33 29/08/2023 |
| behotle | 4s | 99, 88, 66, 55 | 06:10:19 29/08/2023 |
| bemeobby | 12s | 79, 92, 77, 78, 76, 51, 23, 52, 12, 49, 54, 22 | 06:11:35 29/08/2023 |
| taothao331 | 4s | 32, 13, 44, 23 | 06:12:22 29/08/2023 |
| Vinh7979 | 8s | 57, 91, 99, 03, 09, 05, 08, 82 | 06:20:08 29/08/2023 |
| shopee | 8s | 05, 07, 48, 26, 56, 66, 15, 04 | 06:28:18 29/08/2023 |
| bethu2k4 | 12s | 89, 65, 08, 99, 07, 77, 90, 67, 70, 03, 01, 05 | 06:32:36 29/08/2023 |
| anhnamday | 8s | 04, 86, 68, 62, 05, 71, 08, 40 | 06:33:33 29/08/2023 |
| xosominhngoc | 4s | 02, 94, 88, 68 | 06:34:40 29/08/2023 |
| tiemvangnuhiep | 4s | 02, 88, 07, 08 | 06:36:37 29/08/2023 |
| danhuy7f | 1s | 02 | 06:37:25 29/08/2023 |
| mindymel3gju | 8s | 13, 04, 25, 76, 03, 07, 99, 08 | 06:38:21 29/08/2023 |
| bbymongto | 12s | 44, 55, 25, 06, 92, 01, 26, 63, 95, 93, 88, 58 | 06:39:30 29/08/2023 |
| cindylu | 8s | 92, 04, 47, 06, 57, 88, 90, 33 | 06:40:43 29/08/2023 |
| ttl8898 | 4s | 89, 47, 03, 88 | 06:42:52 29/08/2023 |
| mynhanmannhi | 1s | 57 | 06:43:43 29/08/2023 |
| thanhbinh89 | 4s | 85, 87, 07, 00 | 06:44:32 29/08/2023 |
| baonhi85 | 8s | 55, 33, 24, 32, 86, 71, 04, 17 | 06:44:50 29/08/2023 |
| momovip | 8s | 96, 09, 66, 05, 79, 01, 45, 03 | 06:45:45 29/08/2023 |
| doicongnhan1996 | 4s | 84, 66, 06, 14 | 06:47:29 29/08/2023 |
| huanrose9999 | 12s | 55, 12, 07, 25, 56, 08, 66, 09, 96, 88, 01, 35 | 06:48:52 29/08/2023 |
| dorxthconnie | 4s | 00, 08, 07, 09 | 06:49:41 29/08/2023 |
| bdsthanhanh | 1s | 85 | 06:50:40 29/08/2023 |
| anhbamu | 1s | 57 | 06:51:45 29/08/2023 |
| gloriah0geula | 4s | 92, 67, 01, 77 | 06:52:49 29/08/2023 |
| lorlauriezly | 8s | 12, 61, 67, 82, 55, 94, 57, 02 | 06:54:27 29/08/2023 |
| anhratdeptrai | 12s | 14, 45, 65, 66, 22, 34, 64, 89, 32, 44, 59, 02 | 07:14:25 29/08/2023 |
| khanhden | 4s | 89, 38, 76, 56 | 07:26:32 29/08/2023 |
| Bảng tổng hợp | |||
|---|---|---|---|
|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
| 85 | 5 | ||
| 21 | 1 | ||
| 19 | 2 | ||
| 23 | 4 | ||
| 93 | 5 | ||
| 26 | 4 | ||
| 62 | 3 | ||
| 89 | 7 | ||
| 98 | 1 | ||
| 30 | 1 | ||
| 33 | 4 | ||
| 37 | 2 | ||
| 39 | 3 | ||
| 43 | 4 | ||
| 46 | 3 | ||
| 48 | 2 | ||
| 49 | 3 | ||
| 09 | 5 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 1 | ||
| 86 | 4 | ||
| 00 | 3 | ||
| 01 | 9 | ||
| 08 | 10 | ||
| 02 | 9 | ||
| 06 | 4 | ||
| 03 | 6 | ||
| 05 | 10 | ||
| 04 | 6 | ||
| 38 | 3 | ||
| 40 | 2 | ||
| 41 | 1 | ||
| 42 | 1 | ||
| 44 | 4 | ||
| 45 | 3 | ||
| 29 | 2 | ||
| 31 | 1 | ||
| 32 | 4 | ||
| 34 | 3 | ||
| 35 | 2 | ||
| 36 | 1 | ||
| 27 | 2 | ||
| 28 | 2 | ||
| 63 | 3 | ||
| 61 | 3 | ||
| 65 | 3 | ||
| 64 | 2 | ||
| 60 | 2 | ||
| 66 | 9 | ||
| 70 | 2 | ||
| 67 | 4 | ||
| 69 | 2 | ||
| 68 | 3 | ||
| 71 | 3 | ||
| 72 | 2 | ||
| 78 | 4 | ||
| 73 | 3 | ||
| 77 | 5 | ||
| 74 | 1 | ||
| 76 | 4 | ||
| 75 | 1 | ||
| 50 | 2 | ||
| 51 | 3 | ||
| 52 | 2 | ||
| 53 | 1 | ||
| 59 | 2 | ||
| 54 | 2 | ||
| 58 | 3 | ||
| 55 | 7 | ||
| 57 | 9 | ||
| 56 | 4 | ||
| 81 | 1 | ||
| 82 | 5 | ||
| 83 | 4 | ||
| 84 | 2 | ||
| 79 | 4 | ||
| 80 | 2 | ||
| 88 | 11 | ||
| 90 | 5 | ||
| 87 | 3 | ||
| 20 | 1 | ||
| 22 | 3 | ||
| 24 | 2 | ||
| 25 | 4 | ||
| 47 | 4 | ||
| 91 | 2 | ||
| 92 | 6 | ||
| 94 | 6 | ||
| 95 | 3 | ||
| 97 | 1 | ||
| 96 | 3 | ||
| 99 | 7 | ||
| 07 | 8 | ||
| 12 | 4 | ||
| 17 | 3 | ||
| 13 | 2 | ||
| 15 | 1 | ||
| 14 | 2 | ||
Thông tin dự đoán
dừng lại là gãy
xin vía trúng với acee ư

Chiều nay húp nhé