Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 3 - ngày 06/02/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 06/02/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| 36 | 41 | 46 | 52 | 57 | 59 | 61 | 67 | 67 |
| 73 | 81 | 83 | 84 | 86 | 90 | 92 | 95 | 96 |
|
Bảng dự đoán
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
| 0359907698 | 12s | 33, 77, 99, 88, 36, 28, 49, 22, 42, 32, 15, 67 | 17:12:03 05/02/2024 |
| vtk4901 | 1s | 24 | 17:18:53 05/02/2024 |
| 0348150355 | 4s | 59, 58, 55, 50 | 17:30:31 05/02/2024 |
| haihien12345 | 1s | 13 | 17:34:33 05/02/2024 |
| lucky9999 | 1s | 55 | 17:35:19 05/02/2024 |
| 0398105275 | 1s | 22 | 20:18:46 05/02/2024 |
| uyenqtkd9x | 1s | 86 | 20:31:32 05/02/2024 |
| lephuong00 | 1s | 25 | 22:04:11 05/02/2024 |
| ford81 | 1s | 22 | 22:34:31 05/02/2024 |
| 0329835822 | 1s | 58 | 22:34:38 05/02/2024 |
| huyen25041982 | 4s | 25, 78, 61, 06 | 23:12:30 05/02/2024 |
| hoabui91 | 4s | 41, 42, 74, 69 | 23:14:58 05/02/2024 |
| vangvana | 12s | 13, 31, 12, 21, 26, 62, 50, 05, 60, 06, 45, 54 | 23:15:50 05/02/2024 |
| moclan | 4s | 56, 79, 61, 06 | 23:15:52 05/02/2024 |
| thuhon57 | 1s | 56 | 23:30:57 05/02/2024 |
| thanhlan18 | 4s | 68, 54, 21, 15 | 23:35:34 05/02/2024 |
| maithitrucvy1997 | 8s | 75, 82, 86, 99, 18, 15, 24, 96 | 23:41:06 05/02/2024 |
| huexinh | 4s | 66, 22, 88, 30 | 00:02:20 06/02/2024 |
| thanhtra1213 | 4s | 11, 18, 44, 91 | 00:23:24 06/02/2024 |
| thienkim20 | 4s | 39, 55, 34, 79 | 00:23:35 06/02/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1s | 37 | 00:45:28 06/02/2024 |
| hien1908 | 1s | 18 | 00:46:29 06/02/2024 |
| manhvann5550 | 1s | 45 | 00:53:55 06/02/2024 |
| nghiu206205 | 1s | 28 | 00:57:34 06/02/2024 |
| ngocthoa | 8s | 23, 34, 45, 56, 78, 68, 88, 03 | 00:58:00 06/02/2024 |
| tranhanh | 4s | 28, 68, 39, 79 | 01:05:32 06/02/2024 |
| nhung1234 | 1s | 59 | 01:06:31 06/02/2024 |
| ngocbich123 | 1s | 23 | 01:12:02 06/02/2024 |
| tinngo | 1s | 89 | 01:16:26 06/02/2024 |
| lantran | 1s | 15 | 01:17:26 06/02/2024 |
| longnguyen82 | 4s | 33, 76, 26, 50 | 01:18:13 06/02/2024 |
| lehien | 4s | 22, 77, 27, 79 | 01:21:57 06/02/2024 |
| doanthuy | 4s | 26, 56, 65, 91 | 01:27:41 06/02/2024 |
| tranhue12 | 4s | 15, 26, 37, 45 | 01:28:01 06/02/2024 |
| luongleluong | 4s | 13, 31, 14, 41 | 01:47:35 06/02/2024 |
| messiarg | 1s | 95 | 01:54:12 06/02/2024 |
| sunny55 | 1s | 12 | 02:04:37 06/02/2024 |
| manh161106 | 12s | 16, 11, 26, 06, 18, 10, 07, 66, 42, 51, 77, 93 | 02:20:38 06/02/2024 |
| hongsu | 1s | 86 | 02:34:07 06/02/2024 |
| nhantran | 1s | 71 | 02:53:16 06/02/2024 |
| tom6677 | 1s | 72 | 02:55:23 06/02/2024 |
| tien99 | 1s | 65 | 03:08:43 06/02/2024 |
| anh1811 | 4s | 56, 40, 12, 79 | 03:10:35 06/02/2024 |
| tandung | 1s | 11 | 03:15:24 06/02/2024 |
| ltmanh111 | 1s | 92 | 03:17:50 06/02/2024 |
| thanhzoy1508 | 1s | 56 | 03:20:15 06/02/2024 |
| 0973658105 | 1s | 65 | 03:21:05 06/02/2024 |
| maihat453 | 1s | 96 | 03:36:49 06/02/2024 |
| sese23 | 1s | 63 | 03:38:13 06/02/2024 |
| thaole281 | 4s | 10, 19, 28, 83 | 03:45:04 06/02/2024 |
| nguyenkhang92 | 1s | 39 | 03:52:18 06/02/2024 |
| anchem77 | 4s | 49, 60, 09, 89 | 03:57:46 06/02/2024 |
| hinh123 | 4s | 03, 04, 90, 37 | 04:01:47 06/02/2024 |
| thu1995 | 1s | 23 | 04:03:44 06/02/2024 |
| hellokien2004 | 1s | 22 | 04:07:44 06/02/2024 |
| nhattri2024 | 1s | 45 | 04:08:17 06/02/2024 |
| minhchau | 1s | 69 | 04:08:35 06/02/2024 |
| nhung1989 | 12s | 25, 36, 14, 58, 41, 65, 73, 06, 52, 71, 10, 69 | 04:13:56 06/02/2024 |
| quynh1196 | 1s | 45 | 04:14:24 06/02/2024 |
| huongxuan89 | 1s | 84 | 04:17:50 06/02/2024 |
| hanghangggg | 1s | 95 | 04:38:55 06/02/2024 |
| ngocduy | 1s | 67 | 04:41:24 06/02/2024 |
| khanhcutehotle | 1s | 89 | 04:43:57 06/02/2024 |
| duyyy8 | 4s | 23, 45, 72, 53 | 04:46:28 06/02/2024 |
| tuoi1980 | 1s | 41 | 05:00:13 06/02/2024 |
| thucthi92 | 4s | 25, 69, 74, 99 | 05:03:03 06/02/2024 |
| lehien12 | 4s | 46, 54, 73, 81 | 05:14:51 06/02/2024 |
| lehongthai0701 | 1s | 95 | 05:25:17 06/02/2024 |
| quynhtrang | 1s | 00 | 05:28:01 06/02/2024 |
| dung32 | 12s | 63, 72, 68, 65, 23, 34, 50, 91, 87, 96, 98, 02 | 05:57:38 06/02/2024 |
| 838886768 | 1s | 33 | 06:13:17 06/02/2024 |
| thanhtam | 1s | 17 | 06:19:11 06/02/2024 |
| deuoc123 | 4s | 10, 67, 22, 01 | 06:25:17 06/02/2024 |
| tin000 | 1s | 12 | 06:27:17 06/02/2024 |
| nhi000 | 1s | 55 | 06:32:05 06/02/2024 |
| hehehaha | 1s | 32 | 06:38:55 06/02/2024 |
| 0399959756 | 1s | 66 | 06:47:27 06/02/2024 |
| lethidieuhien | 1s | 26 | 06:47:52 06/02/2024 |
| ngoc1974 | 1s | 23 | 06:49:23 06/02/2024 |
| phuoctony | 1s | 52 | 06:55:04 06/02/2024 |
| baongoc456 | 12s | 52, 37, 88, 69, 36, 79, 66, 58, 15, 29, 43, 25 | 07:01:33 06/02/2024 |
| thuylieu | 12s | 23, 32, 72, 27, 80, 08, 76, 67, 89, 98, 10, 01 | 07:10:33 06/02/2024 |
| hoa1986 | 12s | 05, 52, 86, 11, 82, 59, 43, 92, 15, 22, 31, 25 | 07:11:35 06/02/2024 |
| dangkhuat2k | 12s | 34, 96, 67, 31, 37, 19, 20, 94, 53, 62, 18, 92 | 07:22:17 06/02/2024 |
| chien123w | 1s | 22 | 07:28:33 06/02/2024 |
| minhquan2810 | 1s | 27 | 07:43:14 06/02/2024 |
| ntg201208 | 1s | 11 | 08:14:35 06/02/2024 |
| vanhuy | 1s | 96 | 08:21:36 06/02/2024 |
| conginuadau123 | 1s | 12 | 08:24:31 06/02/2024 |
| phailamsao55 | 4s | 23, 44, 34, 64 | 08:48:30 06/02/2024 |
| dai987 | 8s | 13, 31, 16, 61, 06, 60, 66, 11 | 08:52:07 06/02/2024 |
| nhunao00 | 1s | 45 | 08:58:18 06/02/2024 |
| hoa989 | 1s | 01 | 09:05:38 06/02/2024 |
| phuong26 | 4s | 26, 04, 12, 03 | 09:09:47 06/02/2024 |
| hongvo | 1s | 01 | 09:25:46 06/02/2024 |
| nthnhuy | 1s | 22 | 09:30:52 06/02/2024 |
| hanham0002022 | 1s | 60 | 09:45:36 06/02/2024 |
| duybds123 | 4s | 69, 07, 25, 12 | 09:51:05 06/02/2024 |
| thanh2003 | 12s | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 48 | 10:14:51 06/02/2024 |
| miennt | 12s | 10, 09, 01, 26, 83, 94, 42, 68, 65, 73, 92, 46 | 10:38:27 06/02/2024 |
| lilzduy | 12s | 41, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 76, 78 | 10:39:29 06/02/2024 |
| hieupham | 12s | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 57, 85, 58 | 10:40:54 06/02/2024 |
| nngxuyn | 12s | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 76, 78 | 10:41:06 06/02/2024 |
| tonghau | 1s | 22 | 10:58:23 06/02/2024 |
| Bảng tổng hợp | |||
|---|---|---|---|
|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
| 33 | 4 | ||
| 77 | 3 | ||
| 99 | 3 | ||
| 88 | 4 | ||
| 36 | 4 | ||
| 28 | 4 | ||
| 49 | 4 | ||
| 22 | 11 | ||
| 42 | 6 | ||
| 32 | 4 | ||
| 15 | 7 | ||
| 67 | 5 | ||
| 24 | 2 | ||
| 59 | 3 | ||
| 58 | 5 | ||
| 55 | 4 | ||
| 50 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 86 | 4 | ||
| 25 | 7 | ||
| 78 | 4 | ||
| 61 | 3 | ||
| 06 | 7 | ||
| 41 | 6 | ||
| 74 | 2 | ||
| 69 | 6 | ||
| 31 | 6 | ||
| 12 | 7 | ||
| 21 | 2 | ||
| 26 | 8 | ||
| 62 | 2 | ||
| 05 | 3 | ||
| 60 | 4 | ||
| 45 | 11 | ||
| 54 | 3 | ||
| 56 | 6 | ||
| 79 | 6 | ||
| 68 | 5 | ||
| 75 | 1 | ||
| 82 | 2 | ||
| 18 | 5 | ||
| 96 | 5 | ||
| 66 | 5 | ||
| 30 | 2 | ||
| 11 | 6 | ||
| 44 | 4 | ||
| 91 | 3 | ||
| 39 | 4 | ||
| 34 | 6 | ||
| 37 | 6 | ||
| 23 | 8 | ||
| 03 | 4 | ||
| 89 | 4 | ||
| 76 | 4 | ||
| 27 | 3 | ||
| 65 | 6 | ||
| 14 | 2 | ||
| 95 | 3 | ||
| 16 | 2 | ||
| 10 | 6 | ||
| 07 | 3 | ||
| 51 | 1 | ||
| 93 | 1 | ||
| 71 | 2 | ||
| 72 | 4 | ||
| 40 | 3 | ||
| 92 | 4 | ||
| 63 | 2 | ||
| 19 | 2 | ||
| 83 | 2 | ||
| 09 | 3 | ||
| 04 | 3 | ||
| 90 | 1 | ||
| 73 | 3 | ||
| 52 | 4 | ||
| 84 | 1 | ||
| 53 | 2 | ||
| 46 | 4 | ||
| 81 | 1 | ||
| 00 | 1 | ||
| 87 | 1 | ||
| 98 | 2 | ||
| 02 | 2 | ||
| 17 | 1 | ||
| 01 | 6 | ||
| 29 | 1 | ||
| 43 | 4 | ||
| 80 | 1 | ||
| 08 | 2 | ||
| 20 | 1 | ||
| 94 | 2 | ||
| 64 | 1 | ||
| 35 | 1 | ||
| 38 | 1 | ||
| 48 | 3 | ||
| 47 | 2 | ||
| 57 | 1 | ||
| 85 | 1 | ||
Thông tin dự đoán
59
95
XSMB 56
XSMB 88
Ước trúng
Được trung
15
Mong trúng
45
SXMB 72
m đã dự đoán và mong trúng
Mong may mắn
thắng đậm nào
Hi vọng
42
Tốt
Năm moi vui vve
09
45

Mong rrungs