XSMB Giải Đặc Biệt
Game Dự Đoán
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 2 - ngày 31/07/2023]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 31/07/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 02 | 06 | 15 | 21 | 31 | 36 | 37 |
| 39 | 41 | 52 | 60 | 61 | 61 | 65 | 67 | 71 |
| 76 | 77 | 83 | 89 | 90 | 90 | 94 | 96 | 96 |
|
Bảng dự đoán
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
| Biincocain | 4s | 55, 56, 57, 83 | 18:28:46 30/07/2023 |
| dungkoi199x | 4s | 97, 98, 99, 91 | 01:24:06 31/07/2023 |
| Vinh7979 | 12s | 12, 34, 97, 45, 78, 56, 99, 90, 31, 46, 30, 43 | 01:58:31 31/07/2023 |
| trumsomienbac | 1s | 82 | 02:12:18 31/07/2023 |
| shopee | 12s | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 02:13:13 31/07/2023 |
| anhbamu | 12s | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 02:16:33 31/07/2023 |
| bethu2k4 | 12s | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | 02:18:40 31/07/2023 |
| tiemvangnuhiep | 12s | 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 | 02:21:59 31/07/2023 |
| xosominhngoc | 12s | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 | 02:27:35 31/07/2023 |
| anhnamday | 12s | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 | 02:32:46 31/07/2023 |
| mynhanmannhi | 12s | 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 | 02:38:15 31/07/2023 |
| Giaimongvip | 4s | 45, 54, 67, 78 | 02:41:16 31/07/2023 |
| lorlauriezly | 12s | 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 20, 21, 22, 25, 26 | 02:42:46 31/07/2023 |
| HungNĐ | 4s | 28, 82, 53, 57 | 02:43:16 31/07/2023 |
| danhuy7f | 12s | 36, 35, 39, 76, 79, 85, 81, 97, 93, 02, 11, 57 | 02:48:19 31/07/2023 |
| dinhki | 4s | 34, 43, 58, 85 | 02:55:04 31/07/2023 |
| bbymongto | 8s | 36, 64, 61, 59, 08, 03, 55, 73 | 02:55:53 31/07/2023 |
| gloriah0geula | 4s | 33, 66, 91, 30 | 02:59:30 31/07/2023 |
| mindymel3gju | 12s | 96, 85, 28, 20, 21, 04, 08, 03, 00, 15, 36, 95 | 03:03:28 31/07/2023 |
| dorxthconnie | 12s | 93, 25, 34, 62, 55, 66, 77, 99, 88, 33, 11, 22 | 03:07:52 31/07/2023 |
| QCtranpl | 1s | 28 | 03:09:10 31/07/2023 |
| namtrungst | 4s | 53, 54, 55, 56 | 03:12:24 31/07/2023 |
| doicongnhan1996 | 8s | 64, 46, 52, 26, 98, 78, 73, 79 | 03:15:00 31/07/2023 |
| huanrose9999 | 8s | 96, 89, 77, 66, 55, 33, 22, 00 | 03:22:16 31/07/2023 |
| tuankira | 4s | 10, 45, 41, 92 | 03:24:55 31/07/2023 |
| bdsthanhanh | 8s | 76, 13, 43, 03, 67, 88, 25, 65 | 03:27:03 31/07/2023 |
| giacatluong | 8s | 34, 64, 99, 55, 76, 49, 89, 16 | 03:35:04 31/07/2023 |
| momovip | 12s | 63, 44, 55, 59, 88, 77, 82, 85, 08, 09, 11, 20 | 03:38:53 31/07/2023 |
| thanhbinh89 | 12s | 64, 97, 85, 88, 09, 01, 30, 90, 74, 08, 27, 15 | 03:45:09 31/07/2023 |
| LYLYhn | 4s | 27, 37, 72, 73 | 03:55:05 31/07/2023 |
| ttl8898 | 8s | 11, 55, 79, 22, 10, 29, 34, 81 | 03:56:53 31/07/2023 |
| anhratdeptrai | 4s | 56, 20, 64, 15 | 04:01:18 31/07/2023 |
| cindylu | 1s | 63 | 04:04:15 31/07/2023 |
| buithaihoang2k | 8s | 64, 85, 42, 34, 81, 57, 08, 97 | 04:07:29 31/07/2023 |
| Bxjjixj | 1s | 17 | 04:13:01 31/07/2023 |
| Nxoodjb | 4s | 18, 39, 19, 38 | 04:14:42 31/07/2023 |
| Xjkdjn | 8s | 27, 36, 49, 30, 44, 48, 25, 10 | 04:15:54 31/07/2023 |
| Bdidio | 1s | 19 | 04:16:45 31/07/2023 |
| Hdiodp | 4s | 19, 02, 03, 01 | 04:17:38 31/07/2023 |
| Bdjkdjk | 1s | 19 | 04:18:47 31/07/2023 |
| Hdiofb | 1s | 99 | 04:20:19 31/07/2023 |
| Vxidoj | 4s | 17, 55, 19, 23 | 04:22:47 31/07/2023 |
| Hdiofn | 1s | 76 | 04:24:10 31/07/2023 |
| Bsioid | 1s | 73 | 04:25:15 31/07/2023 |
| Lavaind | 4s | 56, 47, 29, 88 | 04:26:33 31/07/2023 |
| Ndhjdj | 1s | 27 | 04:28:07 31/07/2023 |
| Thantaivip7 | 4s | 99, 88, 68, 78 | 04:29:21 31/07/2023 |
| Oklono | 12s | 88, 63, 18, 56, 16, 36, 14, 67, 13, 22, 12, 11 | 04:31:10 31/07/2023 |
| Malaaiok | 4s | 99, 66, 88, 77 | 04:32:21 31/07/2023 |
| Taolama | 8s | 18, 99, 19, 89, 16, 79, 17, 69 | 04:34:12 31/07/2023 |
| Tung1991 | 4s | 23, 32, 57, 75 | 04:38:51 31/07/2023 |
| khanhden | 4s | 49, 31, 27, 08 | 04:53:29 31/07/2023 |
| TTN1995 | 1s | 24 | 05:03:12 31/07/2023 |
| danhnguyen1999 | 12s | 37, 94, 38, 35, 36, 85, 97, 64, 82, 31, 33, 60 | 06:18:39 31/07/2023 |
| Tianhne | 8s | 25, 96, 08, 02, 31, 05, 98, 76 | 06:22:27 31/07/2023 |
| hautungnguyen | 8s | 63, 96, 85, 30, 10, 12, 11, 73 | 06:26:22 31/07/2023 |
| vinhleduy | 8s | 33, 13, 55, 22, 66, 01, 84, 32 | 06:35:27 31/07/2023 |
| thanhtung2005 | 8s | 34, 58, 38, 71, 81, 26, 30, 49 | 06:38:18 31/07/2023 |
| vanvinhma | 8s | 16, 44, 19, 43, 14, 39, 10, 00 | 06:42:45 31/07/2023 |
| thanhtong1990 | 12s | 34, 85, 48, 56, 50, 09, 35, 64, 23, 45, 03, 22 | 06:48:21 31/07/2023 |
| phuonganhmolly | 4s | 10, 63, 85, 86 | 06:51:15 31/07/2023 |
| toanbaotoan | 4s | 66, 13, 00, 48 | 06:56:41 31/07/2023 |
| phanne123 | 8s | 55, 66, 82, 43, 05, 47, 35, 81 | 07:00:30 31/07/2023 |
| anhlongdeptrai | 8s | 64, 87, 46, 82, 23, 10, 73, 79 | 07:04:50 31/07/2023 |
| bemeobby | 4s | 82, 36, 21, 05 | 07:07:01 31/07/2023 |
| lockykyloc | 12s | 85, 86, 87, 49, 36, 45, 88, 63, 80, 96, 08, 37 | 07:11:52 31/07/2023 |
| tonngokhong | 8s | 16, 78, 48, 49, 33, 19, 79, 02 | 07:16:48 31/07/2023 |
| taothao331 | 8s | 33, 49, 48, 70, 25, 01, 02, 03 | 07:20:06 31/07/2023 |
| lamchankhang | 8s | 46, 78, 28, 09, 33, 66, 79, 02 | 07:24:12 31/07/2023 |
| baotram | 8s | 94, 78, 88, 96, 13, 70, 28, 63 | 07:26:52 31/07/2023 |
| hoanganhhuy | 8s | 46, 11, 49, 45, 40, 12, 55, 63 | 07:30:40 31/07/2023 |
| Thinhls | 8s | 03, 06, 99, 32, 88, 21, 12, 65 | 07:32:59 31/07/2023 |
| behotle | 8s | 41, 46, 11, 19, 40, 02, 12, 05 | 07:33:45 31/07/2023 |
| huyvu735 | 8s | 49, 33, 11, 44, 55, 66, 99, 88 | 07:37:05 31/07/2023 |
| longnhyb | 1s | 94 | 08:33:02 31/07/2023 |
| vulamha | 12s | 45, 78, 12, 44, 56, 21, 43, 07, 76, 88, 77, 55 | 08:53:42 31/07/2023 |
| longmabacgiang | 12s | 32, 45, 23, 04, 11, 22, 05, 55, 10, 67, 33, 44 | 08:55:28 31/07/2023 |
| banglam84 | 8s | 15, 51, 72, 21, 83, 84, 95, 67 | 09:46:04 31/07/2023 |
| Hungbabi | 4s | 72, 27, 71, 17 | 09:49:09 31/07/2023 |
| Bảng tổng hợp | |||
|---|---|---|---|
|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
| 55 | 16 | ||
| 56 | 9 | ||
| 57 | 6 | ||
| 83 | 4 | ||
| 97 | 7 | ||
| 98 | 4 | ||
| 99 | 11 | ||
| 91 | 3 | ||
| 12 | 7 | ||
| 34 | 9 | ||
| 45 | 9 | ||
| 78 | 9 | ||
| 90 | 3 | ||
| 31 | 5 | ||
| 46 | 7 | ||
| 30 | 7 | ||
| 43 | 7 | ||
| 82 | 9 | ||
| 13 | 6 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 5 | ||
| 16 | 6 | ||
| 17 | 5 | ||
| 18 | 4 | ||
| 19 | 10 | ||
| 20 | 5 | ||
| 21 | 7 | ||
| 22 | 9 | ||
| 23 | 7 | ||
| 24 | 3 | ||
| 25 | 7 | ||
| 26 | 4 | ||
| 27 | 7 | ||
| 28 | 6 | ||
| 29 | 3 | ||
| 32 | 5 | ||
| 33 | 11 | ||
| 35 | 5 | ||
| 36 | 9 | ||
| 37 | 4 | ||
| 38 | 4 | ||
| 39 | 4 | ||
| 40 | 3 | ||
| 41 | 3 | ||
| 42 | 2 | ||
| 44 | 7 | ||
| 48 | 6 | ||
| 49 | 10 | ||
| 50 | 2 | ||
| 51 | 2 | ||
| 52 | 2 | ||
| 53 | 3 | ||
| 54 | 3 | ||
| 58 | 3 | ||
| 59 | 3 | ||
| 60 | 2 | ||
| 61 | 2 | ||
| 62 | 2 | ||
| 63 | 9 | ||
| 64 | 10 | ||
| 65 | 3 | ||
| 66 | 10 | ||
| 67 | 6 | ||
| 68 | 2 | ||
| 69 | 2 | ||
| 70 | 3 | ||
| 71 | 3 | ||
| 72 | 4 | ||
| 73 | 7 | ||
| 74 | 2 | ||
| 75 | 2 | ||
| 76 | 7 | ||
| 77 | 6 | ||
| 79 | 8 | ||
| 80 | 3 | ||
| 81 | 7 | ||
| 84 | 3 | ||
| 85 | 12 | ||
| 86 | 3 | ||
| 87 | 3 | ||
| 88 | 14 | ||
| 89 | 4 | ||
| 93 | 3 | ||
| 94 | 4 | ||
| 95 | 3 | ||
| 96 | 7 | ||
| 02 | 7 | ||
| 11 | 10 | ||
| 08 | 8 | ||
| 03 | 7 | ||
| 04 | 2 | ||
| 00 | 4 | ||
| 10 | 8 | ||
| 92 | 1 | ||
| 09 | 4 | ||
| 01 | 4 | ||
| 47 | 2 | ||
| 05 | 5 | ||
| 06 | 1 | ||
| 07 | 1 | ||
Thông tin dự đoán
stl : 09
NỔ 94
STL thì phải có 2 cặp số chứ bé
chuc mn mm
71 72 17 27

cả nhà rr nhé