Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 2 - ngày 29/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 29/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 09 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 32 | 35 |
38 | 41 | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 65 |
71 | 71 | 74 | 81 | 83 | 85 | 89 | 89 | 99 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
hoangki8m | 1s | 96 | 17:56:53 28/01/2024 |
luongleluong | 12s | 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 | 19:32:43 28/01/2024 |
mthu2805210 | 12s | 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38 | 20:21:11 28/01/2024 |
phuong26 | 1s | 26 | 21:39:35 28/01/2024 |
hongkute | 1s | 99 | 23:16:16 28/01/2024 |
hazky26 | 1s | 56 | 23:19:37 28/01/2024 |
lehien | 4s | 79, 20, 10, 95 | 23:22:48 28/01/2024 |
messiarg | 1s | 95 | 23:49:51 28/01/2024 |
nguyendactaininhthuan | 1s | 16 | 00:00:16 29/01/2024 |
moclan | 4s | 54, 18, 40, 76 | 00:08:35 29/01/2024 |
0973658105 | 1s | 78 | 00:42:03 29/01/2024 |
0935843937 | 4s | 52, 68, 73, 24 | 00:46:29 29/01/2024 |
lethilehuyen | 8s | 13, 26, 51, 25, 74, 56, 28, 33 | 00:53:52 29/01/2024 |
0337113565 | 1s | 25 | 01:00:11 29/01/2024 |
842601 | 1s | 21 | 01:05:08 29/01/2024 |
lilzduy | 12s | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 42, 46 | 01:11:05 29/01/2024 |
0373188280 | 8s | 74, 09, 75, 63, 76, 65, 69, 66 | 01:11:24 29/01/2024 |
duocsu3000 | 4s | 17, 12, 83, 04 | 01:13:22 29/01/2024 |
duaxaotoi | 1s | 78 | 01:41:10 29/01/2024 |
0359907698 | 12s | 11, 19, 29, 39, 38, 22, 24, 86, 88, 77, 67, 97 | 01:56:46 29/01/2024 |
quynhtrang | 1s | 58 | 02:02:02 29/01/2024 |
0349747010 | 1s | 99 | 02:07:48 29/01/2024 |
minh123 | 8s | 02, 46, 13, 57, 34, 68, 25, 79 | 02:13:21 29/01/2024 |
mrrin01 | 8s | 12, 31, 44, 46, 34, 50, 55, 13 | 02:13:27 29/01/2024 |
yennam1990 | 1s | 67 | 02:18:21 29/01/2024 |
thienkim20 | 12s | 10, 39, 29, 58, 34, 15, 32, 52, 25, 78, 87, 45 | 02:18:54 29/01/2024 |
quang00 | 1s | 87 | 02:18:57 29/01/2024 |
vanmin | 1s | 24 | 02:22:30 29/01/2024 |
hienpham | 1s | 57 | 02:23:53 29/01/2024 |
maimai87 | 4s | 23, 58, 46, 78 | 02:35:32 29/01/2024 |
thanhtra1213 | 1s | 44 | 02:42:08 29/01/2024 |
hoa1986 | 12s | 05, 63, 71, 13, 73, 81, 96, 50, 08, 47, 80, 12 | 02:56:17 29/01/2024 |
hathibo85 | 1s | 88 | 03:00:53 29/01/2024 |
trale123 | 12s | 12, 19, 29, 49, 39, 99, 89, 79, 59, 69, 09, 83 | 03:01:45 29/01/2024 |
anh1811 | 12s | 11, 75, 18, 26, 43, 30, 37, 49, 82, 71, 60, 08 | 03:15:41 29/01/2024 |
khanhcutehotle | 1s | 29 | 03:18:40 29/01/2024 |
lehien12 | 4s | 83, 64, 58, 45 | 03:25:02 29/01/2024 |
dat345 | 1s | 15 | 03:25:25 29/01/2024 |
424235 | 1s | 76 | 03:26:17 29/01/2024 |
thuylieu | 8s | 74, 76, 18, 16, 23, 79, 80, 89 | 03:40:29 29/01/2024 |
nguyenkhang92 | 12s | 24, 42, 34, 43, 28, 82, 15, 51, 03, 30, 00, 99 | 03:43:43 29/01/2024 |
phucphuc | 4s | 24, 12, 63, 02 | 04:07:34 29/01/2024 |
viga2004 | 12s | 11, 35, 97, 23, 58, 91, 67, 55, 32, 76, 29, 27 | 04:13:00 29/01/2024 |
tien99 | 1s | 23 | 04:15:20 29/01/2024 |
thaole281 | 4s | 11, 15, 17, 19 | 04:34:16 29/01/2024 |
phucia1911 | 4s | 11, 33, 59, 55 | 04:47:18 29/01/2024 |
hoangnhi98 | 1s | 20 | 04:55:29 29/01/2024 |
thanhzoy1508 | 1s | 21 | 04:56:30 29/01/2024 |
vhtg001 | 1s | 23 | 04:56:45 29/01/2024 |
hongvo | 1s | 20 | 05:14:07 29/01/2024 |
xiaoku | 1s | 12 | 05:18:44 29/01/2024 |
sese23 | 1s | 25 | 05:20:00 29/01/2024 |
vinhvo | 1s | 19 | 05:20:38 29/01/2024 |
duykhanh | 1s | 59 | 05:24:01 29/01/2024 |
luong1 | 4s | 11, 91, 71, 68 | 05:29:54 29/01/2024 |
hoangdunggg | 1s | 79 | 05:37:12 29/01/2024 |
phuoctony | 1s | 58 | 05:38:45 29/01/2024 |
maihat453 | 12s | 67, 64, 86, 81, 53, 59, 40, 48, 39, 36, 24, 28 | 05:42:43 29/01/2024 |
lethidieuhien | 12s | 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 | 05:58:22 29/01/2024 |
hoanganh26 | 4s | 37, 28, 49, 54 | 06:00:05 29/01/2024 |
0387816713 | 1s | 23 | 06:06:25 29/01/2024 |
minhquan2810 | 1s | 28 | 06:08:48 29/01/2024 |
nguyennhan2 | 12s | 12, 16, 37, 59, 28, 65, 15, 31, 11, 20, 78, 68 | 06:10:12 29/01/2024 |
miennt | 12s | 12, 49, 42, 62, 68, 29, 46, 52, 35, 09, 11, 01 | 06:17:05 29/01/2024 |
anchem77 | 4s | 60, 49, 89, 09 | 06:29:55 29/01/2024 |
uyenqtkd9x | 1s | 22 | 06:35:54 29/01/2024 |
838886768 | 12s | 35, 38, 53, 83, 72, 27, 65, 56, 77, 81, 48, 76 | 06:49:20 29/01/2024 |
huong123 | 1s | 48 | 06:53:03 29/01/2024 |
baongoc456 | 1s | 25 | 07:01:27 29/01/2024 |
0378549980 | 1s | 79 | 07:07:54 29/01/2024 |
phuong98 | 1s | 53 | 07:09:27 29/01/2024 |
dung123 | 1s | 16 | 07:13:11 29/01/2024 |
phamtinh14 | 1s | 98 | 07:20:20 29/01/2024 |
nguyenhienmanhzo | 4s | 68, 86, 88, 66 | 07:35:21 29/01/2024 |
0967357068 | 1s | 59 | 07:48:45 29/01/2024 |
viethahoang | 4s | 15, 24, 36, 73 | 08:19:00 29/01/2024 |
haihien12345 | 1s | 66 | 08:23:15 29/01/2024 |
ngocbich123 | 1s | 36 | 08:29:11 29/01/2024 |
lucky9999 | 1s | 12 | 08:32:26 29/01/2024 |
0564217784 | 4s | 47, 15, 36, 99 | 08:34:49 29/01/2024 |
dung32 | 12s | 56, 64, 85, 58, 51, 57, 90, 95, 86, 97, 96, 75 | 08:36:26 29/01/2024 |
trieutevez19 | 1s | 36 | 08:57:18 29/01/2024 |
0399959756 | 4s | 77, 19, 09, 55 | 09:06:31 29/01/2024 |
callbar2511 | 1s | 21 | 09:10:59 29/01/2024 |
caodung12 | 1s | 15 | 09:27:09 29/01/2024 |
0967185344 | 12s | 45, 09, 44, 38, 25, 46, 83, 86, 77, 87, 90, 11 | 09:29:36 29/01/2024 |
dz123x | 1s | 34 | 09:34:34 29/01/2024 |
thanhtho1991 | 1s | 54 | 09:47:08 29/01/2024 |
nvl1710 | 1s | 12 | 09:53:49 29/01/2024 |
lehongthai0701 | 8s | 13, 87, 54, 26, 63, 15, 47, 84 | 10:00:35 29/01/2024 |
nngxuyn | 12s | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 98, 96, 94 | 10:05:03 29/01/2024 |
yangzu09 | 12s | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | 10:05:11 29/01/2024 |
hieupham | 4s | 58, 68, 04, 62 | 10:05:31 29/01/2024 |
thanh2003 | 12s | 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 99 | 10:22:50 29/01/2024 |
hoabui91 | 1s | 68 | 10:27:25 29/01/2024 |
minhminhz | 1s | 78 | 10:34:24 29/01/2024 |
meotecu | 1s | 88 | 10:46:34 29/01/2024 |
Bảng tổng hợp | |||
---|---|---|---|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
96 | 4 | ||
61 | 1 | ||
60 | 3 | ||
59 | 7 | ||
58 | 9 | ||
57 | 4 | ||
56 | 5 | ||
55 | 5 | ||
54 | 5 | ||
53 | 4 | ||
52 | 4 | ||
51 | 4 | ||
50 | 3 | ||
49 | 6 | ||
48 | 4 | ||
47 | 4 | ||
46 | 7 | ||
45 | 4 | ||
44 | 4 | ||
43 | 3 | ||
42 | 4 | ||
41 | 2 | ||
40 | 4 | ||
39 | 6 | ||
38 | 5 | ||
26 | 4 | ||
99 | 6 | ||
79 | 8 | ||
20 | 4 | ||
10 | 2 | ||
95 | 4 | ||
16 | 4 | ||
18 | 3 | ||
76 | 8 | ||
78 | 8 | ||
68 | 9 | ||
73 | 6 | ||
24 | 7 | ||
13 | 5 | ||
25 | 7 | ||
74 | 5 | ||
28 | 6 | ||
33 | 3 | ||
21 | 3 | ||
70 | 3 | ||
71 | 6 | ||
72 | 4 | ||
75 | 5 | ||
77 | 5 | ||
09 | 6 | ||
63 | 5 | ||
65 | 4 | ||
69 | 3 | ||
66 | 4 | ||
17 | 2 | ||
12 | 10 | ||
83 | 6 | ||
04 | 2 | ||
11 | 9 | ||
19 | 5 | ||
29 | 6 | ||
22 | 2 | ||
86 | 6 | ||
88 | 5 | ||
67 | 5 | ||
97 | 3 | ||
02 | 2 | ||
34 | 6 | ||
31 | 3 | ||
15 | 9 | ||
32 | 3 | ||
87 | 5 | ||
23 | 6 | ||
05 | 1 | ||
81 | 4 | ||
08 | 2 | ||
80 | 3 | ||
89 | 4 | ||
30 | 3 | ||
37 | 4 | ||
82 | 3 | ||
64 | 4 | ||
03 | 1 | ||
00 | 1 | ||
35 | 4 | ||
91 | 2 | ||
27 | 2 | ||
36 | 6 | ||
62 | 3 | ||
01 | 1 | ||
98 | 2 | ||
85 | 2 | ||
90 | 2 | ||
84 | 2 | ||
94 | 1 |
Thông tin dự đoán
Mấy ngày nay con 11 ra hoài luôn
Chúc mn đoán trúng nhe
17
Trúng số độc đắc
1
Thành viên mớiơioi
Chào cả nhà nhé
Xin vía
Ra 86
20
Chán
ăn r vui qá hahaha
80
Mé nay hụt
Ko trúng lun
Vui vẻ
Hôm qua mn có trúng không
trúng số 46
Qua chuan
Chúc mừng may mắn