Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 2 - ngày 22/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 22/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 29 | 33 |
34 | 35 | 36 | 44 | 47 | 52 | 56 | 60 | 63 |
63 | 65 | 74 | 79 | 81 | 82 | 86 | 88 | 91 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
viethahoang | 4s | 27, 95, 57, 04 | 17:25:34 21/01/2024 |
hoangdunggg | 1s | 39 | 18:12:02 21/01/2024 |
lethidieuhien | 4s | 32, 33, 34, 35 | 21:42:57 21/01/2024 |
lephuong00 | 1s | 25 | 22:14:14 21/01/2024 |
tien99 | 1s | 32 | 22:30:54 21/01/2024 |
mailan20 | 1s | 12 | 00:02:31 22/01/2024 |
messiarg | 1s | 95 | 00:17:26 22/01/2024 |
moclan | 4s | 22, 35, 86, 53 | 00:25:09 22/01/2024 |
0359907698 | 12s | 29, 39, 55, 23, 17, 33, 88, 98, 77, 37, 76, 91 | 00:36:18 22/01/2024 |
huong123 | 1s | 86 | 00:37:01 22/01/2024 |
hathibo85 | 1s | 28 | 00:50:28 22/01/2024 |
0377833622 | 1s | 96 | 00:59:20 22/01/2024 |
viga2004 | 8s | 41, 12, 64, 79, 20, 04, 45, 90 | 01:01:55 22/01/2024 |
ngocka91 | 1s | 32 | 01:03:20 22/01/2024 |
thanh567 | 12s | 10, 15, 20, 22, 25, 44, 35, 52, 65, 83, 90, 98 | 01:12:33 22/01/2024 |
thienkim20 | 12s | 27, 19, 39, 58, 85, 32, 10, 79, 34, 43, 56, 37 | 01:14:49 22/01/2024 |
dz123x | 4s | 74, 78, 85, 91 | 01:17:18 22/01/2024 |
buonlamem | 1s | 12 | 01:21:08 22/01/2024 |
0967185344 | 12s | 39, 29, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 77, 88, 43, 73 | 01:46:32 22/01/2024 |
nngxuyn | 12s | 23, 12, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90, 10, 19, 37 | 02:13:13 22/01/2024 |
dungvo | 1s | 22 | 02:14:27 22/01/2024 |
lehongthai0701 | 8s | 11, 23, 76, 46, 15, 64, 37, 57 | 02:19:00 22/01/2024 |
kimhanh | 4s | 19, 25, 39, 47 | 02:24:13 22/01/2024 |
nguyendactaininhthuan | 1s | 51 | 02:49:17 22/01/2024 |
vtcvip212 | 12s | 12, 10, 24, 25, 35, 44, 52, 65, 77, 83, 92, 99 | 03:12:01 22/01/2024 |
hinh123 | 1s | 68 | 03:20:08 22/01/2024 |
yangzu09 | 12s | 09, 90, 92, 27, 49, 18, 05, 36, 69, 68, 13, 31 | 03:24:02 22/01/2024 |
duyto919 | 4s | 15, 27, 45, 36 | 03:26:16 22/01/2024 |
anh1811 | 12s | 28, 30, 12, 74, 52, 42, 63, 81, 68, 55, 70, 13 | 03:52:34 22/01/2024 |
congtuan12 | 4s | 18, 81, 29, 92 | 04:15:28 22/01/2024 |
pamyeudau | 1s | 86 | 04:18:36 22/01/2024 |
hung1291 | 12s | 09, 20, 31, 35, 49, 58, 12, 37, 68, 75, 82, 55 | 04:18:45 22/01/2024 |
nhulienhoan | 1s | 21 | 04:30:17 22/01/2024 |
thuthu | 12s | 12, 36, 03, 85, 93, 20, 96, 21, 69, 22, 65, 23 | 04:39:36 22/01/2024 |
nhacuuu | 1s | 12 | 04:44:14 22/01/2024 |
qhung1 | 12s | 06, 13, 24, 29, 36, 43, 60, 75, 16, 56, 88, 97 | 04:45:11 22/01/2024 |
lanlan | 4s | 85, 14, 65, 92 | 05:02:25 22/01/2024 |
hoanganh26 | 4s | 17, 24, 30, 42 | 05:05:50 22/01/2024 |
hoa1986 | 12s | 68, 72, 80, 76, 15, 64, 79, 58, 14, 37, 09, 28 | 05:12:06 22/01/2024 |
duongthiluan | 1s | 20 | 05:27:24 22/01/2024 |
haihien12345 | 1s | 33 | 05:57:39 22/01/2024 |
biem1998 | 4s | 33, 18, 19, 20 | 06:04:39 22/01/2024 |
phuong98 | 12s | 12, 28, 43, 53, 56, 02, 24, 98, 67, 82, 99, 11 | 06:08:52 22/01/2024 |
khanhcutehotle | 1s | 87 | 06:16:29 22/01/2024 |
lucky9999 | 1s | 76 | 06:22:56 22/01/2024 |
maihat453 | 4s | 22, 36, 43, 84 | 06:25:02 22/01/2024 |
trungnguyen2100 | 4s | 03, 88, 49, 56 | 06:25:28 22/01/2024 |
ngocbich123 | 1s | 25 | 06:32:34 22/01/2024 |
0373188280 | 12s | 19, 01, 78, 25, 99, 09, 96, 22, 95, 53, 97, 49 | 06:34:07 22/01/2024 |
phuoctony | 1s | 78 | 06:58:32 22/01/2024 |
chaotamay | 4s | 16, 20, 95, 99 | 07:06:47 22/01/2024 |
0399959756 | 4s | 36, 32, 55, 88 | 07:13:25 22/01/2024 |
lehien12 | 4s | 23, 38, 46, 58 | 07:39:02 22/01/2024 |
0967357068 | 1s | 77 | 07:50:18 22/01/2024 |
dung32 | 12s | 18, 20, 15, 02, 17, 62, 52, 63, 14, 41, 19, 51 | 07:55:46 22/01/2024 |
meotecu | 1s | 60 | 07:59:56 22/01/2024 |
cusil1990 | 4s | 68, 86, 39, 79 | 08:25:49 22/01/2024 |
thucthi92 | 4s | 62, 69, 85, 14 | 08:27:48 22/01/2024 |
luongleluong | 4s | 55, 56, 57, 58 | 08:39:41 22/01/2024 |
999333 | 4s | 10, 67, 45, 22 | 09:17:01 22/01/2024 |
callbar2511 | 12s | 18, 81, 49, 59, 52, 53, 51, 67, 76, 83, 90, 09 | 09:29:29 22/01/2024 |
nguyenkhang92 | 12s | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 47, 74 | 09:32:36 22/01/2024 |
khanhduybro | 4s | 19, 09, 29, 39 | 10:15:27 22/01/2024 |
nganmun222 | 4s | 86, 34, 91, 57 | 10:17:05 22/01/2024 |
nhanhdoan | 4s | 79, 13, 28, 25 | 10:30:14 22/01/2024 |
khanhha99 | 4s | 22, 23, 24, 42 | 10:37:24 22/01/2024 |
hoabui91 | 4s | 82, 84, 87, 86 | 10:47:45 22/01/2024 |
lilzduy | 12s | 12, 23, 02, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 19, 46, 28 | 10:58:21 22/01/2024 |
Bảng tổng hợp | |||
---|---|---|---|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
27 | 5 | ||
95 | 4 | ||
57 | 4 | ||
04 | 2 | ||
39 | 7 | ||
32 | 5 | ||
33 | 4 | ||
34 | 5 | ||
35 | 5 | ||
25 | 8 | ||
12 | 11 | ||
22 | 9 | ||
86 | 6 | ||
53 | 4 | ||
29 | 6 | ||
55 | 5 | ||
23 | 8 | ||
17 | 3 | ||
88 | 5 | ||
98 | 3 | ||
77 | 4 | ||
37 | 6 | ||
76 | 5 | ||
91 | 3 | ||
28 | 7 | ||
96 | 3 | ||
41 | 2 | ||
64 | 3 | ||
79 | 6 | ||
20 | 9 | ||
45 | 5 | ||
90 | 5 | ||
10 | 5 | ||
15 | 5 | ||
44 | 2 | ||
52 | 5 | ||
65 | 4 | ||
83 | 3 | ||
19 | 8 | ||
58 | 5 | ||
85 | 5 | ||
43 | 5 | ||
56 | 7 | ||
74 | 3 | ||
78 | 5 | ||
49 | 6 | ||
59 | 2 | ||
69 | 4 | ||
89 | 3 | ||
99 | 5 | ||
73 | 1 | ||
67 | 5 | ||
11 | 2 | ||
46 | 3 | ||
47 | 2 | ||
51 | 3 | ||
24 | 6 | ||
92 | 4 | ||
68 | 6 | ||
09 | 6 | ||
18 | 5 | ||
05 | 1 | ||
36 | 6 | ||
13 | 4 | ||
31 | 2 | ||
30 | 2 | ||
42 | 3 | ||
63 | 2 | ||
81 | 3 | ||
70 | 1 | ||
75 | 2 | ||
82 | 3 | ||
21 | 3 | ||
03 | 2 | ||
93 | 1 | ||
06 | 1 | ||
60 | 2 | ||
16 | 2 | ||
97 | 2 | ||
14 | 4 | ||
72 | 1 | ||
80 | 1 | ||
02 | 3 | ||
87 | 2 | ||
84 | 2 | ||
01 | 1 | ||
38 | 1 | ||
62 | 2 | ||
26 | 1 |
Thông tin dự đoán
Hi
54
46
Mb 65
Y
Chào ngày mới may mắn
Song thủ lô : 92 04 29
Mb62
MB 12
MB 99
Hay quá
Good
Lên giải đặc biệt
Mb 90
67
10
Aa
Ggg
Đoán j ae
41