Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 2 - ngày 05/02/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 05/02/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 07 | 07 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 |
| 32 | 35 | 35 | 38 | 40 | 42 | 49 | 51 | 59 |
| 60 | 61 | 71 | 75 | 76 | 79 | 80 | 81 | 90 |
|
Bảng dự đoán
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
| 0348150355 | 4s | 19, 39, 49, 59 | 17:06:20 04/02/2024 |
| 0359907698 | 12s | 22, 32, 49, 52, 88, 98, 79, 68, 38, 03, 27, 47 | 17:48:44 04/02/2024 |
| thanhloan7723 | 8s | 64, 42, 49, 25, 47, 79, 69, 84 | 21:22:18 04/02/2024 |
| tien99 | 1s | 56 | 21:41:22 04/02/2024 |
| manh161106 | 12s | 16, 11, 36, 06, 18, 10, 07, 97, 67, 87, 77, 43 | 22:45:35 04/02/2024 |
| thuhon57 | 1s | 36 | 22:52:24 04/02/2024 |
| uyenqtkd9x | 1s | 45 | 22:55:55 04/02/2024 |
| moclan | 4s | 36, 47, 84, 03 | 23:20:06 04/02/2024 |
| doanthuy | 1s | 46 | 23:24:19 04/02/2024 |
| lehien | 4s | 10, 88, 79, 23 | 23:25:20 04/02/2024 |
| 0379978744 | 4s | 66, 65, 99, 44 | 23:26:10 04/02/2024 |
| vangvana | 1s | 58 | 23:37:44 04/02/2024 |
| thanhlan18 | 1s | 25 | 23:40:42 04/02/2024 |
| huexinh | 4s | 12, 88, 72, 55 | 23:48:48 04/02/2024 |
| nhung1989 | 1s | 29 | 00:03:27 05/02/2024 |
| messiarg | 1s | 95 | 00:15:21 05/02/2024 |
| 0349747010 | 1s | 33 | 00:44:54 05/02/2024 |
| lethilehuyen | 1s | 76 | 01:00:41 05/02/2024 |
| giang1410 | 1s | 24 | 01:02:52 05/02/2024 |
| quynh1196 | 1s | 32 | 01:03:21 05/02/2024 |
| hien111 | 4s | 11, 31, 13, 23 | 01:24:19 05/02/2024 |
| hinh123 | 4s | 99, 25, 41, 06 | 01:40:46 05/02/2024 |
| nguyenkhang92 | 1s | 39 | 01:49:43 05/02/2024 |
| luongleluong | 12s | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 01:58:22 05/02/2024 |
| hongkute | 1s | 32 | 02:05:13 05/02/2024 |
| thucthi92 | 1s | 85 | 02:12:42 05/02/2024 |
| linh1810 | 1s | 22 | 02:14:35 05/02/2024 |
| ngoanvo | 1s | 27 | 02:24:20 05/02/2024 |
| hoangdunggg | 1s | 36 | 02:29:10 05/02/2024 |
| ngocthoa | 12s | 12, 23, 45, 56, 67, 89, 90, 01, 13, 78, 88, 44 | 02:35:38 05/02/2024 |
| lehongthai0701 | 1s | 95 | 02:48:09 05/02/2024 |
| nghiu206205 | 1s | 28 | 02:58:13 05/02/2024 |
| vinhvo | 1s | 11 | 02:59:12 05/02/2024 |
| nngxuyn | 12s | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 76, 78 | 03:00:43 05/02/2024 |
| hongsu | 1s | 60 | 03:02:25 05/02/2024 |
| 838886768 | 4s | 23, 68, 36, 72 | 03:09:53 05/02/2024 |
| thienkim20 | 4s | 39, 29, 30, 10 | 03:13:37 05/02/2024 |
| duocsu3000 | 4s | 20, 12, 83, 04 | 03:21:03 05/02/2024 |
| hoa1986 | 4s | 57, 62, 12, 79 | 03:23:54 05/02/2024 |
| lehien12 | 4s | 18, 29, 37, 49 | 03:29:42 05/02/2024 |
| yennam1990 | 1s | 88 | 03:42:39 05/02/2024 |
| anh1811 | 12s | 56, 12, 40, 92, 43, 08, 60, 73, 59, 71, 48, 55 | 03:44:49 05/02/2024 |
| cusil1990 | 4s | 68, 83, 77, 89 | 03:45:55 05/02/2024 |
| 0399959756 | 1s | 22 | 03:48:23 05/02/2024 |
| dungvo | 1s | 59 | 03:52:12 05/02/2024 |
| 0329835822 | 1s | 88 | 03:56:02 05/02/2024 |
| huong123 | 1s | 21 | 03:58:40 05/02/2024 |
| doanco2024 | 4s | 58, 68, 22, 66 | 04:05:12 05/02/2024 |
| 0387816713 | 1s | 36 | 04:10:27 05/02/2024 |
| ngocbich123 | 1s | 55 | 04:12:35 05/02/2024 |
| nhattri2024 | 1s | 44 | 04:15:42 05/02/2024 |
| maithitrucvy1997 | 4s | 82, 86, 75, 99 | 04:24:35 05/02/2024 |
| sahuynhmk1 | 1s | 23 | 04:24:39 05/02/2024 |
| huongxuan89 | 1s | 36 | 04:25:23 05/02/2024 |
| kietnguyen | 1s | 44 | 04:31:15 05/02/2024 |
| hophuong | 1s | 11 | 04:37:06 05/02/2024 |
| ford81 | 1s | 63 | 04:53:52 05/02/2024 |
| buivanthoi11 | 4s | 26, 89, 76, 13 | 04:55:21 05/02/2024 |
| dung32 | 12s | 05, 07, 02, 01, 98, 61, 51, 10, 00, 97, 38, 28 | 04:55:35 05/02/2024 |
| 0969114011 | 1s | 25 | 04:55:43 05/02/2024 |
| nly89321 | 1s | 24 | 05:06:03 05/02/2024 |
| haihien12345 | 1s | 55 | 05:11:52 05/02/2024 |
| chuyenkiki | 1s | 02 | 05:13:29 05/02/2024 |
| maihat453 | 4s | 10, 29, 33, 86 | 05:16:13 05/02/2024 |
| vtk4901 | 1s | 64 | 05:28:17 05/02/2024 |
| hadiem96 | 1s | 52 | 05:34:50 05/02/2024 |
| lantran | 1s | 15 | 05:40:27 05/02/2024 |
| boymo2602 | 1s | 43 | 05:42:08 05/02/2024 |
| anchem77 | 4s | 49, 60, 89, 09 | 05:42:45 05/02/2024 |
| hoan1990 | 1s | 56 | 05:46:04 05/02/2024 |
| phuong1981 | 1s | 12 | 05:49:07 05/02/2024 |
| hung1291 | 12s | 14, 26, 18, 43, 32, 34, 68, 86, 39, 93, 56, 65 | 06:03:20 05/02/2024 |
| 0373188280 | 8s | 22, 33, 96, 03, 45, 68, 44, 12 | 06:10:09 05/02/2024 |
| nhungsuka | 1s | 19 | 06:27:30 05/02/2024 |
| congtuan12 | 4s | 94, 16, 59, 20 | 06:28:28 05/02/2024 |
| minhchau | 1s | 96 | 06:48:35 05/02/2024 |
| phicong | 1s | 15 | 06:57:07 05/02/2024 |
| qui12072k | 1s | 21 | 06:58:20 05/02/2024 |
| khanhduybro | 4s | 11, 20, 29, 38 | 06:59:43 05/02/2024 |
| sese23 | 1s | 58 | 07:10:45 05/02/2024 |
| 0967357068 | 1s | 55 | 07:10:53 05/02/2024 |
| hien1011 | 1s | 87 | 07:13:58 05/02/2024 |
| deuoc123 | 1s | 10 | 07:16:01 05/02/2024 |
| thuylieu | 12s | 70, 78, 90, 82, 80, 89, 75, 88, 57, 56, 23, 35 | 07:18:13 05/02/2024 |
| vanhuy | 1s | 36 | 07:24:38 05/02/2024 |
| 0973658105 | 1s | 53 | 08:08:02 05/02/2024 |
| thangnhi3086 | 8s | 15, 25, 34, 44, 55, 71, 49, 38 | 08:10:59 05/02/2024 |
| khanhcutehotle | 1s | 52 | 08:24:58 05/02/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1s | 81 | 08:52:43 05/02/2024 |
| thanh2003 | 12s | 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 05 | 08:53:47 05/02/2024 |
| lethihoa | 1s | 82 | 09:06:49 05/02/2024 |
| 842601 | 1s | 73 | 09:21:19 05/02/2024 |
| lethidieuhien | 1s | 54 | 09:29:14 05/02/2024 |
| 0967946584 | 1s | 99 | 09:32:28 05/02/2024 |
| dai987 | 4s | 13, 31, 33, 11 | 09:42:17 05/02/2024 |
| tinngo | 1s | 55 | 09:46:07 05/02/2024 |
| duykhanh | 8s | 25, 52, 18, 81, 96, 69, 50, 05 | 09:49:06 05/02/2024 |
| dung123 | 12s | 01, 67, 82, 84, 69, 19, 18, 86, 17, 48, 34, 49 | 10:08:29 05/02/2024 |
| hieupham | 12s | 11, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 43, 45, 73 | 10:16:20 05/02/2024 |
| 0398105275 | 1s | 22 | 10:29:38 05/02/2024 |
| phong7 | 1s | 89 | 10:33:24 05/02/2024 |
| baongoc456 | 1s | 23 | 10:39:24 05/02/2024 |
| lilzduy | 12s | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 78, 76 | 10:39:30 05/02/2024 |
| phuoctony | 1s | 89 | 10:56:20 05/02/2024 |
| Bảng tổng hợp | |||
|---|---|---|---|
|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
| 19 | 4 | ||
| 39 | 4 | ||
| 49 | 9 | ||
| 59 | 4 | ||
| 22 | 7 | ||
| 32 | 4 | ||
| 52 | 4 | ||
| 88 | 7 | ||
| 98 | 3 | ||
| 79 | 4 | ||
| 68 | 6 | ||
| 38 | 4 | ||
| 03 | 3 | ||
| 27 | 3 | ||
| 47 | 5 | ||
| 64 | 2 | ||
| 42 | 3 | ||
| 25 | 7 | ||
| 69 | 3 | ||
| 84 | 3 | ||
| 56 | 6 | ||
| 16 | 3 | ||
| 11 | 7 | ||
| 36 | 8 | ||
| 06 | 2 | ||
| 18 | 6 | ||
| 10 | 7 | ||
| 07 | 2 | ||
| 97 | 3 | ||
| 67 | 3 | ||
| 87 | 2 | ||
| 77 | 2 | ||
| 43 | 7 | ||
| 45 | 6 | ||
| 46 | 3 | ||
| 23 | 8 | ||
| 66 | 2 | ||
| 65 | 2 | ||
| 99 | 5 | ||
| 44 | 8 | ||
| 58 | 3 | ||
| 12 | 8 | ||
| 72 | 2 | ||
| 55 | 7 | ||
| 29 | 6 | ||
| 95 | 3 | ||
| 33 | 4 | ||
| 76 | 4 | ||
| 24 | 3 | ||
| 31 | 3 | ||
| 13 | 5 | ||
| 41 | 3 | ||
| 20 | 4 | ||
| 21 | 3 | ||
| 26 | 3 | ||
| 28 | 3 | ||
| 30 | 2 | ||
| 85 | 1 | ||
| 89 | 7 | ||
| 90 | 3 | ||
| 01 | 3 | ||
| 78 | 4 | ||
| 40 | 3 | ||
| 48 | 4 | ||
| 60 | 3 | ||
| 83 | 2 | ||
| 04 | 1 | ||
| 57 | 2 | ||
| 62 | 1 | ||
| 37 | 1 | ||
| 92 | 2 | ||
| 08 | 1 | ||
| 73 | 3 | ||
| 71 | 2 | ||
| 82 | 4 | ||
| 86 | 4 | ||
| 75 | 2 | ||
| 63 | 1 | ||
| 05 | 3 | ||
| 02 | 2 | ||
| 61 | 1 | ||
| 51 | 1 | ||
| 00 | 2 | ||
| 15 | 4 | ||
| 09 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 34 | 3 | ||
| 93 | 2 | ||
| 96 | 4 | ||
| 94 | 2 | ||
| 70 | 1 | ||
| 80 | 1 | ||
| 35 | 1 | ||
| 53 | 1 | ||
| 81 | 2 | ||
| 91 | 1 | ||
| 54 | 1 | ||
| 50 | 1 | ||
| 17 | 2 | ||
Thông tin dự đoán
28
Mong may mắn
Tks iu
XSMB 65
43
32
Hay
2 ngày ra 76 liên tiếp luôn
16
76
Tuyệt vời
XSMB 96
XSMB 55
88
may mắn ghê nha
Cầu may
Uy tín
Hay
Xin vía nha

Chúc mmay mắn