Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [chủ nhật - ngày 28/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 28/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 03 | 10 | 11 | 16 | 16 | 21 | 26 |
28 | 38 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 65 |
74 | 78 | 78 | 79 | 84 | 86 | 87 | 89 | 96 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
thanhloan7723 | 8s | 68, 64, 37, 46, 17, 25, 87, 94 | 17:14:03 27/01/2024 |
meotecu | 1s | 32 | 19:22:35 27/01/2024 |
luongleluong | 12s | 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 20:46:33 27/01/2024 |
lethidieuhien | 12s | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 20:59:28 27/01/2024 |
dz123x | 1s | 27 | 21:13:35 27/01/2024 |
tien99 | 1s | 55 | 22:46:02 27/01/2024 |
hathibo85 | 1s | 36 | 22:58:48 27/01/2024 |
dokimduong1 | 4s | 27, 75, 52, 30 | 23:41:38 27/01/2024 |
nguyendactaininhthuan | 1s | 62 | 23:52:53 27/01/2024 |
moclan | 4s | 48, 68, 92, 72 | 00:22:11 28/01/2024 |
messiarg | 1s | 95 | 00:33:02 28/01/2024 |
lehien | 8s | 77, 20, 16, 95, 19, 89, 18, 28 | 01:04:53 28/01/2024 |
0348150355 | 1s | 66 | 01:42:34 28/01/2024 |
hinh123 | 12s | 14, 50, 25, 71, 36, 82, 47, 93, 58, 81, 69, 92 | 01:49:00 28/01/2024 |
haduykhanh2006 | 12s | 16, 66, 27, 93, 42, 68, 87, 86, 84, 18, 39, 37 | 01:56:37 28/01/2024 |
ntg201208 | 1s | 25 | 01:56:40 28/01/2024 |
duocsu3000 | 4s | 17, 12, 83, 04 | 01:57:13 28/01/2024 |
thanhtra1213 | 1s | 79 | 01:58:35 28/01/2024 |
nguyenkhang92 | 12s | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 13, 31 | 02:25:51 28/01/2024 |
841906 | 4s | 54, 67, 73, 24 | 02:51:44 28/01/2024 |
20052005 | 4s | 66, 22, 62, 42 | 02:54:10 28/01/2024 |
0387816713 | 1s | 91 | 03:03:19 28/01/2024 |
miennt | 12s | 48, 68, 52, 42, 62, 29, 09, 01, 10, 95, 37, 74 | 03:05:49 28/01/2024 |
lethilehuyen | 4s | 67, 34, 12, 27 | 03:16:26 28/01/2024 |
thienkim20 | 12s | 45, 52, 32, 83, 75, 39, 87, 78, 34, 10, 23, 80 | 03:22:10 28/01/2024 |
congtuan12 | 4s | 18, 81, 29, 92 | 03:22:13 28/01/2024 |
838886768 | 12s | 23, 25, 36, 38, 82, 87, 49, 53, 68, 72, 10, 39 | 03:32:19 28/01/2024 |
hoa1986 | 12s | 92, 47, 15, 87, 23, 49, 86, 67, 04, 73, 80, 50 | 03:47:28 28/01/2024 |
nhung1989 | 12s | 52, 63, 25, 41, 75, 47, 73, 29, 40, 85, 98, 20 | 03:53:01 28/01/2024 |
boy789 | 1s | 95 | 03:58:50 28/01/2024 |
quynhtrang | 1s | 26 | 04:14:02 28/01/2024 |
nguyenhien | 1s | 48 | 04:16:34 28/01/2024 |
anchem77 | 4s | 49, 60, 89, 09 | 04:19:07 28/01/2024 |
lehongthai0701 | 8s | 63, 37, 39, 86, 18, 85, 24, 55 | 04:54:11 28/01/2024 |
huong123 | 1s | 57 | 04:57:48 28/01/2024 |
0973658105 | 1s | 85 | 04:58:38 28/01/2024 |
maihat453 | 12s | 26, 34, 14, 83, 47, 61, 94, 98, 86, 91, 52, 50 | 05:04:30 28/01/2024 |
vhtg001 | 1s | 25 | 05:05:20 28/01/2024 |
0399959756 | 4s | 33, 35, 02, 03 | 05:18:17 28/01/2024 |
xuembmt | 4s | 35, 75, 26, 98 | 05:21:44 28/01/2024 |
0935843937 | 8s | 43, 12, 21, 56, 64, 63, 72, 28 | 05:37:30 28/01/2024 |
ngocthoa | 8s | 18, 22, 43, 68, 00, 04, 36, 63 | 05:40:11 28/01/2024 |
0967357068 | 1s | 22 | 05:58:11 28/01/2024 |
sese23 | 4s | 23, 52, 48, 12 | 06:05:57 28/01/2024 |
hungdz26 | 4s | 12, 27, 73, 56 | 06:13:03 28/01/2024 |
hongkute | 4s | 00, 99, 77, 11 | 06:31:12 28/01/2024 |
thuylieu | 1s | 72 | 06:48:57 28/01/2024 |
hoangdunggg | 1s | 22 | 06:49:48 28/01/2024 |
0337113565 | 1s | 22 | 06:56:26 28/01/2024 |
vipkutes2hy | 1s | 22 | 06:57:51 28/01/2024 |
lanlan | 1s | 85 | 07:37:41 28/01/2024 |
thucthi92 | 4s | 84, 99, 55, 52 | 07:42:24 28/01/2024 |
nhacuuu | 1s | 12 | 08:02:13 28/01/2024 |
duongthihau1506 | 4s | 22, 88, 34, 97 | 08:07:08 28/01/2024 |
hoanganh26 | 8s | 68, 97, 34, 43, 58, 69, 71, 59 | 08:07:35 28/01/2024 |
0359907698 | 12s | 06, 00, 48, 59, 77, 88, 63, 57, 98, 28, 19, 29 | 08:36:56 28/01/2024 |
0967946584 | 1s | 33 | 09:21:15 28/01/2024 |
667450 | 1s | 43 | 09:22:08 28/01/2024 |
ngocbich123 | 4s | 63, 36, 65, 96 | 09:23:50 28/01/2024 |
callbar2511 | 1s | 92 | 09:26:33 28/01/2024 |
caocao23 | 1s | 58 | 09:26:49 28/01/2024 |
lucky9999 | 1s | 88 | 09:32:25 28/01/2024 |
baongoc456 | 1s | 22 | 09:39:56 28/01/2024 |
thanh2003 | 12s | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45 | 09:46:45 28/01/2024 |
dung32 | 12s | 85, 45, 52, 35, 65, 89, 72, 21, 01, 10, 03, 06 | 09:47:59 28/01/2024 |
hongvo | 1s | 88 | 10:09:18 28/01/2024 |
hoabui91 | 1s | 86 | 10:10:21 28/01/2024 |
hieupham | 4s | 77, 33, 27, 85 | 10:21:58 28/01/2024 |
424235 | 1s | 21 | 10:23:00 28/01/2024 |
dung123 | 1s | 88 | 10:29:46 28/01/2024 |
thaovip89 | 4s | 19, 91, 18, 81 | 10:57:18 28/01/2024 |
Bảng tổng hợp | |||
---|---|---|---|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
68 | 7 | ||
64 | 2 | ||
37 | 5 | ||
46 | 1 | ||
17 | 2 | ||
25 | 8 | ||
87 | 5 | ||
94 | 2 | ||
32 | 3 | ||
04 | 4 | ||
05 | 1 | ||
06 | 3 | ||
07 | 1 | ||
08 | 1 | ||
09 | 3 | ||
10 | 5 | ||
11 | 2 | ||
12 | 7 | ||
13 | 2 | ||
14 | 3 | ||
15 | 2 | ||
20 | 4 | ||
21 | 5 | ||
22 | 10 | ||
23 | 6 | ||
24 | 4 | ||
26 | 5 | ||
27 | 8 | ||
28 | 5 | ||
29 | 6 | ||
30 | 3 | ||
31 | 3 | ||
55 | 3 | ||
36 | 6 | ||
75 | 4 | ||
52 | 8 | ||
62 | 3 | ||
48 | 5 | ||
92 | 5 | ||
72 | 5 | ||
95 | 4 | ||
77 | 4 | ||
16 | 2 | ||
19 | 3 | ||
89 | 3 | ||
18 | 6 | ||
66 | 3 | ||
50 | 3 | ||
71 | 2 | ||
82 | 2 | ||
47 | 4 | ||
93 | 2 | ||
58 | 3 | ||
81 | 3 | ||
69 | 2 | ||
42 | 3 | ||
86 | 5 | ||
84 | 2 | ||
39 | 5 | ||
83 | 3 | ||
79 | 1 | ||
54 | 1 | ||
67 | 3 | ||
73 | 4 | ||
91 | 3 | ||
01 | 2 | ||
74 | 1 | ||
34 | 6 | ||
45 | 3 | ||
78 | 1 | ||
80 | 2 | ||
38 | 2 | ||
49 | 3 | ||
53 | 1 | ||
63 | 6 | ||
41 | 1 | ||
40 | 2 | ||
85 | 6 | ||
98 | 4 | ||
60 | 1 | ||
57 | 2 | ||
61 | 1 | ||
33 | 4 | ||
35 | 4 | ||
02 | 1 | ||
03 | 2 | ||
43 | 4 | ||
56 | 2 | ||
00 | 3 | ||
99 | 2 | ||
88 | 5 | ||
97 | 2 | ||
59 | 2 | ||
65 | 2 | ||
96 | 1 |
Thông tin dự đoán
Bầu cua toàn toạch
Mong được trung một lần
Mong được trung một lần
72
Mn cho mình hỏi sau có người được doan nhiều số vậy
Sắp hết giờ dự đoán rồi
Chúc ae lộc hai lộc
Ngày Mai làm lại
Hay
98 89
Ôi nay quên đoán
Nay hụt
Thi thung đêm
Good
4
Ok
Hay quá
Tuyet voi
Con số nào đẹp
22