Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [chủ nhật - ngày 21/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 21/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
21 | 27 | 28 | 28 | 32 | 34 | 35 | 37 | 41 |
42 | 49 | 56 | 59 | 64 | 65 | 76 | 79 | 86 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
mrken2212 | 4s | 18, 81, 19, 91 | 17:30:27 20/01/2024 |
haihien12345 | 1s | 43 | 19:15:45 20/01/2024 |
thienkim20 | 12s | 30, 10, 79, 34, 52, 47, 74, 58, 85, 25, 32, 43 | 20:59:47 20/01/2024 |
huong123 | 1s | 65 | 21:57:18 20/01/2024 |
ngocka91 | 1s | 05 | 22:06:07 20/01/2024 |
luongleluong | 4s | 12, 13, 14, 15 | 23:09:53 20/01/2024 |
messiarg | 1s | 95 | 23:36:28 20/01/2024 |
quynhtrang | 1s | 42 | 00:13:40 21/01/2024 |
tuan212 | 12s | 10, 15, 25, 35, 44, 52, 65, 83, 43, 92, 77, 99 | 00:20:51 21/01/2024 |
moclan | 4s | 11, 67, 49, 95 | 00:40:42 21/01/2024 |
quymi2006 | 12s | 22, 33, 44, 55, 11, 77, 66, 99, 75, 88, 25, 63 | 01:04:14 21/01/2024 |
cusil1990 | 8s | 17, 71, 68, 86, 39, 93, 79, 77 | 01:33:48 21/01/2024 |
hiennguyen | 1s | 15 | 02:06:16 21/01/2024 |
hoangnhoa | 4s | 65, 59, 47, 79 | 02:21:08 21/01/2024 |
anchem77 | 4s | 21, 60, 49, 83 | 02:32:25 21/01/2024 |
tien99 | 1s | 11 | 02:32:47 21/01/2024 |
0399959756 | 4s | 26, 17, 55, 36 | 02:42:21 21/01/2024 |
thuthu | 12s | 52, 26, 02, 68, 72, 28, 53, 10, 93, 11, 20, 18 | 02:43:14 21/01/2024 |
phuong98 | 1s | 68 | 03:02:47 21/01/2024 |
vanmin | 1s | 23 | 03:08:11 21/01/2024 |
0385928368 | 1s | 32 | 03:09:01 21/01/2024 |
nguyendactaininhthuan | 1s | 54 | 03:15:27 21/01/2024 |
hinh123 | 4s | 08, 65, 42, 56 | 03:19:07 21/01/2024 |
chaotamay | 4s | 11, 77, 99, 59 | 03:20:44 21/01/2024 |
luan1994 | 1s | 42 | 03:34:37 21/01/2024 |
0373188280 | 12s | 49, 33, 50, 95, 69, 93, 36, 77, 34, 84, 96, 66 | 03:47:43 21/01/2024 |
hoangdunggg | 1s | 22 | 03:53:49 21/01/2024 |
thanh567 | 8s | 10, 25, 35, 52, 65, 83, 44, 93 | 04:31:04 21/01/2024 |
kimhanh | 8s | 14, 27, 32, 45, 59, 37, 82, 74 | 04:48:14 21/01/2024 |
anh1811 | 12s | 78, 96, 28, 54, 43, 18, 29, 37, 30, 32, 23, 46 | 04:54:28 21/01/2024 |
hoa1986 | 12s | 89, 76, 52, 34, 96, 13, 28, 45, 29, 17, 58, 69 | 05:06:43 21/01/2024 |
0967185344 | 12s | 23, 33, 00, 44, 76, 66, 11, 89, 88, 73, 37, 59 | 05:11:51 21/01/2024 |
0359907698 | 12s | 01, 11, 23, 33, 66, 44, 55, 73, 38, 83, 49, 99 | 05:19:51 21/01/2024 |
lehongthai0701 | 12s | 63, 37, 45, 55, 86, 79, 23, 95, 11, 67, 77, 59 | 05:32:03 21/01/2024 |
viethahoang | 1s | 63 | 06:04:01 21/01/2024 |
huyenmy | 4s | 29, 23, 61, 63 | 06:05:29 21/01/2024 |
hanhnguyen | 1s | 25 | 06:06:46 21/01/2024 |
nguyenkhang92 | 12s | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 47, 74 | 06:27:14 21/01/2024 |
thanhloan7723 | 8s | 45, 67, 54, 32, 66, 75, 25, 89 | 06:38:19 21/01/2024 |
hanghang | 1s | 44 | 06:38:21 21/01/2024 |
dung32 | 12s | 25, 33, 24, 38, 86, 67, 95, 12, 75, 96, 87, 98 | 06:42:33 21/01/2024 |
lehien12 | 4s | 14, 28, 37, 48 | 06:43:40 21/01/2024 |
ntg201208 | 4s | 20, 12, 08, 06 | 06:45:44 21/01/2024 |
congtuan12 | 4s | 18, 19, 20, 21 | 07:00:47 21/01/2024 |
qui12072k | 4s | 33, 26, 62, 43 | 07:09:02 21/01/2024 |
hathibo85 | 1s | 54 | 07:16:22 21/01/2024 |
lilzduy | 12s | 98, 67, 34, 45, 56, 12, 46, 68, 35, 79, 55, 88 | 07:20:06 21/01/2024 |
khanhcutehotle | 1s | 87 | 07:25:09 21/01/2024 |
maihat453 | 4s | 16, 24, 73, 97 | 07:43:19 21/01/2024 |
ducthantaigg | 4s | 72, 65, 33, 12 | 07:52:50 21/01/2024 |
viga2004 | 4s | 22, 33, 55, 66 | 07:53:13 21/01/2024 |
haiyen1904 | 1s | 67 | 08:01:12 21/01/2024 |
hoanganh26 | 4s | 13, 27, 39, 48 | 08:09:57 21/01/2024 |
mrrin01 | 8s | 12, 23, 45, 56, 67, 78, 89, 90 | 08:20:34 21/01/2024 |
khanhha99 | 1s | 48 | 08:50:02 21/01/2024 |
thugiang2110 | 4s | 55, 33, 11, 44 | 09:03:39 21/01/2024 |
nhung1989 | 12s | 25, 36, 14, 89, 17, 52, 39, 42, 11, 04, 01, 86 | 09:18:46 21/01/2024 |
boss2607 | 1s | 13 | 09:31:31 21/01/2024 |
meotecu | 1s | 55 | 09:54:50 21/01/2024 |
callbar2511 | 12s | 83, 38, 34, 43, 51, 15, 26, 62, 73, 46, 90, 03 | 10:53:45 21/01/2024 |
hoabui91 | 4s | 70, 14, 20, 38 | 10:57:34 21/01/2024 |
Bảng tổng hợp | |||
---|---|---|---|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
18 | 4 | ||
81 | 1 | ||
19 | 2 | ||
91 | 1 | ||
43 | 6 | ||
30 | 2 | ||
10 | 4 | ||
79 | 5 | ||
34 | 5 | ||
52 | 6 | ||
47 | 3 | ||
74 | 3 | ||
58 | 2 | ||
85 | 1 | ||
25 | 9 | ||
32 | 5 | ||
65 | 6 | ||
05 | 1 | ||
12 | 6 | ||
13 | 4 | ||
14 | 5 | ||
15 | 4 | ||
95 | 5 | ||
42 | 4 | ||
35 | 3 | ||
44 | 7 | ||
83 | 5 | ||
92 | 1 | ||
77 | 6 | ||
99 | 4 | ||
11 | 10 | ||
67 | 7 | ||
49 | 4 | ||
22 | 4 | ||
33 | 9 | ||
55 | 8 | ||
66 | 6 | ||
75 | 3 | ||
88 | 3 | ||
63 | 4 | ||
17 | 4 | ||
71 | 1 | ||
68 | 4 | ||
86 | 4 | ||
39 | 3 | ||
93 | 4 | ||
59 | 5 | ||
21 | 3 | ||
60 | 1 | ||
26 | 5 | ||
36 | 3 | ||
02 | 1 | ||
72 | 2 | ||
28 | 5 | ||
53 | 1 | ||
20 | 5 | ||
23 | 8 | ||
54 | 4 | ||
08 | 2 | ||
56 | 3 | ||
50 | 1 | ||
69 | 2 | ||
84 | 1 | ||
96 | 4 | ||
27 | 3 | ||
45 | 6 | ||
37 | 5 | ||
82 | 1 | ||
78 | 2 | ||
29 | 4 | ||
46 | 3 | ||
89 | 5 | ||
76 | 2 | ||
00 | 1 | ||
73 | 4 | ||
01 | 2 | ||
38 | 4 | ||
61 | 1 | ||
24 | 3 | ||
87 | 2 | ||
98 | 2 | ||
48 | 3 | ||
06 | 1 | ||
62 | 2 | ||
16 | 1 | ||
97 | 1 | ||
90 | 2 | ||
04 | 1 | ||
51 | 1 | ||
03 | 1 | ||
70 | 1 |
Thông tin dự đoán
Ngolll
Qua tuyet voi
87 78
Tuyệt
Vui vẻ phát loc
02
MB 10
Chúc mừng năm mới nha
Mai làm lại
Gãy chuỗi r
Vui vẻ
19
Âu up
Được cảm ơn
19
67
28
Tuan hung
Ngon quá
Thantai cứu e