Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [chủ nhật - ngày 13/08/2023]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 13/08/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 08 | 16 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 |
28 | 29 | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 |
46 | 48 | 48 | 55 | 70 | 75 | 75 | 79 | 87 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
levi194 | 1s | 47 | 17:32:02 12/08/2023 |
cautrank3 | 12s | 37, 73, 78, 87, 79, 97, 47, 74, 24, 42, 25, 52 | 01:49:44 13/08/2023 |
danhnguyen1999 | 8s | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 | 03:48:39 13/08/2023 |
Tianhne | 8s | 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 03:52:34 13/08/2023 |
hautungnguyen | 12s | 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | 04:02:22 13/08/2023 |
vinhleduy | 8s | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | 05:38:46 13/08/2023 |
huyvu735 | 8s | 72, 71, 90, 53, 55, 78, 44, 61 | 05:49:57 13/08/2023 |
thanhtung2005 | 8s | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 | 05:51:08 13/08/2023 |
vanvinhma | 8s | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68 | 05:54:00 13/08/2023 |
thanhtong1990 | 12s | 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 | 05:57:48 13/08/2023 |
phuonganhmolly | 12s | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | 06:04:30 13/08/2023 |
toanbaotoan | 12s | 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 | 06:09:09 13/08/2023 |
phanne123 | 12s | 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10, 11, 22 | 06:13:46 13/08/2023 |
giacatluong | 4s | 66, 83, 51, 69 | 06:14:26 13/08/2023 |
anhlongdeptrai | 8s | 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 | 06:19:52 13/08/2023 |
bemeobby | 8s | 55, 66, 77, 88, 99, 00, 11, 44 | 06:24:05 13/08/2023 |
lockykyloc | 8s | 12, 13, 33, 45, 67, 89, 00, 04 | 06:26:09 13/08/2023 |
tonngokhong | 8s | 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 | 06:28:19 13/08/2023 |
taothao331 | 8s | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 06:33:27 13/08/2023 |
lamchankhang | 8s | 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 | 06:36:18 13/08/2023 |
vulamha | 12s | 67, 68, 79, 69, 72, 57, 66, 61, 63, 62, 70, 71 | 06:39:08 13/08/2023 |
baotram | 8s | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 | 06:39:25 13/08/2023 |
hoanganhhuy | 8s | 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 | 06:42:37 13/08/2023 |
longmabacgiang | 4s | 16, 17, 18, 19 | 06:43:51 13/08/2023 |
shopee | 1s | 57 | 06:57:06 13/08/2023 |
khanhden | 4s | 12, 88, 81, 49 | 07:00:07 13/08/2023 |
Vinh7979 | 12s | 64, 78, 48, 85, 36, 34, 35, 38, 17, 39, 00, 99 | 07:02:17 13/08/2023 |
behotle | 12s | 57, 43, 45, 77, 18, 84, 16, 50, 23, 66, 44, 70 | 07:04:26 13/08/2023 |
buithaihoang2k | 12s | 56, 21, 11, 20, 61, 71, 51, 81, 41, 91, 31, 01 | 07:07:14 13/08/2023 |
bdsthanhanh | 4s | 22, 54, 75, 55 | 07:10:04 13/08/2023 |
anhbamu | 12s | 78, 63, 66, 57, 44, 11, 22, 55, 10, 20, 59, 30 | 07:15:48 13/08/2023 |
bethu2k4 | 8s | 24, 66, 47, 97, 68, 77, 46, 88 | 07:18:31 13/08/2023 |
dungkoi199x | 12s | 90, 09, 80, 08, 70, 07, 06, 60, 30, 03, 01, 10 | 07:24:08 13/08/2023 |
tiemvangnuhiep | 1s | 56 | 07:33:14 13/08/2023 |
xosominhngoc | 8s | 46, 76, 55, 66, 57, 50, 10, 36 | 07:34:24 13/08/2023 |
bbymongto | 4s | 68, 77, 45, 63 | 07:36:42 13/08/2023 |
anhnamday | 4s | 79, 78, 64, 68 | 07:37:51 13/08/2023 |
mynhanmannhi | 8s | 46, 76, 49, 89, 36, 77, 00, 53 | 07:41:32 13/08/2023 |
lorlauriezly | 8s | 66, 74, 26, 90, 11, 94, 20, 78 | 07:44:46 13/08/2023 |
danhuy7f | 8s | 67, 73, 62, 70, 13, 89, 25, 88 | 07:46:44 13/08/2023 |
gloriah0geula | 4s | 67, 86, 77, 89 | 07:48:44 13/08/2023 |
doicongnhan1996 | 12s | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 | 07:50:25 13/08/2023 |
mindymel3gju | 12s | 78, 70, 80, 54, 41, 26, 35, 25, 13, 81, 00, 28 | 07:51:17 13/08/2023 |
dorxthconnie | 1s | 62 | 07:52:53 13/08/2023 |
huanrose9999 | 8s | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 07:56:06 13/08/2023 |
momovip | 8s | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 08:11:32 13/08/2023 |
thanhbinh89 | 8s | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 | 08:30:06 13/08/2023 |
ttl8898 | 8s | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 | 08:34:53 13/08/2023 |
anhratdeptrai | 4s | 70, 71, 72, 73 | 08:40:04 13/08/2023 |
cindylu | 8s | 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 | 08:43:19 13/08/2023 |
tai0949347947 | 8s | 24, 28, 14, 18, 12, 21, 23, 32 | 09:33:57 13/08/2023 |
Bảng tổng hợp | |||
---|---|---|---|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
47 | 4 | ||
37 | 2 | ||
73 | 6 | ||
78 | 9 | ||
87 | 3 | ||
79 | 6 | ||
97 | 3 | ||
74 | 5 | ||
24 | 6 | ||
42 | 2 | ||
25 | 6 | ||
52 | 3 | ||
01 | 4 | ||
02 | 2 | ||
04 | 3 | ||
05 | 2 | ||
06 | 3 | ||
07 | 4 | ||
08 | 4 | ||
09 | 3 | ||
10 | 6 | ||
11 | 8 | ||
12 | 5 | ||
13 | 4 | ||
14 | 2 | ||
15 | 1 | ||
20 | 5 | ||
22 | 7 | ||
23 | 5 | ||
26 | 5 | ||
27 | 3 | ||
28 | 4 | ||
29 | 2 | ||
30 | 5 | ||
31 | 3 | ||
32 | 3 | ||
40 | 1 | ||
41 | 3 | ||
43 | 2 | ||
44 | 7 | ||
45 | 4 | ||
46 | 4 | ||
72 | 6 | ||
71 | 7 | ||
90 | 4 | ||
53 | 4 | ||
55 | 9 | ||
61 | 6 | ||
50 | 4 | ||
51 | 4 | ||
54 | 4 | ||
56 | 5 | ||
57 | 8 | ||
60 | 4 | ||
62 | 6 | ||
63 | 6 | ||
64 | 4 | ||
65 | 3 | ||
67 | 7 | ||
68 | 7 | ||
66 | 12 | ||
69 | 4 | ||
70 | 9 | ||
75 | 5 | ||
76 | 6 | ||
77 | 11 | ||
80 | 4 | ||
81 | 6 | ||
82 | 3 | ||
83 | 3 | ||
84 | 3 | ||
85 | 3 | ||
86 | 3 | ||
88 | 8 | ||
89 | 5 | ||
91 | 2 | ||
92 | 1 | ||
93 | 1 | ||
94 | 2 | ||
95 | 1 | ||
96 | 1 | ||
98 | 1 | ||
99 | 4 | ||
33 | 4 | ||
00 | 5 | ||
58 | 1 | ||
59 | 2 | ||
16 | 2 | ||
17 | 2 | ||
18 | 3 | ||
19 | 1 | ||
49 | 2 | ||
48 | 1 | ||
36 | 4 | ||
34 | 2 | ||
35 | 3 | ||
38 | 1 | ||
39 | 1 | ||
21 | 3 | ||
03 | 2 |
Thông tin dự đoán
udjdh
26
đầu 1 16 17 18 19