Game Dự Đoán
XSMB Giải Đặc Biệt
Dự đoán XSMB giải đặc biệt [chủ nhật - ngày 11/02/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Dự đoán | Thời gian chốt |
hellokien2004 | 4s | 32, 52, 14, 41 | 17:53:34 10/02/2024 |
thu1995 | 1s | 02 | 23:05:10 10/02/2024 |
messiarg | 1s | 95 | 23:15:47 10/02/2024 |
tom6677 | 4s | 32, 52, 14, 41 | 00:02:51 11/02/2024 |
vtk4901 | 1s | 37 | 00:28:34 11/02/2024 |
huexinh | 1s | 14 | 00:35:24 11/02/2024 |
tien99 | 1s | 89 | 01:42:37 11/02/2024 |
trinh111 | 1s | 12 | 02:05:03 11/02/2024 |
kimhanh | 4s | 21, 38, 49, 68 | 02:31:58 11/02/2024 |
thienkim20 | 1s | 39 | 02:35:20 11/02/2024 |
minhchau | 1s | 02 | 03:11:53 11/02/2024 |
nvtl123 | 1s | 11 | 03:43:35 11/02/2024 |
lehien12 | 4s | 27, 35, 49, 62 | 05:22:06 11/02/2024 |
lehien | 4s | 99, 01, 22, 85 | 05:34:06 11/02/2024 |
huyen1234 | 4s | 01, 44, 40, 55 | 05:40:21 11/02/2024 |
dangkhuat2k | 12s | 10, 89, 15, 12, 98, 78, 99, 88, 77, 66, 44, 55 | 05:42:45 11/02/2024 |
lehongthai0701 | 1s | 95 | 05:50:02 11/02/2024 |
huongxuan89 | 1s | 02 | 06:00:16 11/02/2024 |
ngoc1974 | 4s | 86, 36, 98, 83 | 06:18:16 11/02/2024 |
luongleluong | 1s | 25 | 07:42:02 11/02/2024 |
doanthuy | 4s | 23, 36, 27, 18 | 08:02:29 11/02/2024 |
deuoc123 | 4s | 25, 36, 42, 89 | 09:21:00 11/02/2024 |
hieupham | 12s | 32, 96, 58, 85, 90, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 | 09:26:09 11/02/2024 |
hinh123 | 4s | 06, 65, 78, 23 | 09:29:51 11/02/2024 |
dai987 | 4s | 85, 88, 58, 77 | 10:00:30 11/02/2024 |
huyenmy | 1s | 29 | 10:28:27 11/02/2024 |
Bảng tổng hợp | |||
---|---|---|---|
Cặp số
|
Số lần được chọn
|
||
32 | 3 | ||
52 | 2 | ||
14 | 3 | ||
41 | 2 | ||
02 | 3 | ||
95 | 2 | ||
37 | 1 | ||
89 | 3 | ||
12 | 2 | ||
21 | 1 | ||
38 | 1 | ||
49 | 2 | ||
68 | 1 | ||
39 | 1 | ||
11 | 1 | ||
27 | 2 | ||
35 | 1 | ||
62 | 1 | ||
99 | 2 | ||
01 | 2 | ||
22 | 1 | ||
85 | 3 | ||
44 | 2 | ||
40 | 1 | ||
55 | 2 | ||
10 | 1 | ||
15 | 1 | ||
98 | 2 | ||
78 | 2 | ||
88 | 2 | ||
77 | 2 | ||
66 | 1 | ||
86 | 1 | ||
36 | 3 | ||
83 | 1 | ||
25 | 2 | ||
23 | 2 | ||
18 | 1 | ||
42 | 1 | ||
96 | 1 | ||
58 | 2 | ||
90 | 1 | ||
69 | 1 | ||
70 | 1 | ||
71 | 1 | ||
72 | 1 | ||
73 | 1 | ||
74 | 1 | ||
75 | 1 | ||
06 | 1 | ||
65 | 1 | ||
29 | 1 |
Thông tin dự đoán
45
89
68
Câu hỏi khó khăn
Ok
Hahaaa
Nay ae đoán số mấy
Thua
65
Abcd hhahaha
Hôm nay quên đoán
Cố lên mn nhá
55
47
55
87
44
46
21
Hup