Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 7 - ngày 28/10/2023]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 7 - ngày 28/10/2023]
| Kết quả XS Miền bắc 28/10/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 14 | 25 | 28 | 37 | 55 | 56 | 57 |
| 58 | 59 | 63 | 65 | 69 | 72 | 73 | 74 | 77 |
| 77 | 77 | 83 | 89 | 93 | 97 | 98 | 98 | 98 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2023
| 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
Thìn
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| abc123 | 2g | Mùi, Tuất | 16:47:16 27/10/2023 |
| elly93 | 3g | Sửu, Dần, Dậu | 19:09:49 27/10/2023 |
| lan123456 | 2g | Dần, Tị | 19:22:29 27/10/2023 |
| tunmilan1 | 2g | Tý, Sửu | 20:30:33 27/10/2023 |
| letuan265 | 6g | Tý, Sửu, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất | 23:09:15 27/10/2023 |
| tavanlam89 | 6g | Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 00:36:45 28/10/2023 |
| dat345 | 2g | Dần, Dậu | 00:38:21 28/10/2023 |
| ngocka91 | 2g | Thân, Tuất | 01:02:04 28/10/2023 |
| 0938788033 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Thân, Dậu | 01:10:21 28/10/2023 |
| thuylinh98 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Mùi, Thân, Hợi | 01:15:25 28/10/2023 |
| hoangntdn87 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất | 01:40:45 28/10/2023 |
| nhanvo2002 | 2g | Tý, Dần | 02:00:48 28/10/2023 |
| quytung1511 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu, Tuất | 02:14:25 28/10/2023 |
| hoabui91 | 3g | Tý, Dậu, Hợi | 02:46:19 28/10/2023 |
| 0969longyeu | 6g | Sửu, Dần, Mão, Mùi, Dậu, Tuất | 02:46:23 28/10/2023 |
| muyen27 | 2g | Sửu, Hợi | 03:09:24 28/10/2023 |
| nhocboy16 | 2g | Dần, Mão | 03:10:47 28/10/2023 |
| 0394617758 | 6g | Dần, Mão, Tị, Mùi, Thân, Dậu | 03:16:39 28/10/2023 |
| hung231abs | 6g | Tý, Sửu, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 03:17:15 28/10/2023 |
| trang2002 | 6g | Tý, Sửu, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 03:33:54 28/10/2023 |
| xuantung22 | 2g | Thìn, Mùi | 03:36:41 28/10/2023 |
| bexuxu94 | 3g | Tý, Thìn, Tuất | 03:48:34 28/10/2023 |
| matmawindr15 | 3g | Thìn, Ngọ, Dậu | 03:48:48 28/10/2023 |
| tungas2006 | 2g | Tuất, Hợi | 04:02:27 28/10/2023 |
| anhvip123456td | 6g | Tý, Thìn, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 04:12:06 28/10/2023 |
| fake123 | 2g | Dần, Dậu | 04:13:36 28/10/2023 |
| 0971256001 | 1g | Thân | 04:14:09 28/10/2023 |
| hoa1998 | 1g | Dậu | 04:15:50 28/10/2023 |
| duchuy020907 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Dậu, Tuất, Hợi | 04:23:20 28/10/2023 |
| locabc123 | 1g | Tị | 05:20:02 28/10/2023 |
| duyto2512 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 05:47:36 28/10/2023 |
| diemquynh25 | 3g | Tý, Mão, Tị | 06:23:13 28/10/2023 |
| tuanqn1 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu | 06:26:01 28/10/2023 |
| hunglato88 | 6g | Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 06:31:05 28/10/2023 |
| suzule25 | 3g | Tị, Dậu, Tuất | 06:54:38 28/10/2023 |
| anhquan123 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Tị, Tuất, Hợi | 07:17:06 28/10/2023 |
| nhan9900 | 1g | Dần | 07:38:44 28/10/2023 |
| dung32 | 3g | Dần, Mão, Ngọ | 07:39:10 28/10/2023 |
| taythi000 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Tị, Ngọ | 07:48:06 28/10/2023 |
| cuthimay | 6g | Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 07:49:03 28/10/2023 |
| mrquangteo199010 | 6g | Sửu, Mão, Tị, Ngọ, Thân, Tuất | 07:55:16 28/10/2023 |
| hung2005 | 1g | Dần | 08:05:50 28/10/2023 |
| lucky9999 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 08:22:31 28/10/2023 |
| dungxin | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Tuất | 08:27:32 28/10/2023 |
| mahac908 | 6g | Sửu, Mão, Tị, Ngọ, Thân, Tuất | 09:41:10 28/10/2023 |
| duc13092001 | 1g | Tị | 09:44:00 28/10/2023 |
| lmd7749 | 6g | Sửu, Mão, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 09:55:50 28/10/2023 |
| hero2607 | 3g | Sửu, Ngọ, Mùi | 09:59:14 28/10/2023 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Mùi | 13 |
| Tuất | 22 |
| Sửu | 20 |
| Dần | 18 |
| Dậu | 20 |
| Tị | 15 |
| Tý | 12 |
| Ngọ | 14 |
| Thân | 13 |
| Mão | 18 |
| Hợi | 12 |
| Thìn | 10 |
Thông tin dự đoán
chốt kèo thoi anh em ơi
trời thương trời độ
nay về không ae
hôm nay mà xịt nữa là cũng xa lắm rôi
Ok
04

Lấy mã ở đâu vậy mn