Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 7 - ngày 20/04/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 20/04/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 17 | 20 | 22 | 22 | 29 | 33 | 33 | 48 |
| 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 63 | 79 | 79 | 85 |
| 86 | 89 | 89 | 90 | 90 | 92 | 95 | 99 | 99 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| nly89321 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 23:08:00 19/04/2024 |
| lucky9999 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 23:09:23 19/04/2024 |
| tinhngheoconhau12032019 | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Thân, Dậu | 04:28:12 20/04/2024 |
| demdinhmenh1609 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Mùi, Thân, Dậu | 04:29:02 20/04/2024 |
| bonghongtuyet2001 | 6g | Tý, Mão, Tị, Ngọ, Mùi, Tuất | 04:30:02 20/04/2024 |
| manhlangthang030288 | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu, Hợi | 04:31:33 20/04/2024 |
| vanbaidinhmenh6666 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Mùi, Dậu, Hợi | 04:32:37 20/04/2024 |
| hungbui202 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tị, Dậu | 04:34:07 20/04/2024 |
| tinhdoncon121212 | 6g | Tý, Dần, Mão, Mùi, Tuất, Hợi | 04:35:06 20/04/2024 |
| anhphailamsaodxd78 | 6g | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu | 04:36:13 20/04/2024 |
| tungtinhtuong99 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 04:37:27 20/04/2024 |
| movenoixaalam979 | 6g | Sửu, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 04:38:33 20/04/2024 |
| nhatkydoitoi1981 | 6g | Tý, Mão, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 04:39:40 20/04/2024 |
| thanhtrung1979 | 6g | Tý, Dần, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi | 04:40:51 20/04/2024 |
| thanhbui101 | 3g | Tý, Dần, Dậu | 04:41:28 20/04/2024 |
| phamcuong1998 | 3g | Tý, Mão, Thân | 04:42:06 20/04/2024 |
| muademtinhle123456 | 3g | Tý, Thìn, Dậu | 04:43:04 20/04/2024 |
| maimaimottinhyeu01 | 3g | Tý, Dần, Tuất | 04:43:46 20/04/2024 |
| noiaydloitoi123 | 3g | Dần, Mão, Mùi | 04:44:23 20/04/2024 |
| levanba7979 | 2g | Mão, Mùi | 04:45:28 20/04/2024 |
| xuanson8888 | 2g | Tý, Dần | 04:46:30 20/04/2024 |
| hungcholon979 | 2g | Mão, Ngọ | 04:47:29 20/04/2024 |
| maithanhhau030377 | 2g | Dần, Hợi | 04:48:19 20/04/2024 |
| thaivietcuongka123 | 2g | Tý, Dậu | 04:49:36 20/04/2024 |
| loctudo8888 | 1g | Mùi | 04:50:20 20/04/2024 |
| motthuoyeunguoi2017 | 1g | Dần | 04:51:00 20/04/2024 |
| rongvang88 | 1g | Tý | 04:51:39 20/04/2024 |
| ducphung1989 | 1g | Mão | 04:52:08 20/04/2024 |
| quaroimuadong1985 | 1g | Mão | 04:53:40 20/04/2024 |
| hieule797979 | 2g | Sửu, Dậu | 04:54:18 20/04/2024 |
| chungbui8686 | 2g | Tý, Mão | 04:55:05 20/04/2024 |
| thanhdat1994 | 2g | Sửu, Mùi | 04:55:57 20/04/2024 |
| khanhcutehotle | 2g | Mão, Dậu | 05:15:43 20/04/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Tý | 16 |
| Dần | 13 |
| Thìn | 7 |
| Tị | 5 |
| Mùi | 13 |
| Dậu | 14 |
| Mão | 14 |
| Ngọ | 8 |
| Tuất | 8 |
| Hợi | 9 |
| Sửu | 8 |
| Thân | 7 |
Thông tin dự đoán
