Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 7 - ngày 06/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 06/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 03 | 04 | 06 | 12 | 12 | 14 | 17 | 24 |
| 24 | 26 | 28 | 31 | 36 | 36 | 58 | 65 | 69 |
| 74 | 75 | 81 | 81 | 87 | 94 | 96 | 96 | 97 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| loc992005 | 1g | Dần | 17:12:55 05/01/2024 |
| thienkim20 | 6g | Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi | 17:30:01 05/01/2024 |
| nguyenkhang92 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Tuất, Hợi | 17:34:10 05/01/2024 |
| ngocka91 | 6g | Mão, Tị, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 17:58:46 05/01/2024 |
| congtuan12 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị | 19:45:16 05/01/2024 |
| superpin | 1g | Thìn | 20:09:07 05/01/2024 |
| kumap96 | 1g | Mão | 20:15:52 05/01/2024 |
| kem6868 | 1g | Ngọ | 22:55:45 05/01/2024 |
| 14827970 | 3g | Tý, Thân, Dậu | 22:58:07 05/01/2024 |
| thienhy1221 | 1g | Tị | 23:16:56 05/01/2024 |
| freenxt99 | 2g | Dần, Hợi | 00:06:37 06/01/2024 |
| thuthu | 3g | Mão, Ngọ, Thân | 00:07:31 06/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 00:16:14 06/01/2024 |
| moclan | 3g | Sửu, Dần, Tị | 00:23:25 06/01/2024 |
| quandep1997 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 00:43:16 06/01/2024 |
| yangzu09 | 6g | Tý, Sửu, Tị, Ngọ, Mùi, Hợi | 01:47:28 06/01/2024 |
| hoanggiap | 3g | Tý, Thìn, Thân | 02:09:50 06/01/2024 |
| on1996 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 02:26:05 06/01/2024 |
| kimhanh | 3g | Tị, Mùi, Thân | 02:26:41 06/01/2024 |
| 367778 | 6g | Dần, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Hợi | 03:02:52 06/01/2024 |
| vuon1234 | 1g | Thìn | 03:39:48 06/01/2024 |
| baoan12 | 2g | Tý, Tuất | 04:47:19 06/01/2024 |
| nguyenthem2504 | 6g | Thìn, Tị, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 04:48:09 06/01/2024 |
| muyen27 | 1g | Thìn | 04:54:09 06/01/2024 |
| quynhphuong123 | 3g | Thìn, Tị, Hợi | 05:03:31 06/01/2024 |
| conthotrang | 3g | Mão, Thân, Dậu | 05:13:15 06/01/2024 |
| duyen01 | 6g | Sửu, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi | 05:13:42 06/01/2024 |
| lehongtu | 6g | Tị, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi | 05:14:07 06/01/2024 |
| 0981154682 | 6g | Dần, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi | 05:30:27 06/01/2024 |
| maihat453 | 3g | Sửu, Ngọ, Thân | 05:48:15 06/01/2024 |
| lanh99 | 1g | Mão | 05:51:17 06/01/2024 |
| tamhuynh33 | 2g | Mão, Tuất | 06:03:48 06/01/2024 |
| dungxin | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 06:41:39 06/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Thìn | 06:47:29 06/01/2024 |
| tungdep2010 | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Thân, Hợi | 07:27:11 06/01/2024 |
| thanh2003 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 07:29:39 06/01/2024 |
| lucky9999 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Mùi, Dậu, Hợi | 07:56:26 06/01/2024 |
| mrrin01 | 6g | Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 08:32:22 06/01/2024 |
| khanhden | 1g | Sửu | 08:50:02 06/01/2024 |
| 0969longyeu | 3g | Dần, Tị, Hợi | 08:59:47 06/01/2024 |
| dung32 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 09:04:59 06/01/2024 |
| hieu25t | 3g | Dần, Ngọ, Tuất | 09:16:22 06/01/2024 |
| hoangnhoa | 3g | Tý, Sửu, Tị | 09:21:05 06/01/2024 |
| mahac908 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Mùi, Dậu, Hợi | 09:42:51 06/01/2024 |
| minhhung | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Thân, Dậu, Tuất | 10:06:16 06/01/2024 |
| nganmun222 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Tị, Mùi, Hợi | 10:06:39 06/01/2024 |
| hoabui91 | 6g | Tý, Dần, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 10:29:01 06/01/2024 |
| lehaidang123 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Mùi, Tuất, Hợi | 10:35:07 06/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Dần | 17 |
| Thìn | 16 |
| Ngọ | 16 |
| Thân | 17 |
| Dậu | 14 |
| Hợi | 21 |
| Tý | 11 |
| Sửu | 18 |
| Mão | 16 |
| Tuất | 16 |
| Tị | 16 |
| Mùi | 15 |
Thông tin dự đoán
Y
Mão ngọ
Y
35.84.9.65.25
62
Tuyệt quá
Dậu thân
Hi
???
????
Y
58.65
Tùy theo
hay lắm
Chào mmọi người
12
56
Ok
Lạ

Xin chao