Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 7 - ngày 04/11/2023]

Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 04/11/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 20 | 28 | 29 | 29 |
35 | 44 | 51 | 55 | 58 | 58 | 71 | 72 | 75 |
75 | 77 | 78 | 80 | 85 | 85 | 86 | 87 | 99 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2023
2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mão
![]() |
Dần
![]() |
Sửu
![]() |
Tý
![]() |
Hợi
![]() |
Tuất
![]() |
Dậu
![]() |
Thân
![]() |
Mùi
![]() |
Ngọ
![]() |
Tị
![]() |
Thìn
![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 00 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
letuan265 | 6g | Sửu, Dần, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi | 18:03:11 03/11/2023 |
duc13092001 | 6g | Sửu, Mão, Tị, Ngọ, Dậu, Hợi | 20:26:02 03/11/2023 |
taythi000 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Tị, Ngọ, Mùi | 22:08:54 03/11/2023 |
suzule25 | 3g | Sửu, Dần, Thân | 23:48:04 03/11/2023 |
dat345 | 2g | Tý, Tuất | 23:57:08 03/11/2023 |
maiductri | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Tị, Ngọ, Thân | 01:17:50 04/11/2023 |
0969longyeu | 6g | Tý, Sửu, Mão, Tị, Mùi, Tuất | 01:27:25 04/11/2023 |
phongnam | 6g | Tý, Sửu, Mão, Mùi, Thân, Hợi | 01:29:28 04/11/2023 |
anh2002 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị | 01:40:47 04/11/2023 |
phuochi113 | 2g | Tý, Tuất | 01:52:28 04/11/2023 |
lan123456 | 6g | Dần, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân | 01:59:12 04/11/2023 |
0946222343 | 3g | Sửu, Dần, Tuất | 02:04:03 04/11/2023 |
truong66 | 2g | Tý, Thân | 02:22:43 04/11/2023 |
letuan0705 | 1g | Thìn | 03:15:10 04/11/2023 |
0938788033 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Thân, Dậu | 03:16:37 04/11/2023 |
quytung1511 | 6g | Mão, Tị, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 03:51:23 04/11/2023 |
hoangntdn87 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Hợi | 04:16:41 04/11/2023 |
lll4chutlll | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Dậu | 05:00:18 04/11/2023 |
hoanglam1299 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị | 05:42:13 04/11/2023 |
tuyettam1 | 1g | Dần | 05:56:00 04/11/2023 |
tuanqn1 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu | 06:04:23 04/11/2023 |
nhocboy16 | 2g | Dần, Mão | 06:24:31 04/11/2023 |
hung231abs | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 07:11:44 04/11/2023 |
0967654985 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 07:18:05 04/11/2023 |
0394617758 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 07:32:12 04/11/2023 |
muyen27 | 1g | Ngọ | 07:36:41 04/11/2023 |
hoabui91 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 08:20:21 04/11/2023 |
dung32 | 3g | Sửu, Tị, Dậu | 08:20:54 04/11/2023 |
mytrinh92 | 3g | Dần, Tị, Hợi | 08:27:41 04/11/2023 |
mrquangteo199010 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị | 08:51:31 04/11/2023 |
bexuxu94 | 3g | Tý, Thìn, Tuất | 09:16:08 04/11/2023 |
vydoan73 | 1g | Tuất | 09:16:54 04/11/2023 |
thaoqn1 | 6g | Tý, Tị, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 09:28:04 04/11/2023 |
anhvip123456td | 6g | Tý, Sửu, Dần, Thân, Dậu, Tuất | 09:28:16 04/11/2023 |
ngocka91 | 2g | Thân, Hợi | 09:49:17 04/11/2023 |
dungxin | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Mùi | 09:51:42 04/11/2023 |
tungas2006 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 09:56:17 04/11/2023 |
lucky9999 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 10:42:03 04/11/2023 |
mahac908 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Tuất, Hợi | 10:43:45 04/11/2023 |
lmd7749 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Dậu, Tuất, Hợi | 10:54:13 04/11/2023 |
hero2607 | 3g | Tý, Tị, Dậu | 10:59:28 04/11/2023 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
---|---|
Sửu | 20 |
Dần | 19 |
Ngọ | 9 |
Mùi | 15 |
Thân | 12 |
Hợi | 10 |
Mão | 20 |
Tị | 16 |
Dậu | 13 |
Tý | 19 |
Tuất | 16 |
Thìn | 16 |

90
Ok