Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 7 - ngày 03/02/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 03/02/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 33 | 35 |
| 35 | 36 | 41 | 41 | 42 | 42 | 58 | 62 | 65 |
| 65 | 69 | 80 | 84 | 88 | 89 | 92 | 93 | 97 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| huongxuan89 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Thân | 17:43:50 02/02/2024 |
| 0359907698 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Tị, Mùi, Tuất | 18:29:40 02/02/2024 |
| hoangdunggg | 1g | Dần | 22:34:57 02/02/2024 |
| huexinh | 2g | Mão, Mùi | 22:58:54 02/02/2024 |
| ford81 | 1g | Mùi | 23:15:27 02/02/2024 |
| ciciphan | 1g | Tuất | 23:18:22 02/02/2024 |
| uyenqtkd9x | 1g | Tuất | 23:37:52 02/02/2024 |
| 0348150355 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 23:40:38 02/02/2024 |
| quynhtrang | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 23:48:29 02/02/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 00:43:37 03/02/2024 |
| moclan | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 01:02:06 03/02/2024 |
| tuoi1980 | 1g | Dần | 01:10:04 03/02/2024 |
| ngoc1974 | 1g | Dần | 01:10:13 03/02/2024 |
| thienkim20 | 6g | Tý, Dần, Mão, Thìn, Thân, Tuất | 01:12:24 03/02/2024 |
| doanthuy | 1g | Dậu | 01:15:01 03/02/2024 |
| maithitrucvy1997 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tuất, Hợi | 01:27:24 03/02/2024 |
| minhchau | 1g | Ngọ | 01:35:42 03/02/2024 |
| nguyenkhang92 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 01:36:42 03/02/2024 |
| phuong1981 | 1g | Dần | 01:50:02 03/02/2024 |
| tranthuong | 1g | Dần | 01:53:45 03/02/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Hợi | 01:56:10 03/02/2024 |
| thanhlan18 | 3g | Ngọ, Mùi, Thân | 02:13:17 03/02/2024 |
| phucia1911 | 2g | Tý, Tị | 02:13:54 03/02/2024 |
| ntg201208 | 1g | Dần | 02:27:48 03/02/2024 |
| ngocduy | 1g | Sửu | 02:48:19 03/02/2024 |
| vanmin | 1g | Mùi | 02:51:20 03/02/2024 |
| diem789 | 2g | Thìn, Tị | 03:05:12 03/02/2024 |
| lanlan | 2g | Mão, Thân | 03:23:14 03/02/2024 |
| hongkute | 2g | Tý, Hợi | 03:29:40 03/02/2024 |
| lehien12 | 3g | Sửu, Mão, Tuất | 04:08:17 03/02/2024 |
| miennt | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Mùi | 04:13:42 03/02/2024 |
| lehien | 3g | Tý, Thìn, Tuất | 04:19:27 03/02/2024 |
| luongleluong | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 04:33:18 03/02/2024 |
| tandung | 2g | Ngọ, Mùi | 04:38:02 03/02/2024 |
| nghien201249 | 2g | Sửu, Mùi | 04:42:23 03/02/2024 |
| huyen25041982 | 3g | Tý, Dần, Tị | 04:43:41 03/02/2024 |
| tranquocthang | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Thân, Dậu, Hợi | 04:45:12 03/02/2024 |
| vantamk7 | 3g | Tị, Mùi, Tuất | 05:06:04 03/02/2024 |
| haihien12345 | 1g | Ngọ | 05:09:41 03/02/2024 |
| dung32 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 05:10:47 03/02/2024 |
| maihat453 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 05:12:14 03/02/2024 |
| vhtg001 | 3g | Mão, Tị, Ngọ | 05:19:04 03/02/2024 |
| anchem77 | 3g | Sửu, Tị, Hợi | 05:21:59 03/02/2024 |
| minhquan2810 | 3g | Mão, Mùi, Dậu | 05:26:38 03/02/2024 |
| ngocthoa | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 05:29:41 03/02/2024 |
| thanh2003 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 05:39:48 03/02/2024 |
| boymo2602 | 1g | Hợi | 05:45:34 03/02/2024 |
| sese23 | 1g | Mão | 05:49:25 03/02/2024 |
| 0399959756 | 1g | Thìn | 05:57:47 03/02/2024 |
| kimhanh | 3g | Sửu, Dần, Mùi | 06:00:52 03/02/2024 |
| lehongthai0701 | 6g | Sửu, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất | 06:01:02 03/02/2024 |
| thuhon57 | 1g | Ngọ | 06:16:42 03/02/2024 |
| tinngo | 3g | Tý, Thìn, Thân | 06:40:00 03/02/2024 |
| lucky9999 | 6g | Tý, Dần, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu | 06:57:22 03/02/2024 |
| 999333 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Tuất, Hợi | 07:13:52 03/02/2024 |
| biem1998 | 6g | Mão, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi | 07:26:27 03/02/2024 |
| nghiu206205 | 1g | Dậu | 07:35:21 03/02/2024 |
| lethidieuhien | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 07:36:16 03/02/2024 |
| duyen123 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 07:42:12 03/02/2024 |
| hoaihoai | 2g | Sửu, Ngọ | 07:43:40 03/02/2024 |
| ngochuyen1 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Thìn, Thân, Hợi | 07:48:15 03/02/2024 |
| hoanganh26 | 3g | Thìn, Ngọ, Hợi | 08:22:02 03/02/2024 |
| duongthihau1506 | 2g | Mão, Dậu | 08:34:41 03/02/2024 |
| 0973658105 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Hợi | 08:42:11 03/02/2024 |
| longnguyen82 | 3g | Dần, Mùi, Dậu | 08:53:14 03/02/2024 |
| hinh123 | 1g | Dậu | 08:57:24 03/02/2024 |
| anhtrang48692001 | 2g | Dần, Ngọ | 10:14:53 03/02/2024 |
| duykhanh | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Tuất | 10:17:30 03/02/2024 |
| congtuan12 | 3g | Dần, Ngọ, Dậu | 10:22:55 03/02/2024 |
| huong123 | 1g | Sửu | 10:29:11 03/02/2024 |
| lamlon1092 | 2g | Mão, Thìn | 10:30:41 03/02/2024 |
| hieupham | 6g | Sửu, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi | 10:49:51 03/02/2024 |
| meotecu | 1g | Thìn | 10:51:22 03/02/2024 |
| minh0604 | 2g | Mùi, Tuất | 10:52:25 03/02/2024 |
| hoabui91 | 1g | Tý | 10:54:44 03/02/2024 |
| phucphuc | 6g | Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 10:55:45 03/02/2024 |
| ruby0401 | 2g | Mão, Hợi | 11:00:58 03/02/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Tý | 18 |
| Sửu | 20 |
| Mão | 27 |
| Thìn | 26 |
| Ngọ | 27 |
| Thân | 17 |
| Tị | 10 |
| Mùi | 24 |
| Tuất | 23 |
| Dần | 25 |
| Hợi | 20 |
| Dậu | 14 |
Thông tin dự đoán
Mui
Vui
12
Giáp thìn
Húp nào
Hợi
Trúng to
Hơi
Thân
Choi có thuong
Tỵ
Nổ
Tuyệt vời
20
thình
Thìn
Dậu
Dần
Đen

Dậu