Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 6 - ngày 26/04/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 26/04/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | 30 | 35 | 37 |
49 | 51 | 57 | 59 | 60 | 64 | 67 | 74 | 77 |
77 | 77 | 78 | 79 | 82 | 85 | 92 | 92 | 93 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thìn | Mão | Dần | Sửu | Tý | Hợi | Tuất | Dậu | Thân | Mùi | Ngọ | Tị |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 00 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
tinhngheoconhau12032019 | 6g | Tý, Dần, Mão, Tị, Mùi, Tuất | 05:41:54 26/04/2024 |
demdinhmenh1609 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 05:42:52 26/04/2024 |
bonghongtuyet2001 | 6g | Tý, Dần, Mão, Tị, Mùi, Tuất | 05:44:36 26/04/2024 |
manhlangthang030288 | 6g | Sửu, Dần, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi | 05:45:45 26/04/2024 |
vanbaidinhmenh6666 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Dậu, Tuất | 05:48:12 26/04/2024 |
nly89321 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Mùi, Dậu, Hợi | 08:00:51 26/04/2024 |
hungbui202 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 09:01:21 26/04/2024 |
tinhdoncon121212 | 6g | Dần, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi | 09:02:05 26/04/2024 |
anhphailamsaodxd78 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Mùi, Dậu, Tuất | 09:03:01 26/04/2024 |
movenoixaalam979 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 09:04:45 26/04/2024 |
nhatkydoitoi1981 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Dậu | 09:09:37 26/04/2024 |
thanhtrung1979 | 6g | Tý, Mão, Tị, Mùi, Thân, Tuất | 09:10:58 26/04/2024 |
thanhbui101 | 3g | Sửu, Ngọ, Dậu | 09:11:40 26/04/2024 |
phamcuong1998 | 3g | Dần, Thìn, Ngọ | 09:12:53 26/04/2024 |
muademtinhle123456 | 3g | Dần, Ngọ, Dậu | 09:13:40 26/04/2024 |
maimaimottinhyeu01 | 3g | Dần, Ngọ, Hợi | 09:18:08 26/04/2024 |
noiaydloitoi123 | 3g | Dần, Ngọ, Dậu | 09:19:17 26/04/2024 |
lucky9999 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 09:45:41 26/04/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
---|---|
Tý | 7 |
Dần | 14 |
Mão | 6 |
Tị | 9 |
Mùi | 10 |
Tuất | 9 |
Sửu | 5 |
Ngọ | 10 |
Dậu | 12 |
Hợi | 5 |
Thìn | 5 |
Thân | 1 |