Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 6 - ngày 19/04/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 19/04/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 10 | 14 | 16 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 32 | 38 | 43 | 45 | 49 | 56 | 57 | 57 |
| 58 | 59 | 70 | 71 | 71 | 74 | 85 | 92 | 92 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| lucky9999 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 21:43:55 18/04/2024 |
| tinhngheoconhau12032019 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Tuất | 03:25:33 19/04/2024 |
| demdinhmenh1609 | 6g | Dần, Mão, Tị, Ngọ, Thân, Dậu | 03:26:39 19/04/2024 |
| bonghongtuyet2001 | 6g | Sửu, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi | 03:27:34 19/04/2024 |
| manhlangthang030288 | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Thân, Hợi | 03:29:03 19/04/2024 |
| vanbaidinhmenh6666 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Thân, Tuất, Hợi | 03:30:16 19/04/2024 |
| hungbui202 | 6g | Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 03:31:17 19/04/2024 |
| tinhdoncon121212 | 6g | Tý, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Tuất | 03:32:38 19/04/2024 |
| anhphailamsaodxd78 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 03:34:11 19/04/2024 |
| tungtinhtuong99 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 03:35:09 19/04/2024 |
| movenoixaalam979 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 03:36:07 19/04/2024 |
| nhatkydoitoi1981 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Mùi, Tuất, Hợi | 03:37:17 19/04/2024 |
| thanhtrung1979 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi | 03:38:07 19/04/2024 |
| thanhbui101 | 3g | Dần, Ngọ, Dậu | 03:59:50 19/04/2024 |
| phamcuong1998 | 3g | Sửu, Ngọ, Dậu | 04:00:32 19/04/2024 |
| muademtinhle123456 | 3g | Tý, Thân, Tuất | 04:02:19 19/04/2024 |
| maimaimottinhyeu01 | 3g | Sửu, Thìn, Hợi | 04:02:56 19/04/2024 |
| noiaydloitoi123 | 3g | Tý, Mùi, Dậu | 04:03:41 19/04/2024 |
| levanba7979 | 2g | Dần, Mão | 04:04:27 19/04/2024 |
| xuanson8888 | 2g | Dần, Ngọ | 04:05:29 19/04/2024 |
| hungcholon979 | 2g | Mùi, Thân | 04:06:20 19/04/2024 |
| maithanhhau030377 | 2g | Tý, Dậu | 04:07:27 19/04/2024 |
| thaivietcuongka123 | 2g | Mùi, Dậu | 04:08:17 19/04/2024 |
| loctudo8888 | 1g | Dần | 04:09:13 19/04/2024 |
| motthuoyeunguoi2017 | 1g | Hợi | 04:09:46 19/04/2024 |
| rongvang88 | 1g | Sửu | 04:10:18 19/04/2024 |
| ducphung1989 | 1g | Thân | 04:10:49 19/04/2024 |
| quaroimuadong1985 | 1g | Tý | 04:11:17 19/04/2024 |
| hieule797979 | 2g | Thìn, Thân | 04:12:01 19/04/2024 |
| chungbui8686 | 2g | Mão, Mùi | 04:12:42 19/04/2024 |
| thanhdat1994 | 2g | Tý, Thân | 04:13:24 19/04/2024 |
| nly89321 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 05:25:33 19/04/2024 |
| khanhcutehotle | 2g | Dần, Ngọ | 08:13:54 19/04/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Dần | 13 |
| Mão | 9 |
| Ngọ | 11 |
| Mùi | 10 |
| Tuất | 8 |
| Hợi | 10 |
| Tý | 11 |
| Sửu | 11 |
| Thìn | 10 |
| Tị | 6 |
| Thân | 12 |
| Dậu | 11 |
Thông tin dự đoán
