Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 6 - ngày 19/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 19/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 11 | 17 | 21 | 24 | 26 | 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 35 | 38 | 45 | 46 | 50 | 55 | 61 |
| 69 | 74 | 75 | 81 | 82 | 86 | 87 | 88 | 93 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| bexuxu94 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Hợi | 17:14:59 18/01/2024 |
| lephuong00 | 1g | Dậu | 22:30:41 18/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 22:57:15 18/01/2024 |
| kem6868 | 1g | Mùi | 23:45:09 18/01/2024 |
| lmtc.test97273 | 1g | Hợi | 00:33:42 19/01/2024 |
| moclan | 3g | Dần, Mão, Ngọ | 00:39:53 19/01/2024 |
| 0348150355 | 6g | Dần, Mão, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 00:52:49 19/01/2024 |
| 0973658105 | 1g | Tý | 00:58:25 19/01/2024 |
| quynhtrang | 6g | Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi | 01:13:57 19/01/2024 |
| thuthu | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Tuất | 01:15:44 19/01/2024 |
| 0967185344 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Tị, Ngọ, Hợi | 01:28:35 19/01/2024 |
| 0359907698 | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Thân, Tuất, Hợi | 01:31:46 19/01/2024 |
| huong123 | 1g | Tý | 01:38:08 19/01/2024 |
| tuyen00 | 1g | Ngọ | 02:04:38 19/01/2024 |
| nguyenkhang92 | 6g | Tị, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi | 02:27:03 19/01/2024 |
| lehongthai0701 | 6g | Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi | 02:33:12 19/01/2024 |
| ngocka91 | 6g | Dần, Tị, Mùi, Thân, Dậu, Hợi | 02:42:45 19/01/2024 |
| maimai87 | 2g | Ngọ, Dậu | 03:03:41 19/01/2024 |
| ngoanvo | 1g | Tuất | 03:03:42 19/01/2024 |
| tundzst1 | 3g | Dần, Thân, Hợi | 03:04:47 19/01/2024 |
| kimhanh | 3g | Thìn, Dậu, Tuất | 03:20:39 19/01/2024 |
| baoan12 | 3g | Tý, Sửu, Dần | 03:33:19 19/01/2024 |
| hanhnguyen | 1g | Thìn | 03:56:51 19/01/2024 |
| thienkim20 | 6g | Dần, Mão, Thìn, Mùi, Tuất, Hợi | 03:58:42 19/01/2024 |
| congtuan12 | 3g | Ngọ, Mùi, Thân | 04:05:13 19/01/2024 |
| khanhduybro | 2g | Thìn, Ngọ | 04:21:52 19/01/2024 |
| 0337113565 | 2g | Ngọ, Mùi | 04:27:37 19/01/2024 |
| dungvo | 1g | Tuất | 04:27:38 19/01/2024 |
| luong1 | 3g | Dần, Mùi, Hợi | 04:36:24 19/01/2024 |
| socola | 1g | Mùi | 05:20:46 19/01/2024 |
| nhung1989 | 6g | Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi | 05:24:03 19/01/2024 |
| thuha91 | 1g | Dậu | 05:26:51 19/01/2024 |
| maihat453 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 05:30:22 19/01/2024 |
| hoanggiap | 6g | Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi | 05:55:01 19/01/2024 |
| hoa1986 | 6g | Dần, Tị, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi | 05:55:21 19/01/2024 |
| luongleluong | 2g | Ngọ, Tuất | 05:56:14 19/01/2024 |
| minhquan2810 | 1g | Mùi | 06:05:56 19/01/2024 |
| khanhha99 | 2g | Mùi, Hợi | 06:13:13 19/01/2024 |
| yangzu09 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 06:25:48 19/01/2024 |
| tamnguyen87 | 1g | Tuất | 06:26:23 19/01/2024 |
| khanhcutehotle | 1g | Mão | 06:37:38 19/01/2024 |
| lehien12 | 3g | Tý, Tị, Hợi | 06:41:44 19/01/2024 |
| trale123 | 6g | Tý, Mão, Tị, Thân, Tuất, Hợi | 06:43:01 19/01/2024 |
| meotecu | 1g | Thìn | 07:07:08 19/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Ngọ | 07:09:49 19/01/2024 |
| vanmin | 1g | Dậu | 07:26:55 19/01/2024 |
| 0399959756 | 2g | Thìn, Ngọ | 07:37:47 19/01/2024 |
| thanhloan7723 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu | 07:40:18 19/01/2024 |
| 0377833622 | 1g | Ngọ | 07:44:28 19/01/2024 |
| 0373188280 | 6g | Thìn, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi | 07:45:46 19/01/2024 |
| dung32 | 6g | Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi | 07:46:35 19/01/2024 |
| lieuluyen | 6g | Dần, Thìn, Tị, Mùi, Tuất, Hợi | 07:49:17 19/01/2024 |
| minhthuong | 1g | Ngọ | 07:51:17 19/01/2024 |
| habang112 | 2g | Thìn, Thân | 08:04:32 19/01/2024 |
| thang999 | 1g | Mão | 08:06:59 19/01/2024 |
| thanhzoy1508 | 1g | Thìn | 08:17:20 19/01/2024 |
| phuong98 | 1g | Mùi | 08:34:35 19/01/2024 |
| phuoctony | 1g | Mão | 08:48:35 19/01/2024 |
| hoanganh26 | 3g | Dần, Thân, Dậu | 09:10:33 19/01/2024 |
| tandung | 1g | Thân | 09:12:50 19/01/2024 |
| hoangnhoa | 3g | Tý, Ngọ, Mùi | 09:15:18 19/01/2024 |
| 0387816713 | 1g | Sửu | 09:18:08 19/01/2024 |
| anchem77 | 3g | Sửu, Tị, Hợi | 09:19:40 19/01/2024 |
| hinh123 | 1g | Tuất | 09:28:30 19/01/2024 |
| hoabui91 | 3g | Sửu, Mão, Thìn | 10:23:33 19/01/2024 |
| hanghang | 1g | Mão | 10:26:55 19/01/2024 |
| lucky9999 | 6g | Tý, Dần, Tị, Ngọ, Thân, Tuất | 10:58:27 19/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Tý | 10 |
| Sửu | 14 |
| Dần | 18 |
| Mão | 14 |
| Thìn | 21 |
| Hợi | 22 |
| Dậu | 17 |
| Ngọ | 24 |
| Mùi | 20 |
| Tuất | 17 |
| Thân | 14 |
| Tị | 15 |
Thông tin dự đoán
Sửu
Dự đoán 12 con giáp thôi nào
Mão
Dậu
44
Xin vía với ạ.
Xin vía
Hay
09
vui ve vui ve
xib via nha
Đề hôm nay đánh 63 nhé
Mão
Thua
Xin vía đoán dfungs
Dc 1 hôm đoán trúng ạ
Xin vía 93
Tuất
Tỵ

tt