Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 5 - ngày 26/10/2023]

Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 5 - ngày 26/10/2023]
Kết quả XS Miền bắc 26/10/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 06 | 06 | 10 | 11 | 19 | 23 | 27 |
33 | 38 | 43 | 49 | 52 | 54 | 68 | 72 | 72 |
76 | 76 | 79 | 81 | 82 | 84 | 88 | 94 | 95 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2023
2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mão
![]() |
Dần
![]() |
Sửu
![]() |
Tý
![]() |
Hợi
![]() |
Tuất
![]() |
Dậu
![]() |
Thân
![]() |
Mùi
![]() |
Ngọ
![]() |
Tị
![]() |
Thìn
![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 00 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
muyen27 | 1g | Sửu | 17:50:06 25/10/2023 |
bexuxu94 | 3g | Tý, Thìn, Tuất | 18:32:35 25/10/2023 |
lacnho12 | 1g | Tý | 19:02:06 25/10/2023 |
ngocka91 | 2g | Dần, Thân | 19:50:30 25/10/2023 |
letuan265 | 6g | Sửu, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 22:07:56 25/10/2023 |
tungas2006 | 2g | Tuất, Hợi | 22:52:26 25/10/2023 |
0938788033 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Thân, Dậu | 00:25:12 26/10/2023 |
bigbosstrum99 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 00:44:29 26/10/2023 |
loclulo123 | 2g | Sửu, Tuất | 00:54:12 26/10/2023 |
anhquan123 | 6g | Tý, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 01:48:28 26/10/2023 |
lmd7749 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 02:22:56 26/10/2023 |
hung231abs | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 02:26:06 26/10/2023 |
0394617758 | 2g | Dần, Thân | 02:35:47 26/10/2023 |
thaoqn1 | 6g | Tý, Tị, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 02:44:41 26/10/2023 |
tuanqn1 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu | 02:48:05 26/10/2023 |
duchuy020907 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Tuất, Hợi | 03:15:16 26/10/2023 |
cuthimay | 6g | Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu | 03:34:49 26/10/2023 |
matmawindr15 | 3g | Thìn, Tị, Tuất | 04:13:10 26/10/2023 |
linhas2006 | 2g | Sửu, Ngọ | 04:31:10 26/10/2023 |
mrquangteo199010 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Dậu, Tuất | 04:49:39 26/10/2023 |
dungxin | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi | 04:53:34 26/10/2023 |
xucanaa | 3g | Thìn, Thân, Dậu | 04:56:30 26/10/2023 |
mahac908 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Dậu, Tuất | 05:05:58 26/10/2023 |
lucky9999 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 05:26:51 26/10/2023 |
amzara1 | 1g | Sửu | 05:40:24 26/10/2023 |
hoangntdn87 | 6g | Dần, Mão, Thìn, Tị, Thân, Hợi | 07:23:31 26/10/2023 |
huhem8 | 1g | Sửu | 08:07:03 26/10/2023 |
doilathethoi15 | 1g | Sửu | 08:16:33 26/10/2023 |
suzule25 | 1g | Tuất | 08:18:26 26/10/2023 |
hoabui91 | 6g | Sửu, Tị, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 08:20:00 26/10/2023 |
anhvip123456td | 6g | Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 08:28:10 26/10/2023 |
tuyen2006 | 3g | Mão, Tị, Tuất | 08:31:34 26/10/2023 |
missaquan | 6g | Sửu, Dần, Mão, Mùi, Thân, Dậu | 08:35:43 26/10/2023 |
hero2607 | 3g | Tý, Ngọ, Mùi | 10:00:01 26/10/2023 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
---|---|
Sửu | 13 |
Tý | 10 |
Thìn | 11 |
Tuất | 17 |
Dần | 12 |
Thân | 11 |
Ngọ | 11 |
Dậu | 9 |
Hợi | 10 |
Tị | 8 |
Mùi | 13 |
Mão | 11 |

trời thương trời độ
nhanh tay chọn số thoi anh em ơi
nay về không ae
mong cô thuong
mog cô thuong tối cho con lộc với ạ
ké lộc nha bạn
trời thương trời độ
chốt kèo thoi anh em ơi
nhanh tay chot số thoi anh em
ké lộc nha bạn
44

thân