Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 5 - ngày 25/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 25/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 06 | 12 | 14 | 17 | 24 | 25 | 27 |
| 27 | 35 | 39 | 41 | 42 | 48 | 53 | 56 | 57 |
| 58 | 61 | 66 | 75 | 79 | 81 | 90 | 93 | 99 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| haihien12345 | 1g | Tý | 17:26:25 24/01/2024 |
| viethahoang | 2g | Dậu, Hợi | 17:47:10 24/01/2024 |
| vuong1997 | 1g | Sửu | 18:15:06 24/01/2024 |
| caosaco199 | 2g | Tý, Dần | 19:28:03 24/01/2024 |
| xuembmt | 3g | Sửu, Thân, Hợi | 19:40:56 24/01/2024 |
| lephuong00 | 1g | Dậu | 22:28:09 24/01/2024 |
| kuthien22 | 6g | Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Hợi | 22:58:40 24/01/2024 |
| huyvo6695 | 3g | Dần, Tị, Hợi | 23:16:27 24/01/2024 |
| tundzst1 | 3g | Sửu, Mão, Ngọ | 23:17:17 24/01/2024 |
| tien99 | 1g | Hợi | 23:28:37 24/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 23:32:51 24/01/2024 |
| thaianh9 | 3g | Ngọ, Dậu, Hợi | 23:47:07 24/01/2024 |
| quynhtrang | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 00:00:02 25/01/2024 |
| moclan | 3g | Dần, Thìn, Ngọ | 00:05:49 25/01/2024 |
| luongleluong | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 00:18:07 25/01/2024 |
| lethidieuhien | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 00:55:03 25/01/2024 |
| vinhvo | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi | 01:11:34 25/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Mùi | 01:14:52 25/01/2024 |
| nguyenkhang92 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 01:20:32 25/01/2024 |
| quynhphuong123 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Thân, Dậu, Hợi | 01:22:17 25/01/2024 |
| tuyen00 | 1g | Thìn | 01:24:27 25/01/2024 |
| hoangdunggg | 1g | Tý | 01:34:20 25/01/2024 |
| nhung1989 | 6g | Tý, Dần, Mão, Tị, Ngọ, Mùi | 01:34:41 25/01/2024 |
| 0373188280 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tị, Thân | 02:02:59 25/01/2024 |
| hophuong | 1g | Dần | 02:13:10 25/01/2024 |
| phong7 | 1g | Sửu | 02:16:12 25/01/2024 |
| hathibo85 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 02:28:06 25/01/2024 |
| phuong98 | 2g | Tý, Ngọ | 02:31:26 25/01/2024 |
| miennt | 2g | Tuất, Hợi | 02:39:14 25/01/2024 |
| ntg201208 | 1g | Hợi | 02:48:13 25/01/2024 |
| lehongthai0701 | 6g | Dần, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi | 03:06:59 25/01/2024 |
| 0973658105 | 1g | Mão | 03:10:49 25/01/2024 |
| locau00 | 1g | Tuất | 03:12:03 25/01/2024 |
| 0399959756 | 2g | Thìn, Tuất | 03:15:27 25/01/2024 |
| thanhzoy1508 | 1g | Hợi | 03:16:14 25/01/2024 |
| viga2004 | 2g | Sửu, Dậu | 03:23:39 25/01/2024 |
| buonlamem | 1g | Hợi | 03:29:44 25/01/2024 |
| mrrin01 | 6g | Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi | 03:30:42 25/01/2024 |
| hoaduong123 | 1g | Dần | 03:32:55 25/01/2024 |
| mailan20 | 1g | Hợi | 03:35:27 25/01/2024 |
| chaotamay | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tuất, Hợi | 03:38:17 25/01/2024 |
| anchem77 | 3g | Sửu, Tị, Hợi | 03:38:36 25/01/2024 |
| maihat453 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 03:58:03 25/01/2024 |
| 0337113565 | 2g | Ngọ, Mùi | 04:01:12 25/01/2024 |
| maimai87 | 2g | Sửu, Tị | 04:03:30 25/01/2024 |
| hieu25t | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 04:18:01 25/01/2024 |
| nhacuuu | 1g | Hợi | 04:30:46 25/01/2024 |
| thuylinh | 1g | Hợi | 04:39:34 25/01/2024 |
| kimhanh | 3g | Dần, Ngọ, Mùi | 04:55:27 25/01/2024 |
| cusil1990 | 3g | Tý, Thìn, Thân | 04:56:32 25/01/2024 |
| 0967185344 | 6g | Dần, Mão, Thìn, Thân, Tuất, Hợi | 04:57:47 25/01/2024 |
| thanh2003 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 04:58:45 25/01/2024 |
| nhattri2024 | 1g | Dần | 05:17:08 25/01/2024 |
| habang112 | 2g | Thìn, Ngọ | 05:26:14 25/01/2024 |
| nguyen989 | 1g | Dần | 05:26:44 25/01/2024 |
| thienkim20 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mùi, Thân, Tuất | 05:31:06 25/01/2024 |
| huong123 | 1g | Tý | 05:40:36 25/01/2024 |
| ngocbich123 | 1g | Tuất | 05:55:48 25/01/2024 |
| thuha91 | 1g | Hợi | 06:04:58 25/01/2024 |
| hoangnhi98 | 1g | Thìn | 06:19:21 25/01/2024 |
| kikiot | 1g | Sửu | 06:26:56 25/01/2024 |
| hoangnhoa | 3g | Tý, Ngọ, Mùi | 06:50:20 25/01/2024 |
| 0967357068 | 1g | Tý | 07:20:37 25/01/2024 |
| 838886768 | 3g | Sửu, Thìn, Tuất | 07:33:03 25/01/2024 |
| lethilehuyen | 1g | Tuất | 07:36:36 25/01/2024 |
| hinh123 | 2g | Tý, Thìn | 07:36:52 25/01/2024 |
| thien0427 | 3g | Mão, Mùi, Tuất | 08:09:00 25/01/2024 |
| anh1811 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 08:22:46 25/01/2024 |
| hoa1986 | 6g | Tý, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân | 08:29:35 25/01/2024 |
| 999333 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Thân, Dậu | 08:30:19 25/01/2024 |
| natra1997 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 08:51:48 25/01/2024 |
| callbar2511 | 1g | Dần | 08:53:50 25/01/2024 |
| huyenmy | 1g | Mão | 08:53:57 25/01/2024 |
| dung32 | 6g | Sửu, Thìn, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 09:02:52 25/01/2024 |
| hanhnguyen | 1g | Ngọ | 09:19:36 25/01/2024 |
| luicne01 | 3g | Thìn, Mùi, Tuất | 09:37:41 25/01/2024 |
| khanhcutehotle | 1g | Dậu | 09:46:30 25/01/2024 |
| phuoctony | 1g | Dần | 09:47:03 25/01/2024 |
| hungdz26 | 1g | Hợi | 10:02:47 25/01/2024 |
| thanhloan7723 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Tuất, Hợi | 10:04:46 25/01/2024 |
| hieupham | 1g | Mão | 10:17:13 25/01/2024 |
| meotecu | 1g | Hợi | 10:24:18 25/01/2024 |
| khanhha99 | 6g | Mão, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 10:30:08 25/01/2024 |
| lucky9999 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Tị, Dậu, Hợi | 10:30:33 25/01/2024 |
| 20052005 | 2g | Dần, Hợi | 10:33:51 25/01/2024 |
| baongoc456 | 1g | Tị | 10:34:50 25/01/2024 |
| hoabui91 | 2g | Tý, Dần | 10:44:04 25/01/2024 |
| quyetbg | 2g | Mão, Tuất | 10:46:25 25/01/2024 |
| tuanchinvn | 6g | Tý, Sửu, Mão, Tị, Thân, Tuất | 10:49:28 25/01/2024 |
| duykhanh | 3g | Dần, Mão, Thìn | 10:53:45 25/01/2024 |
| lilzduy | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Dậu | 10:54:47 25/01/2024 |
| nngxuyn | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Dậu | 10:55:55 25/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Tý | 25 |
| Dậu | 18 |
| Hợi | 32 |
| Sửu | 25 |
| Dần | 31 |
| Thân | 18 |
| Mão | 26 |
| Thìn | 27 |
| Tị | 16 |
| Ngọ | 21 |
| Mùi | 20 |
| Tuất | 22 |
Thông tin dự đoán
Y
00
09
Kakka
D
mm
Tỵ
Đd
333
Chúc mừng ae ăn
Chúc mưng đoạt giả
Thìn tuấtbhowij
Ok
Tý
Chúc may man
Chúc may man
Chúc mừng mn nha
Thắng nào
Qua quên đoán

Hi