Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 5 - ngày 11/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 11/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 11 | 13 | 21 | 22 | 23 | 28 | 31 | 43 |
| 45 | 47 | 47 | 49 | 65 | 75 | 78 | 81 | 82 |
| 84 | 85 | 85 | 85 | 87 | 90 | 91 | 93 | 97 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| 0969longyeu | 3g | Dần, Tị, Hợi | 17:18:53 10/01/2024 |
| meotecu | 6g | Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tị, Ngọ | 19:21:59 10/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 23:40:44 10/01/2024 |
| luongleluong | 1g | Mão | 23:50:40 10/01/2024 |
| quandep1997 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 00:24:12 11/01/2024 |
| hanghang | 1g | Ngọ | 00:37:41 11/01/2024 |
| yangzu09 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Hợi | 01:23:07 11/01/2024 |
| pamyeudau | 1g | Mão | 01:40:24 11/01/2024 |
| ngoanvo | 1g | Thìn | 02:01:12 11/01/2024 |
| 0359907698 | 6g | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 02:11:31 11/01/2024 |
| moclan | 3g | Sửu, Mão, Tuất | 02:13:57 11/01/2024 |
| concobebe | 6g | Dần, Mão, Tị, Dậu, Tuất, Hợi | 02:16:08 11/01/2024 |
| 0385928368 | 1g | Tý | 02:16:26 11/01/2024 |
| dung32 | 6g | Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi | 02:51:44 11/01/2024 |
| 0967185344 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Thân, Dậu, Tuất | 03:12:28 11/01/2024 |
| habang112 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Dậu | 03:25:12 11/01/2024 |
| nguyenthimai | 1g | Sửu | 03:53:02 11/01/2024 |
| 0399959756 | 2g | Mão, Ngọ | 03:54:53 11/01/2024 |
| 0973658105 | 1g | Thìn | 03:59:55 11/01/2024 |
| lehongthai0701 | 2g | Thìn, Ngọ | 04:00:02 11/01/2024 |
| mrrin01 | 3g | Tý, Mão, Thân | 04:06:53 11/01/2024 |
| maihat453 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Mùi, Dậu, Tuất | 04:21:58 11/01/2024 |
| phungvi2k2 | 1g | Hợi | 04:29:06 11/01/2024 |
| minhhung | 6g | Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Hợi | 04:33:55 11/01/2024 |
| congtuan12 | 3g | Ngọ, Mùi, Thân | 04:37:50 11/01/2024 |
| natra1997 | 2g | Mão, Thìn | 04:42:34 11/01/2024 |
| khanhcutehotle | 1g | Mão | 05:10:42 11/01/2024 |
| 0377833622 | 1g | Thìn | 05:11:43 11/01/2024 |
| anchem77 | 3g | Sửu, Tị, Dậu | 05:16:44 11/01/2024 |
| dautay23 | 3g | Mão, Dậu, Tuất | 05:18:33 11/01/2024 |
| vuon1234 | 1g | Tuất | 05:22:28 11/01/2024 |
| phuoctony | 1g | Dần | 05:26:34 11/01/2024 |
| hoangnhoa | 3g | Tý, Mùi, Hợi | 05:27:37 11/01/2024 |
| vanhoals12 | 1g | Mão | 05:38:46 11/01/2024 |
| thuthu | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Tị, Mùi | 05:48:39 11/01/2024 |
| hoanggiap | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Tị, Ngọ, Thân | 05:54:05 11/01/2024 |
| maimai87 | 3g | Mão, Mùi, Thân | 06:30:38 11/01/2024 |
| nhantran | 1g | Ngọ | 06:34:19 11/01/2024 |
| matmawindr15 | 3g | Sửu, Ngọ, Hợi | 06:41:19 11/01/2024 |
| hoanganh26 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi | 06:45:01 11/01/2024 |
| quynhtrang | 6g | Tý, Sửu, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 06:56:46 11/01/2024 |
| lucky9999 | 6g | Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 06:57:49 11/01/2024 |
| khanhlee | 6g | Dần, Thìn, Tị, Thân, Dậu, Hợi | 06:58:09 11/01/2024 |
| li8888 | 1g | Dần | 07:03:52 11/01/2024 |
| thienkim20 | 3g | Mão, Tị, Ngọ | 07:13:08 11/01/2024 |
| kem6868 | 1g | Tị | 07:36:25 11/01/2024 |
| 0373188280 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Tị, Ngọ | 07:39:03 11/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Tị | 07:59:23 11/01/2024 |
| hongvo | 1g | Dần | 08:02:29 11/01/2024 |
| ngocbaba | 2g | Ngọ, Hợi | 08:03:48 11/01/2024 |
| tundzst1 | 2g | Thân, Hợi | 09:21:15 11/01/2024 |
| vangthimay | 6g | Sửu, Mão, Tị, Thân, Dậu, Hợi | 09:46:23 11/01/2024 |
| canh437 | 1g | Mùi | 10:04:49 11/01/2024 |
| moingocthi | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Tuất, Hợi | 10:13:40 11/01/2024 |
| hoabui91 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi | 10:24:11 11/01/2024 |
| bexuxu94 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Hợi | 10:24:44 11/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Dần | 16 |
| Tị | 15 |
| Hợi | 19 |
| Tý | 13 |
| Sửu | 21 |
| Mão | 26 |
| Thìn | 19 |
| Ngọ | 18 |
| Mùi | 12 |
| Tuất | 11 |
| Thân | 11 |
| Dậu | 10 |
Thông tin dự đoán
Tị
33
16
G
Hay quá
Quá tuyệt
chúc mm
Chào ngày mới nhé
Tuyệt ?
Thấy nhiều bạn rút được tiền thấy ham quá à ?
Thìn ngọ tuat
Ok
Rất hay
Y
Hay
83
Hay
ok
Tuyet vời

Tuyệt quá