Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 5 - ngày 08/02/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 08/02/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 04 | 08 | 15 | 21 | 23 | 27 | 31 |
| 39 | 39 | 42 | 45 | 51 | 52 | 56 | 61 | 70 |
| 73 | 73 | 76 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 97 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| 0348150355 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 17:50:50 07/02/2024 |
| ngocthoa | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 01:14:28 08/02/2024 |
| nly89321 | 6g | Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Hợi | 01:26:09 08/02/2024 |
| lamlon1092 | 1g | Thìn | 01:29:07 08/02/2024 |
| quynhtrang | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 01:57:04 08/02/2024 |
| thaole281 | 3g | Sửu, Mão, Ngọ | 01:57:08 08/02/2024 |
| haihai1904 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Thân, Dậu, Tuất | 02:28:15 08/02/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 02:44:37 08/02/2024 |
| congtuan12 | 1g | Mùi | 03:55:26 08/02/2024 |
| thanhloan7723 | 6g | Tý, Mão, Tị, Ngọ, Dậu, Hợi | 03:58:45 08/02/2024 |
| dung32 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 04:09:25 08/02/2024 |
| nghiu206205 | 1g | Dậu | 04:20:03 08/02/2024 |
| ngoc1974 | 1g | Dần | 04:25:16 08/02/2024 |
| huongxuan89 | 6g | Tý, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Hợi | 04:33:46 08/02/2024 |
| sese23 | 1g | Thân | 04:54:36 08/02/2024 |
| vansoat | 1g | Ngọ | 05:14:03 08/02/2024 |
| tien99 | 1g | Tị | 05:22:49 08/02/2024 |
| thu1995 | 1g | Hợi | 05:24:18 08/02/2024 |
| nhung1989 | 6g | Tý, Mão, Tị, Ngọ, Mùi, Thân | 05:30:34 08/02/2024 |
| 0329835822 | 1g | Ngọ | 05:37:50 08/02/2024 |
| nguyenkhang92 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 05:41:29 08/02/2024 |
| hanhnguyen | 1g | Thân | 05:43:11 08/02/2024 |
| 20052005 | 2g | Sửu, Tuất | 05:51:07 08/02/2024 |
| miennt | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi | 05:54:57 08/02/2024 |
| thienkim20 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 05:56:32 08/02/2024 |
| lehongthai0701 | 6g | Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 06:05:40 08/02/2024 |
| moclan | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu | 06:46:12 08/02/2024 |
| nhungsuka | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Dậu, Tuất | 07:11:30 08/02/2024 |
| 0373188280 | 6g | Dần, Mão, Tị, Thân, Dậu, Tuất | 07:23:45 08/02/2024 |
| 0359907698 | 6g | Dần, Thìn, Tị, Dậu, Tuất, Hợi | 07:26:56 08/02/2024 |
| thuy90 | 3g | Thìn, Tị, Hợi | 07:28:45 08/02/2024 |
| deuoc123 | 1g | Dậu | 07:28:51 08/02/2024 |
| hienbui89 | 3g | Ngọ, Thân, Hợi | 07:44:19 08/02/2024 |
| phamtinh14 | 1g | Ngọ | 07:50:16 08/02/2024 |
| khanhcutehotle | 1g | Mão | 07:51:25 08/02/2024 |
| ltmanh111 | 1g | Tý | 07:56:49 08/02/2024 |
| luan1994 | 2g | Tý, Tuất | 08:05:35 08/02/2024 |
| haihien12345 | 1g | Mùi | 08:08:10 08/02/2024 |
| nhanhpham | 1g | Mão | 08:11:27 08/02/2024 |
| vtk4901 | 1g | Thìn | 08:24:22 08/02/2024 |
| phuoctony | 1g | Thìn | 08:50:24 08/02/2024 |
| nhantran | 1g | Mùi | 08:51:36 08/02/2024 |
| ngoanvo | 1g | Ngọ | 08:54:38 08/02/2024 |
| trinh111 | 1g | Ngọ | 08:57:22 08/02/2024 |
| hieuduong | 1g | Tý | 09:12:32 08/02/2024 |
| thuylieu | 2g | Mão, Thìn | 09:16:02 08/02/2024 |
| baongoc456 | 1g | Thìn | 10:17:38 08/02/2024 |
| dai987 | 1g | Thân | 10:39:46 08/02/2024 |
| hinh123 | 2g | Tuất, Hợi | 10:40:27 08/02/2024 |
| nhi000 | 1g | Sửu | 10:45:47 08/02/2024 |
| tuyen00 | 1g | Mão | 10:46:28 08/02/2024 |
| tandanh10 | 1g | Hợi | 10:57:33 08/02/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Tý | 11 |
| Sửu | 10 |
| Thìn | 16 |
| Tị | 10 |
| Thân | 11 |
| Dậu | 13 |
| Dần | 11 |
| Ngọ | 17 |
| Tuất | 12 |
| Mão | 16 |
| Mùi | 11 |
| Hợi | 14 |
Thông tin dự đoán
chào ae
Mùi
Tị
Hay quá
Ok
12
Ước trúng
Dậu
Mong trúng giải
Chào mn
tí
Thìn
Hi
Mãi
Tỵ
Hợi
Thỏ
Hi mn
Hay

Chào mn